Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce Poslední šlápnutí - POS 2009

 

Akce Poslední šlápnutí - POS patří do kategorie UAC. Datum: 2009-10-10.

 

Nejdelší varianta má délku 57.5 km.

 
Informace k akci:
 

Propozice :: Diskuze :: Celkové výsledky :: Fotogalerie :: Poděkování

Historie PRS a POS: 2004-2009

 
Účastníci: Ataman, Bigmig, Cancellara, Čmelda, Fáfi, Gavoš, Gejza, Hruška, Ježek, Kajman, Kapr, Kocot, Kolíkáč, Kuře, Léňa, Lucie, Malina, Mike, Mlhoš, Olin, Rainy, Soused, Strejda, Technik
 
Reportáže od účastníků:
  • Gejzataková oranžová fantazie
  • KolíkáčCentrifuga s čelem
  • LéňaTak asi tak
  • MalinaDomácí půda - POS09
  • Technik2 kola ve vybrané společnosti
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Malina 01:27:36 01:27:36 01:27:36 A 3. 12 39.38 km/h 66 b 57.5 km
Kuře 01:27:36 01:27:36 01:27:36 A 2. 12 39.38 km/h 72 b 57.5 km
Kolíkáč 01:27:36 01:27:36 01:31:24 B 7. 17 37.75 km/h 58 b 57.5 km
Kapr 01:27:36 01:31:31 01:31:31 C 5. 20 37.70 km/h 60 b 57.5 km
Kajman 01:27:36 01:31:31 01:34:50 P2 4. 10 36.38 km/h 58 b 57.5 km
Léňa 01:27:36 01:36:31 01:36:31 B 9. 17 35.75 km/h 60 b 57.5 km
Technik 01:27:36 01:27:36 01:36:31 P1 17. 31 35.75 km/h 54 b 57.5 km
Gavoš 01:27:36 01:27:36 01:36:31 B 10. 17 35.75 km/h 54 b 57.5 km
Gejza 01:27:36 01:27:36 01:36:53 B 11. 17 35.61 km/h 54 b 57.5 km
Olin 01:27:36 01:31:31 01:38:43 P2 7. 10 34.95 km/h 56 b 57.5 km
Ježek 01:27:36 01:27:36 01:44:57 B 12. 17 32.87 km/h 50 b 57.5 km
Ataman 01:27:36 01:31:31 01:47:57 C 15. 20 31.96 km/h 51 b 57.5 km
Cancellara 01:27:36 01:47:57 01:47:57 Z 1. 5 31.96 km/h 72 b 57.5 km
Hruška 01:27:36 01:31:24 01:49:29 C 16. 21 31.51 km/h 50 b 57.5 km
Bigmig 01:27:36 01:27:36 01:50:02 B 14. 17 31.35 km/h 48 b 57.5 km
Kocot 01:27:36 01:27:36 01:50:08 P1 27. 30 31.33 km/h 48 b 57.5 km
Soused 01:27:36 01:27:36 01:50:11 P1 28. 30 31.31 km/h 48 b 57.5 km
Fáfi 01:27:36 01:47:57 01:54:03 Z 2. 5 30.25 km/h 63 b 57.5 km
Strejda 01:27:36 01:31:31 01:56:00 C 19. 20 29.74 km/h 47 b 57.5 km
Rainy 01:27:36 01:27:36 02:00:42 A 12. 12 28.58 km/h 44 b 57.5 km
Mlhoš 01:27:36 01:27:36 02:04:34 B 16. 17 27.70 km/h 42 b 57.5 km
Mike 01:27:36 01:27:36 02:04:44 P1 29. 30 27.66 km/h 42 b 57.5 km
Lucie 01:27:36 01:47:57 02:09:46 Z 3. 5 26.59 km/h 52 b 57.5 km
Čmelda 01:27:36 01:47:57 02:12:30 Z 5. 5 26.04 km/h 49 b 57.5 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT