hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | |||||
km šlapky | 525 | čas šlapky | 24:00:00 | |||
km vítěze | 525 | čas vítěze | 24:00:00 | |||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Myšák | ||
1. místo | celkem | |||||
body | 240 | body | 240 | 3x20=60 | 300 | |
Vyplňovat jen žluté buňky. | ||||||
hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | |||||
km šlapky | 252 | čas šlapky | 50:00:00 | |||
km vítěze | 525 | čas vítěze | 24:00:00 | |||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Roland | ||
celkem | ||||||
body | 115 | body | 115 | 115 | ||
Vyplňovat jen žluté buňky. |