hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | |||||
km šlapky | 525 | čas šlapky | 24:57:36 | |||
km vítěze | 546 | čas vítěze | 24:00:00 | |||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Myšák | ||
2. místo | celkem | |||||
body | 231 | body | 231 | 2x18=36 | 267 | |
Vyplňovat jen žluté buňky. | ||||||
hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | |||||
km šlapky | 498,7 | čas šlapky | 26:16:35 | |||
km vítěze | 546 | čas vítěze | 24:00:00 | |||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Roland | ||
3. místo | celkem | |||||
body | 219 | body | 219 | 1x17=17 | 236 | |
Vyplňovat jen žluté buňky. |