DIVPLACE stc PRIJMENI JMENO DIV KLUB FINISH RYCHLOST
1 303 Rydval Michal C CK Vinohradské šlapky 2:07:21.45 41.0
2 306 Janoušek Libor C LAWI - Author Team 2:07:23.46 41.0
3 731 Halík Jaroslav C Veloservis team 2:09:09.03 40.4
4 724 Šterba Roman C CK Lovosice 2:09:09.08 40.4
5 733 Běhounek Michal C Veloservis team 2:09:10.38 40.4
6 344 Dix Petr C SWEEP Cycling 2:09:10.67 40.4
7 301 Rendl Jaroslav C Dexter Cycling 2:09:11.58 40.4
8 723 Pšenička Ondřej C CK Lovosice 2:11:43.88 39.6
9 471 Krýda Viktor C AC Sparta Praha cycling akadem 2:13:12.28 39.2
10 726 Řehák Jiří C Evacz Mělník 2:13:41.95 39.0
11 316 Vlček Petr C CK Vinohradské šlapky 2:13:43.68 39.0
12 727 Kvasnička Aleš C Erben kola 2:14:01.02 38.9
13 342 Sýkora Robert C CK Vinohradské šlapky 2:14:08.77 38.9
14 441 Navrátil Tomáš C KPC Praha 2:14:10.87 38.9
15 309 Pacovský Tomáš C PIJAS 2:16:29.26 38.2
16 489 Kozel František C Distav Y F 2:16:29.75 38.2
17 315 Okruhlica Petr C CKKV Praha 2:16:29.91 38.2
18 721 Koula Martin C 2:16:31.29 38.2
19 719 Venkrbec Tomáš C Dexter Cycling 2:16:32.79 38.2
20 705 Girgal Tomáš C Brdští kanci 2:16:36.78 38.2
21 702 Šístek Jan C 2:16:46.60 38.2
22 714 Černý Jan C Dukla Praha 2:20:21.23 37.2
23 707 Ferenc Zbyněk C CKKV Praha 2:22:03.69 36.7
24 704 Marek David C Agro Kolín 2:22:15.84 36.7
25 423 Bartoš Tomáš C H.I.C. 2:22:43.94 36.6
26 715 Kalous Roman C 2:22:56.79 36.5
27 458 Kubec Martin C VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:24:14.21 36.2
28 446 Robek Robert C Vokolek Cycling Team 2:24:31.47 36.1
29 710 Klaus Václav C Cyklotrenink.com 2:25:27.76 35.9
30 732 Tůma Petr C Cyklo Porg 2:25:28.93 35.9
31 468 Jelínek Martin C Dexter Cycling 2:25:32.43 35.9
32 345 Čurda Martin C Kbely cycling team 2:26:04.41 35.7
33 340 Vaněk Jiří C CK Vinohradské šlapky 2:27:31.49 35.4
34 712 Kalina Vlastislav C Bohnická šlechta 2:29:50.48 34.8
35 360 Vlk Ladislav C KPC Praha 2:37:29.01 33.1
36 730 Nádvorník David C Dexter Cycling 2:42:20.47 32.2
37 403 Bařina Petr C Dexter Cycling 2:44:47.55 31.7
38 700 Videman Martin C 2:51:23.91 30.5