Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
1 1 91 UAC 1 Kotrlík Tomáš B LAWI STARS - GIANT  1:31:00,0 1:46:11,26 15:11,26
2 1 50 UAC 357 Štefan Jan  C Žádný tým  0:50:00,0 1:05:37,54 15:37,54
3 2 94 P 611 Belfín Jiří C Kovo Belfín Cyklo Team 1:34:00,0 1:49:49,22 15:49,22
4 2 87 P 608 Dubec Jan B Kovo Praha 1:27:00,0 1:42:55,95 15:55,95
5 3 72 UAC 3 Somr Michael  B LAWI STARS - GIANT  1:12:00,0 1:27:58,70 15:58,70
6 1 81 P 603 Katzenberger Andreas D Cycling Team Schweinfurt 1:21:00,0 1:36:58,89 15:58,89
7 3 42 UAC 301 Rydval Michal  C AC Sparta Praha cycling akademie  0:42:00,0 0:58:08,95 16:08,95
8 4 93 P 610 Vyplel Jakub B Author Team Stupno 1:33:00,0 1:49:21,70 16:21,70
9 5 46 UAC 25 Vaněček Karel  B CK Vinohradské šlapky  0:46:00,0 1:02:23,67 16:23,67
10 6 40 UAC 9 Baier Jiří  B AC Sparta Praha cycling akademie  0:40:00,0 0:56:24,42 16:24,42
11 7 7 UAC 4 Miller Milan  B Tama Královice  0:07:00,0 0:23:26,61 16:26,61
12 2 45 UAC 436 Mullen Michael  D Žádný tým  0:45:00,0 1:01:29,67 16:29,67
13 13 86 P 607 Toth Matěj A SportRaces-Isaac Team  1:26:00,0 1:42:43,00 16:43,00 (1:38:32,95) upraveno podle výjádření závodníka na výsledný čas 16:43
14 8 79 UAC 13 Slaboch David B Complet Sport Services 1:19:00,0 1:35:46,95 16:46,95
15 3 58 UAC 326 Rašev Eugen  D Institut-Rašev  0:58:00,0 1:14:46,98 16:46,98
16 4 89 UAC 343 Tajč Jan D Tama Královice  1:29:00,0 1:45:52,20 16:52,20
17 5 25 UAC 341 Prager Karel  D CK Vinohradské šlapky  0:25:00,0 0:41:52,73 16:52,73
18 18 67 UAC 58 Maroušek František  A AC Sparta Praha cycling akademie  1:07:00,0 1:23:57,39 16:57,39
19 4 73 UAC 499 Horvath Miroslav C AC Sparta Praha   1:13:00,0 1:30:04,11 17:04,11
20 5 69 UAC 433 Kuchař Přemysl  C AC Sparta Praha cycling akademie  1:09:00,0 1:26:07,45 17:07,45
21 1 4 UAC 513 Burgr Josef  E CSK Markus  0:04:00,0 0:21:13,14 17:13,14
22 6 37 UAC 340 Kobík Petr  D Eleven Cube Riders  0:37:00,0 0:54:20,20 17:20,20
23 6 19 UAC 309 Tůma Jiří  C TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:19:00,0 0:36:33,20 17:33,20
24 9 13 UAC 7 Mašek Petr  B TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:13:00,0 0:30:34,16 17:34,16
25 7 24 UAC 321 Šulc David  C Dexter Cycling  0:24:00,0 0:41:34,61 17:34,61
26 7 38 UAC 317 Vejvoda Josef  D AC Sparta Praha cycling akademie  0:38:00,0 0:55:35,13 17:35,13
27 2 60 UAC 517 Kubín Igor  E CSK Markus  1:00:00,0 1:17:45,48 17:45,48
28 10 2 UAC 15 Urban Dan  B Stark Cycling Team  0:02:00,0 0:19:50,08 17:50,08
29 8 47 UAC 307 Pacovský Tomáš  C Dexter Cycling  0:47:00,0 1:04:50,51 17:50,51
30 8 61 UAC 370 Šváb Přemysl  D Echokardio.cz  1:01:00,0 1:18:54,57 17:54,57
31 9 6 UAC 454 Šrain Jiří  C Dexter Cycling  0:06:00,0 0:23:57,80 17:57,80
32 11 85 UAC 30 Raufstein Lukáš B SportRaces-Isaac Team  1:25:00,0 1:43:00,00 18:00,00
33 9 12 UAC 456 Aisbrych Jiří  D SportRaces-Isaac Team  0:12:00,0 0:30:08,26 18:08,26
34 10 3 UAC 304 Vlček Petr  C CK Vinohradské šlapky  0:03:00,0 0:21:12,09 18:12,09
35 11 28 UAC 320 Cafourek Václav  C Dexter Cycling  0:28:00,0 0:46:14,98 18:14,98
36 3 71 UAC 528 Brusch Lubomír  E SWEEP Ultimate Sport  1:11:00,0 1:29:19,67 18:19,67
37 4 43 UAC 521 Kopta Václav  E Velosport Favorit Bílina  0:43:00,0 1:01:23,36 18:23,36
38 12 23 UAC 303 Šindelár Ladislav  C Stark Cycling Team  0:23:00,0 0:41:26,35 18:26,35
39 12 95 UAC 108 Šlechta Boris  B CK Vinohradské šlapky  1:35:00,0 1:53:38,95 18:38,95
40 5 34 UAC 514 Lebeda Vladimír  E SWEEP Ultimate Sport  0:34:00,0 0:52:45,16 18:45,16
41 13 35 UAC 323 Habětín Tomáš  C CSK Markus  0:35:00,0 0:53:46,64 18:46,64
42 13 44 UAC 22 Šuranyi Martin  B CFC Kladno  0:44:00,0 1:02:51,89 18:51,89
43 10 55 UAC 334 Vlasák Richard  D TOI TOI cykloklub Slaný  0:55:00,0 1:13:57,01 18:57,01
44 11 36 UAC 371 Šmíd Luděk  D Cyklovrakoviště  0:36:00,0 0:55:06,61 19:06,61
45 14 27 UAC 373 Procházka Aleš  C CKKV Praha  0:27:00,0 0:46:13,51 19:13,51 2x ve výsledcích - zapsán horší čas (cca +4 min.)
46 6 75 UAC 597 Král Josef E Kbely Cyklo 1:15:00,0 1:34:15,30 19:15,30
47 7 74 UAC 525 Chalupecký J. E DH Cycling 1:14:00,0 1:33:25,48 19:25,48 2x ve výsledcích - zapsán 1. čas
48 1 90 UAC 385 Válková Kateřina Z Stark Cycling Team  1:30:00,0 1:49:26,07 19:26,07
49 1 18 UAC 510 Pojkarová Jitka  W Dexter Cycling  0:18:00,0 0:37:40,61 19:40,61
50 1 63 UAC 463 Foret Martin  J Žádný tým  1:03:00,0 1:22:41,09 19:41,09
51 12 33 UAC 336 Vlk Ladislav  D KPC Praha  0:33:00,0 0:52:41,32 19:41,32
52 15 68 UAC 333 Vlček Jiří  C CK Vinohradské šlapky  1:08:00,0 1:27:43,13 19:43,13
53 13 5 UAC 337 Strnad Ivo  D CK Omlazení.cz  0:05:00,0 0:24:45,86 19:45,86
54 2 76 P 600 Žádníková Blanka Z Bikemarast Team 1:16:00,0 1:35:46,95 19:46,95
55 3 54 UAC 376 Muchová Veronika  Z Cyklotrénink - František Trkal  0:54:00,0 1:13:50,30 19:50,30
56 14 48 UAC 104 Palacký Petr  B SportRaces-Isaac Team  0:48:00,0 1:07:55,20 19:55,20
57 15 66 UAC 91 Kerpl Lukáš  B CK Vinohradské šlapky  1:06:00,0 1:26:00,26 20:00,26
58 16 84 P 606 Hlaváček Zdeněk B Bikemarast Team 1:24:00,0 1:44:07,82 20:07,82
59 1 29 UAC 504 Ježek Antonín  F AFFAIRE Proboštov  0:29:00,0 0:49:10,95 20:10,95
60 14 31 UAC 355 Švestka Vladislav  D CYKLOKROS MILOVICE  0:31:00,0 0:51:12,46 20:12,46
61 4 56 UAC 328 Thumová Kamila  Z SportRaces-Isaac Team  0:56:00,0 1:16:18,61 20:18,61
62 5 41 UAC 470 Podracká Hana  Z Žádný tým  0:41:00,0 1:01:29,67 20:29,67
63 15 78 UAC 474 Tserendorj Baasanbayar D Žádný tým  1:18:00,0 1:38:32,95 20:32,95
64 16 16 UAC 339 Jermolajev Igor  D CK Vinohradské šlapky  0:16:00,0 0:36:37,48 20:37,48
65 8 88 P 609 Margold Jan E Žádný tým  1:28:00,0 1:48:41,67 20:41,67
66 9 92 UAC 599 Jaroš Petr E CK Vinohradské šlapky  1:32:00,0 1:52:55,98 20:55,98 UAC-číslo již v systému (599)
67 17 83 P 605 Chába Jiří B Bikemarast Team 1:23:00,0 1:43:56,07 20:56,07
68 10 8 UAC 502 Mojžíš Jaromír  E SportRaces-Isaac Team  0:08:00,0 0:29:06,10 21:06,10
69 2 17 UAC 512 Bartošová Lenka  W H.I.C.  0:17:00,0 0:38:13,09 21:13,09
70 2 15 UAC 523 Koloc Josef  F KCL Kooperativa-Svijany  0:15:00,0 0:36:13,30 21:13,30
71 17 32 UAC 377 Tutsch Jiří  D CKKV Praha  0:32:00,0 0:53:16,42 21:16,42
72 18 77 P 601 Čížek Petr B Žádný tým  1:17:00,0 1:38:27,45 21:27,45  
73 18 1 UAC 391 Alfery Václav  D CK Vinohradské šlapky  0:01:00,0 0:22:36,57 21:36,57
74 11 26 UAC 508 Krajčík Josef  E Dexter Cycling  0:26:00,0 0:47:39,13 21:39,13
75 3 70 UAC 520 Mikšovská Alena  W CSK Markus  1:10:00,0 1:31:42,36 21:42,36
76 16 96 P 612 Šlezinger František C Žádný tým  1:36:00,0 1:57:44,01 21:44,01
77 3 14 UAC 515 Holovlaský Ladislav  F TOI TOI cykloklub Slaný  0:14:00,0 0:35:55,76 21:55,76
78 19 64 UAC 351 Houška Jan  D Humusoft  1:04:00,0 1:26:16,64 22:16,64
79 6 82 P 604 Žádníková Jana Z Bikemarast Team 1:22:00,0 1:46:07,92 24:07,92
80 4 10 UAC 501 Mojžíšová Jaroslava  W SportRaces-Isaac Team  0:10:00,0 0:34:57,98 24:57,98
    9 UAC 522 Joch Zdeněk  F CK A je To Třebíč  0:09:00,0 DNS 00:00,00
    11 UAC 6 Beránek Milan  B TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:11:00,0 DNS 00:00,00
    20 UAC 311 Tácha Petr  D Dexter Cycling  0:20:00,0 DNS 00:00,00
    21 UAC 509 Jirásek Jaroslav  E Velosport Favorit Bílina  0:21:00,0 DNS 00:00,00
    22 UAC 329 Dohnálek Roman  D Dexter Cycling  0:22:00,0 DNS 00:00,00
    30 UAC 306 Rendl Jaroslav  C Dexter Cycling  0:30:00,0 DNS 00:00,00
    39 UAC 31 Hampl Pavel  B CK Vinohradské šlapky  0:39:00,0 DNS 00:00,00
    51 UAC 16 Sedláčik Ľubomír  B AC Sparta Praha cycling akademie  0:51:00,0 DNS 00:00,00
    52 UAC 18 Šuvada Radek  B Team Viessmann  0:52:00,0 DNS 00:00,00
    53 UAC 302 Bryxi Jan  C AC Sparta Praha cycling akademie  0:53:00,0 DNS 00:00,00
    57 UAC 506 Hellerová Lenka  W Koloshop Team  0:57:00,0 DNS 00:00,00
    59 UAC 505 Heller Vlastimil  E Koloshop Team  0:59:00,0 DNS 00:00,00
    62 UAC 10 Novák Vít  B CFC Kladno  1:02:00,0 DNS 00:00,00
    65 UAC 19 Černý Jiří  B AC Sparta Praha cycling akademie  1:05:00,0 DNS 00:00,00
    80 P 602 Mucha Pavel B Wild Gym 1:20:00,0 DNS 00:00,00

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP