Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
1 1 91 UAC 1 Kotrlík Tomáš B LAWI STARS - GIANT  1:31:00,0 1:46:11,26 15:11,26
4 2 87 P 608 Dubec Jan B Kovo Praha 1:27:00,0 1:42:55,95 15:55,95
5 3 72 UAC 3 Somr Michael  B LAWI STARS - GIANT  1:12:00,0 1:27:58,70 15:58,70
8 4 93 P 610 Vyplel Jakub B Author Team Stupno 1:33:00,0 1:49:21,70 16:21,70
9 5 46 UAC 25 Vaněček Karel  B CK Vinohradské šlapky  0:46:00,0 1:02:23,67 16:23,67
10 6 40 UAC 9 Baier Jiří  B AC Sparta Praha cycling akademie  0:40:00,0 0:56:24,42 16:24,42
11 7 7 UAC 4 Miller Milan  B Tama Královice  0:07:00,0 0:23:26,61 16:26,61
14 8 79 UAC 13 Slaboch David B Complet Sport Services 1:19:00,0 1:35:46,95 16:46,95
24 9 13 UAC 7 Mašek Petr  B TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:13:00,0 0:30:34,16 17:34,16
28 10 2 UAC 15 Urban Dan  B Stark Cycling Team  0:02:00,0 0:19:50,08 17:50,08
32 11 85 UAC 30 Raufstein Lukáš B SportRaces-Isaac Team  1:25:00,0 1:43:00,00 18:00,00
39 12 95 UAC 108 Šlechta Boris  B CK Vinohradské šlapky  1:35:00,0 1:53:38,95 18:38,95
42 13 44 UAC 22 Šuranyi Martin  B CFC Kladno  0:44:00,0 1:02:51,89 18:51,89
56 14 48 UAC 104 Palacký Petr  B SportRaces-Isaac Team  0:48:00,0 1:07:55,20 19:55,20
57 15 66 UAC 91 Kerpl Lukáš  B CK Vinohradské šlapky  1:06:00,0 1:26:00,26 20:00,26
58 16 84 P 606 Hlaváček Zdeněk B Bikemarast Team 1:24:00,0 1:44:07,82 20:07,82
67 17 83 P 605 Chába Jiří B Bikemarast Team 1:23:00,0 1:43:56,07 20:56,07
72 18 77 P 601 Čížek Petr B Žádný tým  1:17:00,0 1:38:27,45 21:27,45
    11 UAC 6 Beránek Milan  B TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:11:00,0 DNS 00:00,00
    39 UAC 31 Hampl Pavel  B CK Vinohradské šlapky  0:39:00,0 DNS 00:00,00
    51 UAC 16 Sedláčik Ľubomír  B AC Sparta Praha cycling akademie  0:51:00,0 DNS 00:00,00
    52 UAC 18 Šuvada Radek  B Team Viessmann  0:52:00,0 DNS 00:00,00
    62 UAC 10 Novák Vít  B CFC Kladno  1:02:00,0 DNS 00:00,00
    65 UAC 19 Černý Jiří  B AC Sparta Praha cycling akademie  1:05:00,0 DNS 00:00,00
    80 P 602 Mucha Pavel B Wild Gym 1:20:00,0 DNS 00:00,00

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP