Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
21 1 4 UAC 513 Burgr Josef  E CSK Markus  0:04:00,0 0:21:13,14 17:13,14
27 2 60 UAC 517 Kubín Igor  E CSK Markus  1:00:00,0 1:17:45,48 17:45,48
36 3 71 UAC 528 Brusch Lubomír  E SWEEP Ultimate Sport  1:11:00,0 1:29:19,67 18:19,67
37 4 43 UAC 521 Kopta Václav  E Velosport Favorit Bílina  0:43:00,0 1:01:23,36 18:23,36
40 5 34 UAC 514 Lebeda Vladimír  E SWEEP Ultimate Sport  0:34:00,0 0:52:45,16 18:45,16
46 6 75 UAC 597 Král Josef E Kbely Cyklo 1:15:00,0 1:34:15,30 19:15,30
47 7 74 UAC 525 Chalupecký J. E DH Cycling 1:14:00,0 1:33:25,48 19:25,48
65 8 88 P 609 Margold Jan E Žádný tým  1:28:00,0 1:48:41,67 20:41,67
66 9 92 UAC 599 Jaroš Petr E CK Vinohradské šlapky  1:32:00,0 1:52:55,98 20:55,98
68 10 8 UAC 502 Mojžíš Jaromír  E SportRaces-Isaac Team  0:08:00,0 0:29:06,10 21:06,10
74 11 26 UAC 508 Krajčík Josef  E Dexter Cycling  0:26:00,0 0:47:39,13 21:39,13
    21 UAC 509 Jirásek Jaroslav  E Velosport Favorit Bílina  0:21:00,0 DNS 00:00,00
    59 UAC 505 Heller Vlastimil  E Koloshop Team  0:59:00,0 DNS 00:00,00

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP