Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
14 1 28 UAC 317 Vejvoda Josef D Sparta Praha  0:28:00,0 0:33:54,00 5:54,00
17 2 37 UAC 436 Mullen Michael D žádný team 0:37:00,0 0:43:03,92 6:03,92
24 3 10 UAC 341 Prager Karel D CK Vinohradské šlapky 0:10:00,0 0:16:14,86 6:14,86
35 4 71 UAC 332 Okruhlica Petr D CKKV Praha 1:11:00,0 1:17:39,05 6:39,05
42 5 8 UAC 353 Černý Luboš D CFC Kladno 0:08:00,0 0:15:07,64 7:07,64
43 6 43 UAC 346 Liška Pavel D CKKV Praha 0:43:00,0 0:50:08,36 7:08,36
46 7 27 UAC 311 Tácha Petr D Dexter Cycling Team 0:27:00,0 0:34:12,92 7:12,92
47 8 9 UAC 350 Stark Michal D Stark Cycling Team 0:09:00,0 0:16:16,29 7:16,29
51 9 62 UAC 474 Baasan Bayar Tserendorj D CK Vinohradské šlapky 1:02:00,0 1:09:22,32 7:22,32
53 10 21 UAC 337 Strnad Ivo D Omlazeni.cz 0:21:00,0 0:28:27,57 7:27,57
54 11 11 UAC 349 Pivrnec Miroslav D Stark Cycling Team 0:11:00,0 0:18:30,41 7:30,41
58 12 17 UAC 334 Vlasák Richard D TOI TOI Cykloclub Slaný 0:17:00,0 0:24:36,73 7:36,73
64 13 12 UAC 339 Jermolajev Igor D CK Vinohradské šlapky 0:12:00,0 0:20:24,51 8:24,51

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP