hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | ||||
km šlapky | 378 | čas šlapky | 27:12:00 | ||
km vítěze | 428,4 | čas vítěze | 24:00:00 | ||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Vlčák | |
celkem | |||||
body | 212 | body | 212 | 212 | |
Vyplňovat jen žluté buňky. | |||||
hodinovka; 12h; 24h | hodinovka; 12h; 24h | ||||
km šlapky | 193,2 | čas šlapky | 53:13:03 | ||
km vítěze | 428,4 | čas vítěze | 24:00:00 | ||
ohodnocení | 240 | ohodnocení | 240 | Myšák | |
celkem | |||||
body | 108 | body | 108 | 108 | |
Vyplňovat jen žluté buňky. |