Umístění STČ Jméno závodníka Ročník Klub Stát FINISH Klub Stát Pořadí Kategorie Pořadí v kategorii FINISH LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6
1. 65 Šorm Jiří 1997 Cyklolive CZE 02:01:51.26 Cyklolive CZE 1. M20 1 02:01:51 19:22 21:07 20:38 19:43 20:44 20:18
2. 51 Svoboda Jakub 1975 KC Kolokrám CZE 02:01:56.51 KC Kolokrám CZE 2. M40 1 02:01:56 19:23 21:07 20:41 19:40 20:42 20:24
3. 79 Vojtěch Jonáš 1989 Lawi Stars Giant CZE 02:01:59.95 Lawi Stars Giant CZE 3. M30 1 02:01:59 19:16 21:09 20:38 19:45 20:44 20:28
4. 14 Brňák Jan 1996 Team CykloTrener CZE 02:02:00.81 Team CykloTrener CZE 4. M20 2 02:02:00 19:16 21:10 20:42 19:43 20:41 20:29
5. 70 Dudek Tomáš 1988 CK kolo-park CZE 02:02:03.48 CK kolo-park CZE 5. M30 2 02:02:03 19:20 21:10 20:41 19:39 20:44 20:30
6. 52 Haberman Richard 1999 KC Kolokrám CZE 02:02:03.80 KC Kolokrám CZE 6. M20 3 02:02:03 19:18 21:08 20:38 19:39 20:44 20:37
7. 41 Kubíček Michal 1984 Sparta Praha CZE 02:02:11.06 Sparta Praha CZE 7. M30 3 02:02:11 19:32 21:01 20:42 19:36 20:43 20:38
8. 54 Janoušek Libor 1974 Giant Cycling Team CZE 02:03:48.83 Giant Cycling Team CZE 8. M40 2 02:03:48 19:34 21:01 20:40 19:49 21:01 21:44
9. 78 Horáček Jan 1992 Team CykloTrener CZE 02:03:51.32 Team CykloTrener CZE 9. M20 4 02:03:51 19:22 21:07 20:40 19:56 20:59 21:48
10. 16 Plechata Radek 1977 Velo club Tábor CZE 02:03:52.00 Velo club Tábor CZE 10. M40 3 02:03:52 19:23 21:06 20:43 19:53 20:58 21:49
11. 72 Bureš Jan 1982 CK Slavoj Terezín CZE 02:03:52.71 CK Slavoj Terezín CZE 11. M30 4 02:03:52 19:33 21:01 20:41 19:51 21:00 21:47
12. 77 Kučera Radek 1972 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM CZE 02:03:56.08 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM CZE 12. M40 4 02:03:56 19:25 21:08 20:41 19:52 20:58 21:53
13. 74 Dudek Michal 1982 CK kolo-park CZE 02:03:57.88 CK kolo-park CZE 13. M30 5 02:03:57 19:32 21:04 20:38 19:53 20:58 21:53
14. 142 Zemek Martin 1975 Nový Bor CZE 01:32:11.48 Nový Bor CZE 13. HM 3 01:32:11 20:47 23:25 24:12 23:48    
15. 64 Martin Jan 1980 KAH sport Vrchlabí CZE 02:03:58.80 KAH sport Vrchlabí CZE 14. M30 6 02:03:58 19:24 21:07 20:42 19:51 20:58 21:57
16. 45 Svoboda Jaromír 1996 Sportovní klub MS auto CZE 02:04:07.80 Sportovní klub MS auto CZE 15. M20 5 02:04:07 19:23 21:10 20:41 19:53 21:00 22:01
17. 11 Hula Martin 1992 CK Vinohradské Šlapky CZE 02:10:39.04 CK Vinohradské Šlapky CZE 16. M20 6 02:10:39 19:37 21:09 21:46 22:26 23:05 22:37
18. 35 Plašil Jiří 1983 TREK Bontrager by KURsport CZE 02:10:39.52 TREK Bontrager by KURsport CZE 17. M30 7 02:10:39 19:23 21:08 20:40 23:08 23:36 22:45
19. 49 Hraběta Miroslav 1974 KCR Roudnice CZE 02:10:39.78 KCR Roudnice CZE 18. M40 5 02:10:39 19:29 21:09 21:46 22:26 23:07 22:43
20. 12 Petera Karel 1973 Rohozec Amulet Team CZE 02:10:40.01 Rohozec Amulet Team CZE 19. M40 6 02:10:40 19:25 21:14 21:38 22:30 23:09 22:45
21. 8 Javůrek Petr 1977 Kasper Swix Team CZE 02:10:41.37 Kasper Swix Team CZE 20. M40 7 02:10:41 19:32 21:06 21:50 22:29 23:02 22:43
22. 76 Kopka Jan 1963 Wide Bike JBC CZE 02:10:42.62 Wide Bike JBC CZE 21. M50 1 02:10:42 19:42 21:12 21:32 22:28 23:06 22:43
23. 39 Čížek Vojtěch 2000 TJ stadion Louny CZE 02:10:44.60 TJ stadion Louny CZE 22. M20 7 02:10:44 19:22 21:12 20:47 23:27 23:04 22:53
24. 40 Rosulek Michal 1968 KUR sport CZE 02:10:44.69 KUR sport CZE 23. M50 2 02:10:44 19:32 21:14 21:39 22:30 23:05 22:45
25. 4 Bradna Václav 1980 KCL Kooperativa-Svijany CZE 02:10:44.98 KCL Kooperativa-Svijany CZE 24. M30 8 02:10:44 19:31 21:07 21:45 22:29 23:09 22:44
26. 75 Hruška Jan 1969 KCL Kooperativa-Svijany CZE 02:10:45.31 KCL Kooperativa-Svijany CZE 25. M50 3 02:10:45 19:36 21:05 21:46 22:28 23:07 22:44
27. 68 Šlégl Martin 1969 Lawi Granfondo CZE 02:10:47.48 Lawi Granfondo CZE 26. M50 4 02:10:47 19:43 21:07 21:40 22:25 23:05 22:48
28. 38 Tulach Lukáš 1984 Cykloliberec.cz CZE 02:10:48.24 Cykloliberec.cz CZE 27. M30 9 02:10:48 19:43 21:10 21:36 22:32 23:02 22:46
29. 67 Heinze Thomas 1985 Bohemian Coffee House GER 02:10:52.28 Bohemian Coffee House GER 28. M30 10 02:10:52 19:42 21:03 21:45 22:27 23:04 22:52
30. 24 Doležal Lukáš 1991 CK Kolokrám CZE 02:10:52.34 CK Kolokrám CZE 29. M20 8 02:10:52 19:31 21:08 21:47 22:27 23:03 22:57
31. 13 Truhlář Jakub 1997 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 02:11:08.49 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 30. M20 9 02:11:08 19:39 21:17 21:37 22:29 23:03 23:04
32. 3 Strnad Tomáš 1993 Multisport Team CZE 02:11:33.50 Multisport Team CZE 31. M20 10 02:11:33 19:39 21:04 21:47 22:33 23:06 23:25
33. 69 Kašše Tomáš 1985 Monroe CZE 02:13:19.21 Monroe CZE 32. M30 11 02:13:19 19:45 21:06 21:38 22:31 23:04 25:16
34. 55 Čech Martin 2000 Sport Races Isaac Team CZE 02:13:35.50 Sport Races Isaac Team CZE 33. M20 11 02:13:35 21:18 21:18 22:16 22:28 23:05 23:11
35. 34 Nowakowski Sławomir 1984 Mitsubishi Materials MTB team POL 02:14:37.25 Mitsubishi Materials MTB team POL 34. M30 12 02:14:37 19:43 21:08 21:40 22:35 23:16 26:16
36. 53 Ondráček David 1998 SKP Most CZE 02:15:45.20 SKP Most CZE 35. M20 12 02:15:45 19:36 21:19 22:43 24:53 23:54 23:21
37. 50 Ščučka Radek 1964 Česká Lípa CZE 02:15:47.14 Česká Lípa CZE 36. M50 5 02:15:47 19:47 22:39 22:36 23:31 23:55 23:20
38. 31 Jordán Daniel 1997 TRI CLUB HAVEN ČESKÁ LÍPA CZE 02:15:49.58 TRI CLUB HAVEN ČESKÁ LÍPA CZE 37. M20 13 02:15:49 20:11 22:20 22:38 23:27 23:49 23:25
39. 57 Štěpánek Daniel 1972 MS auto Česká Lípa CZE 02:15:53.53 MS auto Česká Lípa CZE 38. M40 8 02:15:53 19:43 22:47 22:38 23:25 23:55 23:26
40. 63 Knížek Martin 1990 SK Favorit Bílina CZE 02:15:53.54 SK Favorit Bílina CZE 39. M20 14 02:15:53 20:07 22:28 22:35 23:29 23:54 23:21
41. 9 Holovej Jan 1972 SKP Most CZE 02:15:54.35 SKP Most CZE 40. M40 9 02:15:54 19:38 21:16 22:44 24:59 23:49 23:29
42. 30 Baudiš Jiří 1994 Cyklo City Lovosice CZE 02:15:55.67 Cyklo City Lovosice CZE 41. M20 15 02:15:55 20:10 22:21 22:34 23:29 23:53 23:29
43. 44 Semerád Josef 1969 Sportovní klub MS auto CZE 02:15:57.77 Sportovní klub MS auto CZE 42. M50 6 02:15:57 20:11 22:23 22:37 23:23 23:53 23:31
44. 15 Zeman David 1992 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 02:15:58.88 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 43. M20 16 02:15:58 19:50 22:37 22:38 23:26 23:54 23:34
45. 47 Nedvěd Radek 1971 KL sport Most CZE 02:16:01.04 KL sport Most CZE 44. M40 10 02:16:01 20:12 22:23 22:32 23:29 23:52 23:34
46. 33 Kalojíros Tondáno 1968 BeManiax Bike Salon CZE 02:16:04.00 BeManiax Bike Salon CZE 45. M50 7 02:16:04 19:51 22:40 22:39 23:27 23:48 23:39
47. 43 Veselý Pavel 1981 Sportovní klub MS auto CZE 02:16:06.18 Sportovní klub MS auto CZE 46. M30 13 02:16:06 20:12 22:24 22:35 23:27 23:51 23:38
48. 29 Málek Tomáš 1980 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 02:17:31.25 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 47. M30 14 02:17:31 19:51 22:40 22:39 23:20 24:04 24:58
49. 56 Seidl Robert 1967 SLČR CZE 02:22:34.90 SLČR CZE 48. M50 8 02:22:34 20:43 23:32 24:15 24:00 25:21 24:44
50. 60 Drtina Vojtěch 1977 KCL Kooperativa-Svijany CZE 02:23:01.99 KCL Kooperativa-Svijany CZE 49. M40 11 02:23:01 20:35 23:33 24:11 24:00 25:23 25:20
51. 73 Pavlas Ondřej 1969 KC Kolokrám CZE 02:23:13.78 KC Kolokrám CZE 50. M50 9 02:23:13 20:54 23:20 24:12 24:00 25:16 25:32
52. 48 Veselý Miroslav 1968 KL sport Most CZE 02:24:13.01 KL sport Most CZE 51. M50 10 02:24:13 20:31 23:34 24:16 24:12 25:10 26:31
53. 46 Krupka Robert 1976 SKP Most CZE 02:26:19.72 SKP Most CZE 52. M40 12 02:26:19 19:37 22:32 23:51 26:33 25:22 28:25
54. 7 Zobal Zdeněk 1983 Severní Větry CZE 02:27:14.96 Severní Větry CZE 53. M30 15 02:27:14 20:35 23:34 24:14 24:02 26:06 28:44
55. 1 Krejný Kamil 1977 Aktivit team Nový Bor CZE 02:30:38.71 Aktivit team Nový Bor CZE 54. M40 13 02:30:38 21:53 24:26 25:05 25:40 26:32 27:03
56. 21 Krupka Eduard 1962 Košířská šlapka CZE 02:30:58.03 Košířská šlapka CZE 55. M50 11 02:30:58 22:20 25:15 26:11 26:10 25:28 25:35
57. 10 Schäfer Jan 1969 SK Velosport Favorit Bílina CZE 02:31:03.83 SK Velosport Favorit Bílina CZE 56. M50 12 02:31:03 20:45 24:08 26:31 25:40 26:23 27:37
58. 18 Vajgert Jiří 1993   CZE 02:31:06.06   CZE 57. M20 17 02:31:06 21:50 24:27 25:02 25:37 26:34 27:37
59. 26 Bajan Martin 1972 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 02:31:08.44 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 58. M40 14 02:31:08 21:45 24:29 25:11 25:37 26:27 27:40
60. 17 Kubát Tomáš 1977 CK Kolokrám CZE 02:31:13.77 CK Kolokrám CZE 59. M40 15 02:31:13 21:36 24:42 25:02 25:42 26:29 27:43
61. 19 Wood Ian 1969 AC Sparta Praha Cycling Academy GBR 02:32:47.20 AC Sparta Praha Cycling Academy GBR 60. M50 13 02:32:47 21:46 24:23 25:09 25:47 26:27 29:16
62. 37 Šmíd Luděk 1962 Cyklovrakoviště CZE 02:35:54.54 Cyklovrakoviště CZE 61. M50 14 02:35:54 22:33 25:03 26:09 26:09 27:37 28:24
63. 28 Tachovsky Robert 1967 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 02:47:26.00 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE 62. M50 15 02:47:26 22:44 26:17 26:26 29:05 30:51 32:03
64. 2 Kamenický Radko 1964 Kola Brabec CZE 02:53:28.50 Kola Brabec CZE 63. M50 16 02:53:28 22:39 26:17 27:31 31:38 32:45 32:39
DNF 6 Hrouda Milan 1977 Multisport Team CZE   Multisport Team CZE DNF M40 0   19:45 22:46 22:41      
DNF 32 Jung Florian 1990 Post SV Görlitz GER   Post SV Görlitz GER DNF M20 0   19:24          
DNF 20 Maroušek František 1995 AC Sparta Praha Cycling Academy CZE   AC Sparta Praha Cycling Academy CZE DNF M20 0   19:34 21:11 21:47 22:26 22:57  
DNF 22 Šlajchrt Filip 1982 Koloshop Team CZE   Koloshop Team CZE DNF M30 0   19:24 21:03 20:39      
DNF 23 Šňupárek Václav 1995 Team CykloTrener CZE   Team CykloTrener CZE DNF M20 0   20:01 22:24 22:28 23:10 9:22  
DNF 25 Folprecht Tomáš 1971 BEKO Bike & Ski Racing Team CZE   BEKO Bike & Ski Racing Team CZE DNF M40 0   21:47 24:27 26:06 29:08    
DNF 62 Kumpe Clemens 1993 RSV Bautzen CZE   RSV Bautzen CZE DNF M20 0   19:18 21:15 20:42 25:13    
DNF 59 Trojan Tomáš 1973 Krušnohorský Dvůr CZE   Krušnohorský Dvůr CZE DNF M40 0   20:46 23:24 24:12 26:07