DAAK tour, Skalice u České Lípy
31.8.2019, DAAK TOUR
Počasí : jasno, 32 stupňů
Muži 19 - 29 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Jiří Šorm 1997 Bitters Superior Cyklolive A 02:02:06 100 14 114
2 Jaroslav Hradecký 1996 Sport Races Isaac Team A 02:02:23 90 13 103
3 Lukáš Červenka 1995 Czech triatlon Team A 02:02:58 80 12 92
4 Jaromír Svoboda 1996 Sportovní klub MS AUTO A 02:03:02 70 11 81
5 Ondřej Olšar 1997 Czech triatlon Team A 02:03:10 60 10 70
6 Ondráček David 1998 SKP Most A 02:06:40 55 9 64
7 Filip Pospíšil 1998 Express CZ Team Kolín A 02:07:05 50 8 58
8 Martin Hula 1992 CK Vinohradské šlapky A 02:15:08 45 7 52
9 Pavel Šedivý 1993 Praha A 02:16:27 40 6 46
10 Jan Chlupáč 1994 SSC Železný Brod A 02:17:01 35 5 40
11 Petr Zrůst 1995 Ludvikovice A 02:18:19 30 4 34
12 Petr Pavlík 1991 Frýdlant A 02:19:00 25 3 28
13 Jiří Baudiš 1994 Cyclo city Lovosice A 02:20:50 20 2 22
14 Pavel Marek 1998 Sportovní klub MS AUTO A 10:00:00 15 1 16
Muži 30 - 39 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Jan Martin 1980 KAH Sport Vrchlabí B 02:03:10 100 15 115
2 Filip Endler 1988 LAVI-Stars GIANT B 02:04:07 90 14 104
3 Michar Greguš 1984 SKP Most B 02:04:54 80 13 93
4 Jan Bureš 1982 CK Slavoj Terezín B 02:06:20 70 12 82
5 Tomáš Malík 1984 SSC Železný Brod B 02:07:44 60 11 71
6 Leoš Horák 1985 T-Club porn B 02:09:25 55 10 65
7 Petr Slavíček 1982 Forbidden B 02:10:34 50 9 59
8 Pavel Šíp 1986 SKP Most B 02:11:47 45 8 53
9 Michal Kubíček 1984 Sparta Praha B 02:13:04 40 7 47
10 Lukáš Bureš 1982 Kolokrám  B 02:14:38 35 6 41
11 Ondřej Mašek 1981 Lawi Granfondo B 02:16:23 30 5 35
12 Michal Kollert 1984 Here to win B 02:26:31 25 4 29
13 Darko Obradovic 1988 Vojvodina Novi Sad B 02:27:06 20 3 23
14 Martin Macháček 1984 Kuchyně Macháček B 02:28:11 15 2 17
15 Daniel Zrůst  1988 SVS Chvojkovice Brod B 10:00:00 10 1 11
Muži 40 - 49 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Jakub Svoboda 1975 Kolokrám  C 02:02:56 100 34 134
2 Miroslav Hraběta 1974 KCR Roudnice n. Labem C 02:06:17 90 33 123
3 Karel Petera 1973 Rohozec Amulet Team C 02:06:18 80 32 112
4 Rudolf Reichelt 1971 Sportovní klub MS AUTO C 02:06:26 70 31 101
5 Radek Kučera 1972 Bitters Superior CykloLive C 02:06:26 60 30 90
6 Jan Pícha 1975 KCL Kooperativa Svijany C 02:06:37 55 29 84
7 Ivan Hrin 1971 Děčín C 02:07:06 50 28 78
8 Filip Lašut 1974 R.C.T. Martin C 02:08:05 45 27 72
9 Libor Bartůněk 1979 Kolokrám  C 02:10:33 40 26 66
10 Michal Vyhnálek 1972 Velosport Favorit Bílina C 02:11:50 35 25 60
11 Jan Holovej 1972 SKP Most C 02:16:19 30 24 54
12 Daniel Štěpánek 1972 Sportovní klub MS AUTO C 02:16:20 25 23 48
13 Jan Valeš 1970 Cyklo team Killi C 02:16:21 20 22 42
14 Tomáš Papež 1970 Messenger Praha C 02:16:22 15 21 36
15 Jan Jonášek 1975 Liberec C 02:16:26 10 20 30
16 Lukáš Povondra 1976 Kolokrám  C 02:16:28 0 19 19
17 Jiří Ŕíha 1977 Kolokrám  C 02:16:30 0 18 18
18 Eduard Richter 1975 Kolokrám  C 02:17:26 0 17 17
19 Vojtěch Drtina 1977 KCL Kooperativa Svijany C 02:18:30 0 16 16
20 Jiří Vlček 1974 CK Vinohradské šlapky C 02:18:32 0 15 15
21 Jan Nádvorník 1979 CK Kolokrám C 02:18:51 0 14 14
22 Radek Suchánek 1971 SK Max Bike  Ostrava C 02:20:56 0 13 13
23 Martin Král 1979   C 02:22:57 0 12 12
24 Zdeněk Kubíček 1972 Bitters Superior Cyclo live C 02:26:22 0 11 11
25 Tomáš Kubát 1977 CK Kolokrám C 02:26:55 0 10 10
26 Ondřej Kuba 1978 Kolokrám  C 02:27:35 0 9 9
27 Roman Horký 1975 CK 1967 Česka Kamenice C 02:37:17 0 8 8
28 Petr Nováček 1971 Sportovní klub MS AUTO C 10:00:00 0 7 7
29 Martin Michalík 1978 Kolokrám  C 10:00:00 0 6 6
30 Miroslav Proller 1970 Česká Lípa C 10:00:00 0 5 5
31 Jakub Macháček 1971 Kuchyně Macháček C 10:00:00 0 4 4
32 Pavel Vlček 1973 Česká Kamenice C 10:00:00 0 3 3
33 Pavel Kusý 1970 Příbram C 10:00:00 0 2 2
34 Miloš Bartoníček 1976 CVK Kolokrám C 10:00:00 0 1 1
Muži 50 - 59 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Jiří Aisbrych 1961 Sport Races Isaac Team D 02:14:42 100 16 116
2 Radek Ščučka  1964 Ski Paudera D 02:18:18 90 15 105
3 Radek Mlynář 1969 CC Varnsdorf D 02:18:28 80 14 94
4 Karel Prager 1963 CK Vinohradské šlapky D 02:18:29 70 13 83
5 Ondřej Pavlas 1969 CK Kolokrám D 02:18:31 60 12 72
6 Zdeněk Krob 1963 KCR Roudnice n. Labem D 02:18:31 55 11 66
7 Ivan Salaba 1962 Slavia Děčín D 02:26:12 50 10 60
8 Martin Macháček 1964 Kuchyně Macháček D 02:26:16 45 9 54
9 Michal Stránský 1965 Líbeznice D 02:26:56 40 8 48
10 Karel Bouška 1962 Česká Kamenice D 02:29:53 35 7 42
11 Josef Semerád 1969 Sportovní klub MS AUTO D 02:32:51 30 6 36
12 Jiří Dužár 1963 Bohemia coffe House D 02:33:28 25 5 30
13 Ladislav Pňaček 1963 Okrouhlá D 02:37:47 20 4 24
14 Radko Kamenický 1964 TJ Rumburk D 10:00:00 15 3 18
15 Miroslav Zrůst 1963 Ludvikovice D 10:00:00 10 2 12
16 Jiří Kánský 1964 AC Sparta Praha D 10:00:00 0 1 1
Muži nad 60 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Miroslav Hanus 1951 Sportovní klub MS AUTO E 02:34:08 100 5 105
2 Petr Vácha 1954 Vape Jablonec n. Nisou E 10:00:00 90 4 94
3 Pavel Soukup 1952   E 10:00:00 80 3 83
4 Jiří Marek 1957 CK Kolokrám E 10:00:00 70 2 72
5 Tomáš Mikšovský  1959 Kralupy E 10:00:00 60 1 61
Ženy od 19 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Ivana Loubková  1980  Rohozec Amulet Cvikov F 02:18:33 100 5 105
2 Viktoria Marschnerová 1999 Team Cyklotrenér F 02:18:48 90 4 94
3 Petra Máchová 1994 Praha F 02:27:27 80 3 83
4 Adriana Marschnerová 1999 Team Cyklotrenér F 02:33:16 70 2 72
5 Alena Mikšovská 1960 CSK Markus  F 10:00:00 60 1 61
Junioři 17 - 18 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 David Fanderlík 2002 Unlimited czech Team K 02:18:48 100 1 101
Kadeti 15 - 16 let
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Štěpán Krupka 2003 Carla Kupkola K 02:06:19 100 3 103
2 Jakub Hák 2004 J.K Cycling Team K 02:06:54 90 2 92
3 Martin Lamač 2003 Kovo Praha K 02:15:38 80 1 81
Starší žáci 13 - 14 let, 4 okruhy 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Filip Bouzek 2005 Unlimited Czech Team   06:29,3 100 4 104
2 Mikuláš Kmoch 2006 MS Auto Česká Lípa   06:29,4 90 3 93
3 Matyáš Fanderlik 2006 Unlimited Czech Team   06:42,6 80 2 82
4 Michaela Makovcová 2006 MS Auto Česká Lípa   10:53,6 70 1 71
Mladší žáci žáci 11 - 12 let, 4 okruhy 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Tobiáš Vondra 2007 MS Auto Česká Lípa   08:31,1 100 1 101
Mladší žáci žáci 11 - 12 let, 3 okruhy 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Štěpán Daněk 2008 Unlimited Czech Team   07:13,0 100 1 101
Děti do 10 let, 3 okruhy 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Štěpán Kmoch 2009 MS Auto Česká Lípa   06:42,0 100 3 103
2 Rostislav Synek 2010 Herby Sevis   07:01,1 90 2 92
3 Dominik Makovec 2009 MS Auto Česká Lípa   07:59,0 80 1 81
Děti do 8 let, 2 okruhy 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Robin Sedlák 2012 SK Svojkov   05:51,7 100 4 104
2 František Jonášek 2011 Liberec   06:05,2 90 3 93
3 Štěpán Jonášek 2013 Liberec   06:29,3 80 2 82
4 Veronika Pehková 2012 Skalice   06:42,0 70 1 71
Děti do 6 let, 1 okruh 
poř. jméno ročník klub  kat čas body bonif body čisté body celkem
1 Matyáš Martin 2015 Valteřice   04:26,7 100 2 102
2 Matyáš Plhák 2015 Drnovec   04:42,0 90 1 91