Celkové výsledky PRS 2008
 
silnice Ženy
pořadí číslo účastník ročník klub přezdívka čas průměr počet okruhů
1 249 Babuňková Andrea 1986 TJ Slezan Frýdek Místek Andy 1:26:11 36,20 5
2 9 Srbová Michaela 1981 Vinohradské Šlapky Cancellara 1:44:33 29,84 5
3 81 Kočí Lucie 1981 KC Slavia Praha Lu 1:44:35 29,83 5
  184 Czechmanová Zuzana 1982 SP Kolo Zuzana 1:44:36 23,11 5
  80 Pinkavová Tereza 1981     1:44:37 29,83 5
  237 Feistnerová Michaela 1979 Vinohradské Šlapky Mikinka 1:44:40 29,82 5
  233 Šormová Dagmar 1951     1:45:50 29,81 5
  167 Galertová Lenka 1959     1:47:00 29,48 5
  100 Denigerová Zuzana 1984 Cyklosport Kern Zuzka 1:48:25 29,16 5
  40 Mazancová Hana 1959 Alpin   1:59:14 28,78 5
  147 Popelková Daniela 1987 VŠSK Pedf UK Dáda 2:00:00 26,17 5
  31 Měsíčková Veronika 1983 Hostivice Veronika 2:08:00 26,00 5
  2 Vokáčová Kateřina 1982 Hostivice Želvička 2:15:00 24,38 5
  101 Hanáková Petra 1980     1:45:00 23,43 4
  169 Kubínová Lucie 1993 SP Kolo Lucie 1:47:20 22,92 4
  136 Štyksová Alena 1978 Sokol Kr. Dvůr        
   
MTB Ženy
pořadí číslo účastník ročník klub přezdívka čas průměr počet okruhů
1 190 Vančurová Radka 1983 Enervit Team Radka 1:55:50 26,94 5
2 165 Klaudová Jana 1973 SP Kolo Jana 1:55:55 26,92 5
3 153 Zelenková Lenka 1981   Lenka 1:40:33 24,47 4
  152 Zelenková Jana 1979   Jana 1:54:30 21,48 4
  106 Chaloupková Kateřina 1979 Datec-Aljaska Team Kateřina 2:01:30 20,25 4
  98 Moserová Michaela 1980 HP MTB Michaela 1:22:00 21,95 3
  135 Hanzalová Stanka 1980 HP Stíhačky a Tryskáči I. Stanka      
  133 Hořavová Hana 1981 HP Stíhačky a Tryskáči I. Haho      
  137 Hutková Daniela 1981 HP Stíhačky a Tryskáči II. Danielka      
  139 Stehlíková Renáta 1979 HP Stíhačky a Tryskáči II. Sýkorka      
  156 Švábová Jana 1980 HP Condombike Jana      
  140 Vacková Lucie 1979 HP Stíhačky a Tryskáči I. Lucka      
   
silnice Muži
pořadí číslo účastník ročník klub přezdívka čas průměr počet okruhů
1 234 Procházka Radek 1982 CK Královice ProchaR1 1:19:00 39,49 5
2-4 74 Klíma David 1971 Vokolek-Import   1:19:01 39,49 5
2-4 231 Ulman Matouš 1984 Scott & Hagget MTB team Maty 1:19:01 39,49 5
2-4 82 Zahrádka Petr 1975 Viessmann Zahradník 1:19:01 39,49 5
  191 Janoušek Jiří 1983 KC Brno Jura 1:19:10 39,41 5
  200 Vitáček Tomáš 1964 Viessmann Vitas 1:19:11 39,40 5
  59 Mužík Vít 1976 Ráj Kol Kladno   1:19:12 39,39 5
  69 Dubec Jan 1984 Vinohradské Šlapky Kuře 1:19:13 39,39 5
  204 Červenka Pavel 1984 Vokolek-Import Červajz 1:19:14 39,38 5
  4 Vaňkát Radek 1967 Vinohradské Šlapky Radek 1:19:15 39,37 5
  1 Malík Jiří 1987 Vinohradské Šlapky Malina 1:19:16 39,36 5
  114 Koubík Michal 1980 SP Kolo Michal 1:19:17 39,35 5
  91 Kovář David 1985 TJ Cykloprag Kožíšek 1:20:10 38,92 5
  85 Hynek Kristián 1980 Scott & Hagget MTB team   1:20:14 38,89 5
  52 Kadečka Jan 1978 Časopis Cykloservis   1:20:23 38,81 5
  201 Dix Petr 1967 Viessmann   1:20:24 38,81 5
  193 Bergman Jaroslav 1960 KC Brno Jara 1:20:25 38,80 5
  192 Matoušek Pavel 1978 KC Brno Pavel 1:20:26 38,79 5
  30 Černý Vít 1980 KPO Vít 1:21:06 38,47 5
  78 Nič Pavel 1977 SP Kolo Pavel 1:21:10 38,44 5
  92 Barbier Frederic 1976 HP silničáři Frederic 1:23:48 37,23 5
  221 Holý Marek 1988 CSK Markus Marek 1:24:00 37,14 5
  226 Svoboda Jan 1985 Cyklo Expert Wotkka 1:24:45 36,81 5
  67 Bene Norbert 1974 Kyje Beny 1:25:20 36,56 5
  58 Švarc Radek 1971 Bikesport Švejk 1:25:39 36,43 5
  194 Stupka Ondřej 1979 KC Brno Ondra 1:25:40 36,42 5
  19 Želina Jakub 1981 TJ Sokol Králův Dvůr Jakub 1:25:51 36,34 5
  95 Charvát Ondřej 1988 CK Královice Eddie 1:25:52 36,34 5
  71 Fryč Vlastimil 1960 SP Kolo Fína 1:26:00 36,28 5
  238 Svatoš Václav 1986 Cafe bicicle Kabush 1:26:00 36,28 5
  112 Hovorka Petr 1974 Marcus   1:26:06 36,24 5
  73 Lachout Marek 1977   Mára 1:26:12 36,19 5
  63 Prager Karel 1963 Sokol Sojovice Kapr 1:26:44 35,97 5
  174 Šíma Michal 1992 SP Kolo Michal 1:26:50 35,93 5
  36 Procházka Honza 1982 KPO Honza 1:28:30 35,25 5
  94 Charvát Jakub 1983 CK Královice Kuba 1:28:45 35,15 5
  76 Held Alan 1976 Vinohradské Šlapky Alánek 1:28:50 35,12 5
  89 Berka Michal 1982 CS Stodůlky Michal 1:28:50 35,12 5
  220 Šváb Přemysl 1965 echokardio.cz Přemek 1:28:50 35,12 5
  86 Postránský Jan 1972 Sportblažek.cz Hanc 1:29:00 35,06 5
  7 Stark Michal 1965 Dukla Praha Michal 1:29:05 35,02 5
  224 Šnajdr Jakub 1990 Pijas Lídr 1:29:55 34,70 5
  158 Heřt Martin 1990 Bike Live Club Riekt 1:31:05 34,25 5
  239 Vondráček Michal 1990 Dimp Giant Team   1:31:08 34,24 5
  218 Vojtěch Jonáš 1989 Triski Horní Počernice Jonatan 1:31:11 34,22 5
  5 Lehner Pavel 1979 Vinohradské Šlapky Léňa 1:31:12 34,21 5
  23 Marhold Pavel 1979 KPO Marhi 1:31:13 34,20 5
  6 Zach Pavel 1965 Tesco Diablo 1:31:15 34,19 5
  227 Joura Jan 1990 Dolní Chabry Heinz 1:31:16 34,19 5
  120 Šístek Honza 1974 ČVUT FEL Šísťa 1:31:17 34,18 5
  45 Šklebený Vítězslav 1967 Triatlon klub Klatovy Frištenský 1:31:20 34,16 5
  17 Waldhauser Marek 1971 Vinohradské Šlapky Konrad 1:31:29 34,10 5
  123 Zeman Milan 1972 H.I.C. Praha Milan 1:31:29 34,10 5
  57 Vondráček Zdeněk 1960 Dimp Giant Team   1:31:31 34,09 5
  68 Chalupa Petr 1967 Vinohradské Šlapky Iceman 1:31:32 34,09 5
  188 Rajtr Josef 1965 Enervit Team Josef 1:31:32 34,09 5
  11 Sýkora Robert 1972 Vinohradské Šlapky Kolíkáč 1:31:35 34,07 5
  213 Bezdička Miroslav 1980 CS Stodůlky MNE 1:31:37 34,05 5
  159 Muller Martin 1962 SP Kolo Martin 1:32:15 33,82 5
  21 Lenoch Miloš 1971 Vinohradské Šlapky Mlhoš 1:32:16 33,82 5
  97 Skála Radim 1976 Scorpios 77 Radim 1:32:24 33,77 5
  41 Krpata Jan 1962 KPO Stařík 1:32:25 33,76 5
  202 Vaňuš Jozef 1978 Unicorn Jozef 1:32:26 33,75 5
  43 Jelínek René 1979 KPO Renda 1:32:30 33,73 5
  96 Černý Martin 1988 CK Floratex Chomutov Martin 1:32:32 33,72 5
  66 Zbuzek Miroslav 1974 CK Záluží Mirek 1:32:33 33,71 5
  183 Spudil Michal 1966 SP Kolo Michal 1:32:40 33,67 5
  214 Vomastek Milan 1968 Anexia Masťa 1:32:48 33,62 5
  179 Holovlaský Ladislav 1949 KC Nové Strašecí   1:33:27 33,39 5
  75 Pinkava Eda 1971     1:33:30 33,37 5
  34 Hák Václav 1984 Hoso Hopo Lišák 1:33:40 33,31 5
  14 Ginzel Petr 1972 Vinohradské Šlapky Gejza 1:34:00 33,19 5
  61 Pilař Jakub 1987 Vinohradské Šlapky Pilka 1:34:00 33,19 5
  10 Hanzl Jaroslav 1955 CKKV Jarda 1:35:00 32,84 5
  187 Němeček Vladimír 1949 SP Kolo Vladimír 1:35:00 32,84 5
  176 Šmolík Karel 1967 SP Kolo Karel 1:35:31 32,66 5
  117 Hejda Václav 1946 Sokol Kr. Dvůr   1:35:55 32,53 5
  13 Hrubeš Petr 1972 Vinohradské Šlapky Bigmig 1:35:56 32,52 5
  195 Šebek Vojtěch 1990   Sheba 1:35:56 32,52 5
  55 Kvita Pavel 1979 Unicorn Quit 1:36:28 32,34 5
  248 Dostál Ondra 1979 Pašeráci Ondra 1:37:38 31,96 5
  122 Klos Jaroslav 1977 S.C. Kladno Cyklos 1:38:10 31,78 5
  56 Píša Václav 1953 Centralbike Griotka 1:38:13 31,77 5
  22 Říha Miroslav 1973 Vinohradské Šlapky Šemík 1:38:14 31,76 5
  196 Prchal Josef 1950 SP Kolo Josef 1:38:58 31,53 5
  49 Marek David 1975 Agro Kolín Pumpička 1:39:00 31,52 5
  33 Litera Martin 1972 Vinohradské Šlapky Soused 1:39:20 31,41 5
  20 Kubín Martin 1975 H-H Smíchov Kubajz 1:39:21 31,40 5
  198 Bartolomějev Pavel 1972 PSK OLYMP Praha Pavel 1:39:37 31,32 5
  243 Kinkok Vojta 1989   Lance 1:39:40 31,30 5
  245 Beneš Pavel 1978 CKKV Payan 1:40:00 31,20 5
  242 Jenčík Jan 1981 Tesco Jenča 1:40:00 31,20 5
  65 Paré Mark 1965 Vinohradské Šlapky Hruska 1:42:17 30,50 5
  166 Klingora Lukáš 1992 SP Kolo Lukáš 1:43:30 30,14 5
  185 Fráz Lukáš 1984 SP Kolo Lukáš 1:43:38 30,11 5
  72 Šebela Petr 1972 Tesco   1:43:43 30,08 5
  42 Zink Josef 1952 KPO Bahňák 1:44:04 29,98 5
  186 Svoboda Ladislav 1953     1:44:07 29,97 5
  47 Hraba Pavel 1947 CKKV Pavel 1:44:14 29,93 5
  208 Nechvátal Petr 1980   Nechvec 1:44:22 29,89 5
  26 Lenz Martin 1974 Vinohradské Šlapky Zátopek 1:44:29 29,86 5
  46 Jeřábek Tomáš 1973 Vinohradské Šlapky Jestřáb 1:44:34 29,84 5
  230 Vavák Michal 1980 BK Sucholští chtíči Vavis 1:44:35 29,83 5
  60 Koloc Josef 1943 ACC Mladá Boleslav Josef 1:44:36 29,83 5
  108 Hrachovina Václav 1947 Sokol Kr. Dvůr   1:44:38 29,82 5
  39 Adámek Jan 1970 SP Kolo HonzaA 1:44:38 23,51 5
  236 Feistner Jiří 1970 Vinohradské Šlapky George 1:44:40 29,81 5
  50 Resl Martin 1977 CS Stodůlky Martin 1:44:40 29,81 5
  53 Jermolajev Igor 1962 Vinohradské Šlapky Strejda 1:44:44 29,79 5
  124 Lapour Miroslav 1969 Tesco Mirek 1:44:50 29,76 5
  228 Losenský Pavel 1977 Bike tuning team Rudná Losi 1:45:40 29,53 5
  181 Valenta Tomáš 1973 Bike tuning team Rudná Vali 1:45:41 29,52 5
  229 Hustopecký Tomáš 1972 Lochkov TeHa 1:45:45 29,50 5
  44 Brambora Karel 1977 CS Stodůlky Charlie 1:45:46 29,50 5
  232 Šeba Vladimír 1968 Kocouři Praha Mourek 1:45:51 29,48 5
  25 Hanák Tomáš 1980 Vinohradské Šlapky Hanato 1:47:00 29,16 5
  246 Chrpa Petr 1957 CKKV   1:47:30 29,02 5
  180 Šulc Zdeněk 1977     1:48:00 28,89 5
  90 Dohnal Martin 1964 Protobike.cz Martin 1:48:33 28,74 5
  3 Höfler Martin 1980 Vinohradské Šlapky Rainy 1:48:34 28,74 5
  223 Javorský Martin 1960 DKV Martin 1:48:50 28,67 5
  110 Pospíšil Jiří 1962 JZM Jirka 1:50:24 28,26 5
  32 Berka Vladimír 1968 Vinohradské Šlapky Vlk 1:51:00 28,11 5
  77 Hojný Robert 1972 Vinohradské Šlapky Robin 1:51:13 28,05 5
  15 Hnízdil Stanislav 1973 CK Záluží Standa 1:52:45 27,67 5
  216 Kerlický Karel 1953   Kant 1:53:35 27,47 5
  247 Konůpka Vladimír 1940 CKKV Vlk 1:54:30 27,25 5
  197 Kavál Jiří 1960 SP Kolo Dvo Wendys 1:55:59 26,90 5
  205 Marhold Jiří 1981 Unicorn Briik 1:56:01 26,89 5
  35 Měsíček Vladimír 1978 Hostivice Hroch 1:56:14 26,84 5
  215 Krob František 1946   Gulio 1:58:10 26,40 5
  219 Kareta Jan 1975 Vodafone Biggles 1:59:00 26,22 5
  151 Jančárek Ondřej 1987 Hoso Hopo Džubox 1:59:38 26,08 5
  111 Brdlík Miloš 1954 CS Stodůlky Miloš 1:59:42 26,07 5
  146 Vašát Radim 1977 Suchdolští Chtíči BK   2:01:30 25,68 5
  113 Jelínek Pavel 1955 CS Stodůlky Taťulda 2:02:04 25,56 5
  62 Navrátil Jan 1962 Vinohradské Šlapky Doktor 2:03:37 25,24 5
  148 Partykovi 1977 tandemisti   2:03:57 25,17 5
  64 Biško Miroslav 1944 AVC Praha   2:06:40 24,63 5
  164 Klauda Jan 1998 SP Kolo Jan 1:23:00 29,64 4
  168 Kubín Karel 1967 SP Kolo Karel 1:23:00 29,64 4
  173 Šedivý Jakub 1998 SP Kolo Jakub 1:23:50 29,34 4
  38 Procházka Vít 1980     1:26:45 28,36 4
  244 Hlaváček Tomáš 1965 SP Kolo Tom 1:27:20 28,17 4
  24 Janda Jiří 1973 Vodafone Ježek 1:27:20 28,17 4
  175 Šmolík David 1996 SP Kolo David 1:36:00 25,63 4
  161 Císař Vojtěch 1994 SP Kolo Vojtěch 1:25:50 21,67 3
  235 Secký Lukáš 1986 Factor Bike Team Lukíno      
  121 Holub Vašek 1983 CK Mladá Vožice Ovečka      
  222 Introvič Petar 1951 Cyklo Kern Petar      
  207 Kladivo Pavel 1984 Allroad Cycling Team Tyler      
  29 Klika Petr 1979   Petr      
  102 LeMoine Renee 1974 HP silničáři Renee      
  182 Novák Vít 1989 CFC Kladno Vítek      
  170 Plesník M. 1984 Scott & Hagget MTB team        
  48 Rašplička Vojtěch 1976 HP silničáři Vojtěch      
  27 Ságl Jan 1942 Vinohradské Šlapky Děda      
  99 Skála Oto 1967          
  178 Vrána Dominik 1996 SP Kolo Dominik      
  241 Zeman Miroslav 1982          
   
MTB Muži
pořadí číslo účastník ročník klub přezdívka čas průměr počet okruhů
1 250 Bulín Jan 1978 Poštovní spořitelna-Marin Bulda 1:42:00 30,59 5
2 240 Hanzlík Petr 1965 Rock Café Praha Gung-Ho 1:43:20 30,19 5
3 116 Mrňous Josef 1951 BULL Josef 1:45:45 29,50 5
  225 Svoboda Jiří 1966 T-Mobile MTB Team Jirka 1:45:50 29,48 5
  84 Basař Ondřej 1983 Topesto.com MTB Team Ondra 1:45:54 29,46 5
  51 Krček Miloslav 1953 SP Kolo Horolezec 1:45:55 29,46 5
  109 Musil Jan 1934 Datec-Aljaska Team Jan 1:45:57 29,45 5
  203 Karas Tomáš 1975 Rock Café Praha Kary 1:46:00 29,43 5
  206 Peták Jan 1986   Guliver 1:46:30 29,30 5
  118 Sagl Karel 1952 BULL Karel 1:47:00 29,16 5
  189 Kubalík Jan 1978 Enervit Team Jan 1:51:18 28,03 5
  115 Kryštof Petr 1971 BULL Petr 1:52:26 27,75 5
  131 Bednář Jiří 1980 HP Condombike Jirka 1:53:00 27,61 5
  209 Šprynar Pavel 1972     1:54:52 27,16 5
  87 Přibyl Lukáš 1979 Vadamo Lukáš 1:58:05 26,42 5
  149 Hudeček Jan 1978 HP MTB Jan 2:01:04 25,77 5
  150 Novák Jiří 1981 HP MTB Jiří 2:01:04 25,77 5
  105 Vaculík Martin 1978 Datec-Aljaska Team Martin 2:01:30 25,68 5
  145 Skuhrovec Antonín 1961 Mezouň Skuhr 2:07:35 24,45 5
  12 Tomiczek Roland 1979 Hostivice Roli 2:15:00 23,11 5
  128 Rubeš Pavel 1976 HP Hromadný Poprask Pája 2:17:59 22,61 5
  127 Špaček Martin 1974 HP Hromadný Poprask Špáča 2:17:59 22,61 5
  155 Šimek Matěj 1979 HP Condombike Matěj 2:27:00 21,22 5
  126 Hesoun Zdeněk 1984 HP Hromadný Poprask Zdéňa 2:30:00 20,80 5
  217 Brožek Martin 1981 Unicorn Martin 2:35:00 20,13 5
  125 Kubr Tomáš 1984 HP Hromadný Poprask Tomik 2:40:00 19,50 5
  138 Viták Martin 1978 HP Stíhačky a Tryskáči II. Mates 1:23:00 29,64 4
  199 Vargas Airton 1978   Airton 1:26:10 28,55 4
  142 Frantík  1970 Techniserv   1:29:00 27,64 4
  129 Hošťálek Radek 1977 HP Hromadný Poprask Radek 1:29:00 27,64 4
  134 Hanzal Pavel 1976 HP Stíhačky a Tryskáči I. Hanzi 1:30:31 27,18 4
  88 Mlch Jiří 1970 Techniserv Jirka 1:42:15 24,06 4
  93 Bubník Jiří 1978   Zdeněk 1:44:49 23,47 4
  157 Vargas Gita 1979 HP Condombike Gita 1:45:00 23,43 4
  143 Kotýnek  1964 Techniserv   1:45:35 23,30 4
  144 Pavlišta  1952 Techniserv   1:45:35 23,30 4
  107 Hegmon Jindřich 1959 Datec-Aljaska Team Jindřich 1:51:14 22,12 4
  212 Černý Jiří 1969 Medica Barrandov Medůza 1:52:15 21,92 4
  210 Knapp Jan 1992 Techniserv Fosfor 1:52:49 21,81 4
  211 Knapp Martin 1965 Techniserv Martin 1:52:49 21,81 4
  83 Koller Pavel 1970   Pavel 1:57:27 20,95 4
  8 Zach Dan 1997 Vinohradské Šlapky Daniel 1:35:00 19,58 3
  79 Černý Roman 1974 Tesco RuM 1:58:29 15,70 3
  130 Butkovic Oto 1973 HP Stíhačky a Tryskáči II. Oto      
  132 Klobása Jiří 1981 HP Stíhačky a Tryskáči I. Jirka      
  154 Milici Stefano 1978 HP Condombike Stefano      
  141 Motyčka  1953 Techniserv