Status: Aktivní člen Vstup: 2004-09-24 ID: 14 Jméno: Igor Jermolajev Přezdívka: Strejda Ročník: 1962 Váha: 75 kg Výška: 182 cm Adresa: Chodouň 271 Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Specialized 09 Stumpjumper Marathon Carbon Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 453 | 1159 | 1645 | 1427 | 1257 | 1368 | 1619 | 1332 | 1314 | 1207 | 402 | 0 | 13183 |
2023 | 1019 | 1154 | 1468 | 1345 | 1468 | 1404 | 1682 | 1286 | 1480 | 1142 | 550 | 777 | 14775 |
2022 | 777 | 1309 | 1543 | 1800 | 1455 | 1452 | 1551 | 892 | 1197 | 1009 | 619 | 763 | 14367 |
2021 | 1127 | 1210 | 1581 | 1523 | 1707 | 1399 | 1758 | 1546 | 1192 | 1300 | 644 | 1021 | 16008 |
2020 | 901 | 1248 | 1085 | 1170 | 1408 | 952 | 1666 | 1633 | 1114 | 958 | 1016 | 1199 | 14350 |
2019 | 372 | 1112 | 1721 | 1307 | 1617 | 1910 | 1607 | 1818 | 1561 | 1458 | 958 | 791 | 16232 |
2018 | 473 | 1094 | 1099 | 1623 | 1254 | 1553 | 1640 | 1810 | 1460 | 1479 | 788 | 1073 | 15346 |
2017 | 930 | 484 | 2002 | 1282 | 1598 | 1742 | 1878 | 1882 | 1427 | 1278 | 831 | 593 | 15927 |
2016 | 1097 | 1097 | 2012 | 1678 | 973 | 1450 | 1488 | 1727 | 1509 | 1529 | 678 | 1067 | 16305 |
2015 | 902 | 886 | 1840 | 1657 | 1794 | 1707 | 1694 | 1899 | 1278 | 1078 | 631 | 1336 | 16702 |
2014 | 534 | 629 | 1853 | 1741 | 1776 | 1440 | 1866 | 1717 | 1509 | 1361 | 671 | 1034 | 16131 |
2013 | 398 | 824 | 1951 | 1212 | 305 | 1543 | 1933 | 2066 | 1473 | 1494 | 379 | 802 | 14380 |
2012 | 490 | 574 | 1968 | 1618 | 1581 | 1548 | 1888 | 1949 | 1813 | 1298 | 833 | 414 | 15974 |
2011 | 332 | 755 | 2173 | 1551 | 1752 | 1704 | 1691 | 1757 | 1576 | 946 | 533 | 943 | 15713 |
2010 | 638 | 542 | 1765 | 1660 | 1529 | 1525 | 1629 | 1659 | 1404 | 883 | 547 | 466 | 14247 |
2009 | 492 | 689 | 1904 | 1509 | 1563 | 1107 | 1274 | 1792 | 1052 | 634 | 196 | 919 | 13131 |
2008 | 901 | 1363 | 1654 | 1516 | 1122 | 1267 | 1377 | 1576 | 1242 | 709 | 393 | 894 | 14014 |
2007 | 483 | 478 | 1717 | 41 | 0 | 90 | 122 | 320 | 1113 | 1201 | 607 | 1535 | 7707 |
2006 | 139 | 667 | 1309 | 1615 | 1565 | 1270 | 1547 | 1240 | 1409 | 1013 | 142 | 502 | 12418 |
2005 | 1179 | 1013 | 1625 | 1561 | 1384 | 1757 | 1400 | 1464 | 1143 | 350 | 886 | 601 | 14363 |
2004 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 1009 | 1018 | 10908 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-10-26 | MTB závod | Horská časovka Věšín | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2024-09-01 | UAC | Dobrovice | 02:39:29 | 03:06:36 | 6. | 6 | 29.26 km/h | 68 b | 91 km | |
2024-07-28 | UAC | Kolem Posázaví | 01:59:50 | 02:35:11 | 10. | 12 | 23.97 km/h | 46 b | 62 km | |
2024-06-29 | Marathon cup | Beskyd Tour | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2024-06-23 | UAC | Litvínov-Lesná | 02:08:48 | 02:56:45 | 12. | 13 | 22.74 km/h | 58 b | 67 km | |
2024-06-15 | Marathon cup | Krakonošův cyklomaraton | 04:37:21 | 05:44:30 | 11. | 13 | 23.51 km/h | 81 b | 135 km | |
2024-06-08 | Silniční závod | Tour de Brdy | 02:15:12 | 03:21:23 | 19. | 25 | 22.64 km/h | 54 b | 76 km | |
2024-06-02 | UAC | Tuchořice | 01:31:27 | 02:01:18 | 14. | 17 | 23.74 km/h | 45 b | 48 km | |
2024-05-25 | Marathon cup | Mamut Tour (r) | 05:10:06 | 06:53:58 | 7. | 7 | 22.90 km/h | 75 b | 158 km | |
2024-05-18 | Marathon cup | Sudety Tour | 05:17:06 | 06:52:52 | 6. | 8 | 24.85 km/h | 77 b | 171 km | |
2024-05-12 | Silniční závod | Kraslický šíp | 02:47:53 | 03:32:48 | 11. | 12 | 24.53 km/h | 63 b | 87 km | |
2024-04-21 | Extraliga Masters | Peklo severu 2 | 01:47:42 | 02:16:22 | 17. | 19 | 22.44 km/h | 47 b | 51 km | |
2024-04-20 | Extraliga Masters | Peklo severu 1 | 01:37:57 | 02:08:53 | 12. | 17 | 23.28 km/h | 46 b | 50 km |