Status: Aktivní člen Vstup: 2008-05-19 ID: 156 Jméno: Martin Chvojka Přezdívka: Manch Ročník: 1984 Váha: 80 kg Výška: 179 cm Adresa: Stolany Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 73 | 450 | 474 | 638 | 652 | 586 | 777 | 483 | 578 | 620 | 231 | 0 | 5562 |
2023 | 363 | 260 | 403 | 208 | 362 | 723 | 593 | 525 | 683 | 780 | 360 | 109 | 5369 |
2022 | 86 | 411 | 427 | 377 | 800 | 941 | 686 | 477 | 412 | 681 | 366 | 296 | 5960 |
2021 | 0 | 251 | 457 | 378 | 360 | 801 | 675 | 403 | 753 | 309 | 205 | 117 | 4709 |
2020 | 79 | 99 | 272 | 385 | 487 | 504 | 586 | 716 | 583 | 245 | 445 | 337 | 4738 |
2019 | 49 | 250 | 260 | 519 | 361 | 741 | 376 | 637 | 484 | 467 | 144 | 20 | 4308 |
2018 | 148 | 0 | 197 | 663 | 659 | 379 | 422 | 693 | 410 | 367 | 315 | 42 | 4295 |
2017 | 0 | 145 | 254 | 319 | 406 | 552 | 594 | 808 | 552 | 342 | 97 | 111 | 4180 |
2016 | 57 | 155 | 91 | 316 | 731 | 360 | 370 | 482 | 484 | 609 | 246 | 85 | 3986 |
2015 | 44 | 82 | 113 | 243 | 574 | 477 | 652 | 405 | 1038 | 266 | 381 | 330 | 4605 |
2014 | 370 | 462 | 569 | 642 | 521 | 917 | 1063 | 905 | 828 | 400 | 226 | 43 | 6946 |
2013 | 72 | 60 | 221 | 485 | 643 | 480 | 1388 | 1311 | 992 | 925 | 262 | 352 | 7191 |
2012 | 43 | 100 | 235 | 276 | 654 | 499 | 601 | 738 | 200 | 290 | 237 | 32 | 3905 |
2011 | 83 | 310 | 258 | 520 | 802 | 1103 | 1200 | 1263 | 728 | 628 | 265 | 102 | 7262 |
2010 | 42 | 350 | 592 | 663 | 770 | 1208 | 769 | 1193 | 475 | 593 | 174 | 0 | 6829 |
2009 | 36 | 18 | 331 | 703 | 1000 | 963 | 1204 | 1278 | 769 | 302 | 321 | 124 | 7049 |
2008 | 104 | 120 | 380 | 240 | 624 | 949 | 1408 | 1246 | 521 | 456 | 282 | 158 | 6488 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 768 | 1043 | 533 | 409 | 162 | 110 | 6411 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814 | 5814 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249 | 4249 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 4089 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326 | 4326 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2142 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 3023 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 2441 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2254 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |