Status: Host ID: 195 Jméno: Lenka Bartošová Přezdívka: Lenka Ročník: 1978 Váha: 63 kg Výška: 173 cm Adresa: Praha 4 Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 538 | 544 | 752 | 794 | 1003 | 1037 | 965 | 714 | 602 | 728 | 432 | 0 | 8109 |
2023 | 321 | 407 | 539 | 750 | 1005 | 1052 | 727 | 749 | 626 | 401 | 297 | 338 | 7212 |
2022 | 505 | 531 | 658 | 765 | 1088 | 808 | 481 | 613 | 594 | 506 | 366 | 206 | 7121 |
2021 | 592 | 485 | 956 | 1048 | 1056 | 1022 | 921 | 432 | 1017 | 755 | 472 | 550 | 9306 |
2020 | 985 | 911 | 964 | 1183 | 1125 | 895 | 1240 | 492 | 889 | 681 | 761 | 623 | 10749 |
2019 | 757 | 905 | 911 | 925 | 920 | 1182 | 738 | 950 | 817 | 807 | 703 | 636 | 10251 |
2018 | 1100 | 1000 | 1106 | 1227 | 1159 | 1368 | 1170 | 716 | 1004 | 857 | 750 | 664 | 12121 |
2017 | 1001 | 1220 | 1351 | 1365 | 1551 | 1202 | 1117 | 1201 | 734 | 1079 | 654 | 711 | 13186 |
2016 | 844 | 1151 | 1062 | 1386 | 1401 | 1429 | 1444 | 1365 | 1237 | 1046 | 910 | 866 | 14141 |
2015 | 600 | 795 | 900 | 1087 | 1208 | 913 | 1124 | 1182 | 863 | 911 | 790 | 1027 | 11400 |
2014 | 516 | 689 | 960 | 1111 | 963 | 1220 | 1238 | 1005 | 600 | 474 | 456 | 394 | 9626 |
2013 | 737 | 583 | 801 | 1009 | 743 | 943 | 1036 | 1001 | 507 | 515 | 449 | 577 | 8901 |
2012 | 756 | 702 | 963 | 1118 | 1317 | 1002 | 1127 | 1214 | 1197 | 604 | 562 | 549 | 11111 |
2011 | 472 | 622 | 671 | 819 | 1199 | 1099 | 1108 | 1192 | 785 | 674 | 380 | 436 | 9457 |
2010 | 259 | 279 | 219 | 203 | 70 | 0 | 167 | 528 | 545 | 625 | 422 | 191 | 3508 |
2009 | 566 | 627 | 901 | 1026 | 1237 | 915 | 970 | 1296 | 939 | 554 | 332 | 241 | 9604 |
2008 | 584 | 660 | 860 | 901 | 908 | 905 | 682 | 1005 | 737 | 702 | 561 | 595 | 9100 |
2007 | 392 | 253 | 213 | 260 | 351 | 389 | 35 | 0 | 125 | 255 | 232 | 301 | 2806 |
2006 | 756 | 628 | 755 | 1216 | 1004 | 1004 | 1606 | 1362 | 1106 | 730 | 446 | 469 | 11082 |
2005 | 431 | 616 | 666 | 956 | 1230 | 1210 | 1450 | 1362 | 1000 | 722 | 439 | 662 | 10744 |
2004 | 1010 | 740 | 1139 | 1284 | 1400 | 1503 | 1432 | 641 | 358 | 300 | 306 | 501 | 10614 |
2003 | 692 | 747 | 1562 | 1163 | 1341 | 1831 | 1924 | 1610 | 961 | 757 | 658 | 800 | 14046 |
2002 | 236 | 571 | 1205 | 1289 | 1421 | 1501 | 1789 | 1536 | 1032 | 825 | 459 | 461 | 12325 |
2001 | 0 | 0 | 205 | 285 | 1193 | 1213 | 1448 | 1359 | 1156 | 1001 | 385 | 156 | 8401 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 | 4646 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 | 3195 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 2575 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 1693 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1323 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 2608 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 2243 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 1413 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 1181 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 155 | 186 | 165 | 160 | 139 | 99 | 159 | 222 | 153 | 213 | 161 | 0 | 1812 |
2023 | 154 | 147 | 159 | 150 | 105 | 110 | 147 | 151 | 214 | 202 | 142 | 121 | 1802 |
2022 | 145 | 104 | 146 | 153 | 142 | 140 | 260 | 306 | 118 | 163 | 134 | 191 | 2002 |
2021 | 171 | 162 | 128 | 130 | 116 | 126 | 165 | 276 | 74 | 142 | 116 | 100 | 1706 |
2020 | 41 | 64 | 34 | 24 | 60 | 101 | 100 | 302 | 89 | 101 | 67 | 127 | 1110 |
2019 | 95 | 76 | 42 | 94 | 136 | 77 | 60 | 206 | 68 | 111 | 79 | 71 | 1115 |
2018 | 77 | 27 | 79 | 94 | 123 | 69 | 129 | 170 | 99 | 105 | 121 | 72 | 1165 |
2017 | 0 | 13 | 24 | 21 | 0 | 21 | 80 | 44 | 119 | 78 | 100 | 100 | 600 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 49 | 140 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |