Status: Aktivní člen Vstup: 2009-12-03 ID: 216 Jméno: Karel Soušek Přezdívka: Dreamer Ročník: 1978 Váha: 65 kg Výška: 176 cm Adresa: Nyrsko - Pancir - Praha Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3048 | 2313 | 3362 | 3100 | 3020 | 2835 | 3084 | 3329 | 3046 | 289 | 0 | 0 | 27426 |
2023 | 1912 | 1455 | 2669 | 2505 | 2857 | 2541 | 3335 | 2952 | 3060 | 3079 | 2593 | 2748 | 31706 |
2022 | 2370 | 2200 | 2485 | 2426 | 2079 | 2325 | 2867 | 2526 | 2590 | 2494 | 1638 | 2514 | 28514 |
2021 | 1755 | 1215 | 1693 | 2371 | 2881 | 2193 | 2848 | 2527 | 2872 | 2818 | 1244 | 2539 | 26956 |
2020 | 1643 | 1800 | 1750 | 2404 | 2910 | 2180 | 2616 | 2685 | 3133 | 2721 | 2629 | 1306 | 27777 |
2019 | 1850 | 1788 | 2933 | 2160 | 2210 | 2138 | 2406 | 2525 | 2553 | 2424 | 1830 | 1849 | 26666 |
2018 | 2018 | 1818 | 2404 | 2366 | 2299 | 1865 | 2127 | 2611 | 2077 | 2333 | 1555 | 971 | 24444 |
2017 | 1717 | 2020 | 2612 | 2424 | 2515 | 2278 | 2721 | 3088 | 2072 | 2222 | 1515 | 1482 | 26666 |
2016 | 1717 | 1818 | 3030 | 2303 | 2444 | 2390 | 2820 | 2555 | 2288 | 2016 | 1555 | 1730 | 26666 |
2015 | 1022 | 1229 | 2563 | 1856 | 2151 | 1970 | 2288 | 2504 | 1251 | 1717 | 1515 | 1489 | 21555 |
2014 | 1111 | 1222 | 2555 | 1598 | 1424 | 1509 | 1618 | 1642 | 1710 | 1866 | 1405 | 947 | 18607 |
2013 | 800 | 900 | 2100 | 1715 | 2000 | 1933 | 2202 | 2210 | 1476 | 1526 | 500 | 1404 | 18766 |
2012 | 800 | 860 | 2015 | 1565 | 2004 | 1892 | 1785 | 2020 | 2025 | 1600 | 1400 | 800 | 18766 |
2011 | 606 | 845 | 1870 | 1761 | 2013 | 1811 | 1901 | 2002 | 1934 | 1370 | 1022 | 550 | 17685 |
2010 | 446 | 800 | 1015 | 1504 | 1684 | 1500 | 2005 | 2000 | 987 | 652 | 390 | 287 | 13270 |
2009 | 320 | 251 | 1005 | 1124 | 1200 | 904 | 1502 | 2002 | 1267 | 1121 | 978 | 415 | 12089 |
2008 | 500 | 810 | 1000 | 1000 | 1111 | 1180 | 1115 | 1510 | 1150 | 640 | 466 | 290 | 10772 |
2007 | 10 | 202 | 660 | 1262 | 1150 | 1000 | 1500 | 1445 | 1021 | 750 | 500 | 500 | 10000 |
2006 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | 1120 | 1100 | 1440 | 1120 | 1340 | 660 | 511 | 490 | 12001 |
2005 | 850 | 1150 | 1060 | 1160 | 1140 | 1020 | 1134 | 1534 | 1000 | 1006 | 500 | 473 | 12027 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 400 | 390 | 330 | 315 | 400 | 350 | 400 | 325 | 260 | 60 | 0 | 0 | 3230 |
2023 | 285 | 260 | 310 | 350 | 325 | 335 | 255 | 335 | 270 | 270 | 305 | 340 | 3640 |
2022 | 155 | 210 | 240 | 255 | 330 | 325 | 330 | 360 | 220 | 315 | 345 | 360 | 3445 |
2021 | 238 | 323 | 200 | 285 | 94 | 143 | 270 | 300 | 205 | 315 | 15 | 215 | 2603 |
2020 | 430 | 330 | 375 | 350 | 300 | 235 | 255 | 200 | 120 | 150 | 200 | 388 | 3333 |
2019 | 265 | 250 | 200 | 225 | 190 | 165 | 215 | 200 | 200 | 200 | 255 | 301 | 2666 |
2018 | 218 | 190 | 150 | 150 | 105 | 135 | 165 | 120 | 135 | 165 | 245 | 255 | 2033 |
2017 | 209 | 170 | 186 | 144 | 130 | 150 | 175 | 111 | 150 | 185 | 225 | 231 | 2066 |
2016 | 207 | 150 | 120 | 122 | 118 | 126 | 124 | 124 | 126 | 140 | 222 | 202 | 1781 |
2015 | 130 | 100 | 56 | 42 | 48 | 44 | 24 | 24 | 42 | 48 | 81 | 150 | 789 |
2014 | 110 | 100 | 41 | 42 | 48 | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 | 79 | 126 | 690 |
2013 | 94 | 102 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 108 | 371 |
2012 | 18 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 134 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-06-15 | Marathon cup | L´Etape CZ by TdF (r) | 03:25:37 | 03:46:49 | 20. | 212 | 34.39 km/h | 73 b | 130 km |