Status: Host ID: 236 Jméno: Radim Skála Přezdívka: Radim Ročník: 1976 Váha: 82 kg Výška: 180 cm Adresa: Praha Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: GIANT TCR ADVANCED PRO DISC 0 (2023), Shimano Ultegra Di2 2x12, kola: GIANT SLR 1 36 Carbon Disc; DURATEC Cult CR3 (2011), Shimano Ultegra 2x10, kola: FULCRUM Racing 3; CX TREK Boone 5 (2016), Shimano Ultegra 2x11, kola: REMERX R-DISC/DT SWISS R460db FotografieHorské kolo Popis: AUTHOR Vision v2008, Shimano XT, vidlice: ROCK SHOX Recon SL Solo Air, kola: FULCRUM Red Metal 5/AUTHOR Xenon Disc Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 271 | 450 | 1019 | 1601 | 1131 | 1020 | 1465 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683 |
2023 | 472 | 471 | 515 | 1091 | 1342 | 1241 | 1563 | 1570 | 1511 | 917 | 581 | 474 | 11748 |
2022 | 388 | 291 | 969 | 1073 | 1691 | 1202 | 1776 | 1776 | 1156 | 408 | 419 | 138 | 11287 |
2021 | 210 | 398 | 822 | 1031 | 1311 | 1283 | 1594 | 1825 | 1514 | 1234 | 689 | 397 | 12308 |
2020 | 646 | 396 | 919 | 1499 | 1365 | 1148 | 1444 | 1409 | 1263 | 769 | 925 | 522 | 12305 |
2019 | 282 | 613 | 543 | 1149 | 1242 | 1600 | 1340 | 1735 | 1218 | 1088 | 693 | 568 | 12071 |
2018 | 552 | 341 | 627 | 901 | 1150 | 1485 | 1140 | 1892 | 1435 | 903 | 760 | 506 | 11692 |
2017 | 61 | 246 | 609 | 690 | 1360 | 1173 | 1466 | 1564 | 1296 | 731 | 760 | 282 | 10238 |
2016 | 101 | 212 | 493 | 848 | 1276 | 1232 | 1315 | 1463 | 1339 | 579 | 418 | 286 | 9562 |
2015 | 187 | 367 | 528 | 1780 | 1342 | 1052 | 1762 | 1840 | 1250 | 979 | 280 | 371 | 11738 |
2014 | 374 | 526 | 1506 | 1112 | 1269 | 1256 | 1588 | 1709 | 1087 | 1131 | 860 | 431 | 12849 |
2013 | 32 | 151 | 961 | 753 | 1273 | 1545 | 1777 | 2028 | 1201 | 1328 | 571 | 461 | 12081 |
2012 | 68 | 35 | 1439 | 836 | 1676 | 1461 | 1534 | 1663 | 1679 | 793 | 662 | 221 | 12067 |
2011 | 154 | 126 | 1482 | 1292 | 1546 | 1338 | 1274 | 1842 | 1566 | 1055 | 651 | 216 | 12542 |
2010 | 22 | 22 | 1080 | 1080 | 1156 | 1258 | 1659 | 1435 | 1171 | 1090 | 463 | 152 | 10588 |
2009 | 76 | 35 | 622 | 1071 | 1324 | 1139 | 1321 | 1423 | 1457 | 539 | 551 | 141 | 9699 |
2008 | 79 | 503 | 836 | 930 | 1383 | 1246 | 1588 | 1378 | 1008 | 804 | 403 | 215 | 10373 |
2007 | 43 | 220 | 565 | 1148 | 1098 | 1353 | 1162 | 1225 | 766 | 692 | 29 | 0 | 8301 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 559 | 971 | 906 | 1232 | 611 | 1631 | 721 | 339 | 132 | 7102 |
2005 | 110 | 0 | 159 | 335 | 695 | 728 | 713 | 861 | 1267 | 674 | 152 | 0 | 5694 |
2004 | 0 | 22 | 34 | 602 | 699 | 518 | 0 | 0 | 103 | 233 | 56 | 14 | 2281 |
2003 | 0 | 0 | 96 | 323 | 778 | 1007 | 1006 | 1191 | 843 | 400 | 140 | 0 | 5784 |
2002 | 0 | 174 | 96 | 75 | 421 | 452 | 803 | 1080 | 859 | 247 | 56 | 0 | 4263 |
2001 | 0 | 0 | 31 | 115 | 711 | 985 | 885 | 1146 | 421 | 480 | 144 | 0 | 4918 |
2000 | 0 | 0 | 32 | 343 | 443 | 418 | 507 | 752 | 524 | 309 | 35 | 0 | 3363 |
1999 | 0 | 0 | 55 | 155 | 256 | 194 | 390 | 308 | 303 | 349 | 37 | 0 | 2047 |
1998 | 0 | 0 | 21 | 32 | 200 | 202 | 323 | 584 | 113 | 96 | 0 | 0 | 1571 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 273 | 204 | 140 | 145 | 108 | 23 | 0 | 991 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 33 | 181 | 243 | 200 | 205 | 43 | 0 | 0 | 0 | 905 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 147 | 245 | 352 | 335 | 222 | 200 | 77 | 0 | 0 | 1578 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-11-09 | Vyjížďka | Vítání Martina na bílém kole | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2024-09-07 | Marathon cup | Tour de Zeleňák (r) | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km |