Status: Neaktivní/bývalý člen ID: 242 Jméno: Petr Michalák Přezdívka: Mišutka Ročník: 1979 Váha: 73 kg Výška: 171 cm Adresa: Kamenné Žehrovice Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: rám:Specialized 10 Roubaix Pro SL. Sada:Campa Chorus.Zapletená kola:Campa Zonda.Pedály:Ultegra FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1032 | 909 | 1006 | 717 | 843 | 1253 | 716 | 1188 | 797 | 628 | 0 | 0 | 9089 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 1238 | 2209 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 894 | 427 | 1297 | 1438 | 1051 | 1065 | 1833 | 2254 | 957 | 900 | 0 | 0 | 12116 |
2012 | 717 | 852 | 1511 | 1379 | 1517 | 1648 | 1514 | 1569 | 1403 | 862 | 284 | 408 | 13664 |
2011 | 610 | 845 | 830 | 1058 | 1359 | 1405 | 1398 | 1494 | 901 | 904 | 890 | 688 | 12382 |
2010 | 0 | 0 | 177 | 722 | 506 | 1051 | 1006 | 832 | 501 | 1159 | 718 | 730 | 7402 |
2009 | 200 | 364 | 0 | 300 | 772 | 213 | 444 | 116 | 0 | 77 | 145 | 0 | 2631 |
2008 | 0 | 68 | 0 | 0 | 389 | 531 | 561 | 247 | 53 | 34 | 162 | 49 | 2094 |
2002 | 0 | 176 | 59 | 632 | 565 | 528 | 312 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 30 | 130 | 0 | 153 | 127 | 176 | 58 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
1999 | 123 | 0 | 207 | 107 | 302 | 633 | 297 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 |
1998 | 0 | 0 | 420 | 321 | 502 | 431 | 1001 | 556 | 473 | 253 | 0 | 0 | 3957 |
1997 | 0 | 0 | 78 | 188 | 152 | 495 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 |
1996 | 125 | 91 | 646 | 568 | 613 | 954 | 484 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853 |
1995 | 62 | 469 | 651 | 847 | 1400 | 1506 | 2014 | 1140 | 738 | 1029 | 101 | 83 | 10040 |
1994 | 61 | 190 | 216 | 349 | 559 | 159 | 1017 | 1331 | 275 | 297 | 98 | 425 | 4977 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |