Status: Aktivní člen Vstup: 2012-10-24 ID: 296 Jméno: Vasil Sidor Přezdívka: VSid Ročník: 1972 Váha: 76 kg Výška: 183 cm Adresa: Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Fondriest TF Zero, komplet Ultegra, kola plášťová Mavic Ksyrium SL FotografieHorské kolo Popis: Merida HFS 4000 D, kola Fulcrum Red Metal 1, sada Sram X-9,vidlice Rock Shox Reba SL 85 mm, brzdy Shimano 6800, řídítka, představec a sedlovka Ritchey Carbon WCS Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1244 | 1696 | 2180 | 1575 | 1440 | 1440 | 1719 | 1830 | 1248 | 1098 | 180 | 0 | 15650 |
2023 | 1581 | 1479 | 1884 | 1623 | 1869 | 1238 | 1557 | 1308 | 1535 | 1542 | 1227 | 464 | 17307 |
2022 | 558 | 964 | 2120 | 1603 | 1482 | 1427 | 633 | 1496 | 1231 | 1086 | 595 | 552 | 13747 |
2021 | 401 | 615 | 1197 | 1241 | 1349 | 1610 | 2127 | 1588 | 1463 | 1318 | 707 | 516 | 14132 |
2020 | 1144 | 1219 | 2082 | 2013 | 1789 | 1016 | 567 | 1533 | 1176 | 705 | 81 | 582 | 13907 |
2019 | 246 | 116 | 44 | 900 | 926 | 1382 | 1469 | 1568 | 1069 | 1003 | 787 | 807 | 10317 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 177 | 222 | 631 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 33 | 0 | 86 | 587 | 543 | 89 | 34 | 1508 |
2016 | 40 | 107 | 22 | 0 | 87 | 403 | 307 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 992 |
2015 | 761 | 854 | 36 | 0 | 0 | 35 | 731 | 1029 | 602 | 277 | 20 | 0 | 4345 |
2014 | 700 | 1717 | 2102 | 1419 | 1418 | 1744 | 1988 | 1127 | 1034 | 509 | 540 | 306 | 14604 |
2013 | 1177 | 1332 | 1717 | 1694 | 1353 | 1476 | 1514 | 1444 | 1506 | 1735 | 91 | 0 | 15039 |
2012 | 900 | 941 | 1555 | 1543 | 1706 | 1643 | 1839 | 1734 | 1169 | 1375 | 1054 | 674 | 16133 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13004 | 13004 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 9810 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021 | 10021 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941 | 5941 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 5480 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6308 | 6308 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761 | 3761 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 129 | 0 | 0 | 183 |
2022 | 178 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 101 | 85 | 0 | 538 |
2021 | 230 | 174 | 113 | 75 | 6 | 0 | 0 | 34 | 56 | 111 | 106 | 184 | 1089 |
2020 | 99 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 | 70 | 154 | 174 | 240 | 211 | 1098 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 39 | 57 | 148 |
2018 | 228 | 300 | 333 | 323 | 300 | 343 | 388 | 313 | 253 | 22 | 0 | 0 | 2803 |
2017 | 313 | 333 | 375 | 226 | 173 | 264 | 294 | 210 | 0 | 0 | 89 | 191 | 2468 |
2016 | 213 | 247 | 185 | 207 | 200 | 187 | 207 | 272 | 352 | 175 | 196 | 203 | 2644 |
2015 | 153 | 87 | 186 | 216 | 201 | 97 | 0 | 0 | 3 | 94 | 160 | 168 | 1365 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 118 | 158 | 353 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 108 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |