Status: Čestný člen ID: 36 Jméno: Petr Ginzel Přezdívka: Gejza Ročník: 1972 Váha: 84 kg Výška: 183 cm Adresa: Praha 8 Lodžská 465 Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Rám: ROAD CARBON Vidlice: THEOREMA CARBON ULTRALITE Hlavové složení: FSA, ORBIT ZS CARBON NECK Brzdové páky: ULTEGRA Brzda přední: ULTEGRA Brzda zadní: ULTEGRA Středové složení: ULTEGRA Kliky s převodníky: FSA Compakt 50,36 FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 355 | 30 | 0 | 122 | 741 | 689 | 511 | 447 | 358 | 497 | 166 | 232 | 4148 |
2022 | 480 | 205 | 502 | 329 | 620 | 645 | 750 | 517 | 431 | 351 | 200 | 0 | 5030 |
2021 | 417 | 360 | 604 | 603 | 500 | 743 | 660 | 572 | 544 | 636 | 628 | 394 | 6661 |
2020 | 0 | 333 | 350 | 838 | 565 | 634 | 485 | 550 | 322 | 287 | 340 | 132 | 4836 |
2019 | 17 | 80 | 405 | 546 | 720 | 902 | 836 | 791 | 258 | 419 | 308 | 113 | 5395 |
2018 | 33 | 0 | 32 | 450 | 818 | 588 | 903 | 624 | 460 | 232 | 177 | 0 | 4317 |
2017 | 115 | 219 | 403 | 441 | 994 | 797 | 569 | 1290 | 571 | 235 | 0 | 56 | 5690 |
2016 | 0 | 0 | 60 | 297 | 815 | 505 | 464 | 629 | 302 | 94 | 120 | 95 | 3381 |
2015 | 435 | 416 | 597 | 556 | 853 | 763 | 1072 | 854 | 360 | 294 | 190 | 43 | 6433 |
2014 | 324 | 626 | 762 | 889 | 860 | 764 | 1445 | 1330 | 438 | 440 | 430 | 296 | 8604 |
2013 | 343 | 237 | 400 | 850 | 1355 | 1275 | 1355 | 1175 | 832 | 685 | 241 | 692 | 9440 |
2012 | 615 | 646 | 1029 | 862 | 1286 | 1291 | 1207 | 1142 | 659 | 544 | 433 | 430 | 10144 |
2011 | 795 | 612 | 1425 | 1522 | 1590 | 1483 | 1321 | 1130 | 635 | 392 | 447 | 638 | 11990 |
2010 | 652 | 979 | 1215 | 1533 | 1470 | 1566 | 1622 | 1217 | 1172 | 882 | 835 | 415 | 13558 |
2009 | 735 | 768 | 1241 | 1604 | 1489 | 1334 | 1373 | 1348 | 1236 | 1032 | 497 | 870 | 13527 |
2008 | 601 | 854 | 256 | 281 | 198 | 250 | 525 | 259 | 295 | 163 | 486 | 220 | 4388 |
2007 | 934 | 1125 | 1337 | 1745 | 1748 | 1407 | 1338 | 1255 | 1342 | 972 | 771 | 1053 | 15027 |
2006 | 835 | 735 | 1110 | 1288 | 1548 | 1203 | 1308 | 904 | 1302 | 1172 | 768 | 718 | 12891 |
2005 | 840 | 387 | 1109 | 1344 | 1304 | 1454 | 1515 | 1544 | 1363 | 915 | 744 | 391 | 12910 |
2004 | 340 | 715 | 1033 | 1162 | 1373 | 1362 | 1836 | 1810 | 1309 | 926 | 602 | 385 | 12853 |
2003 | 100 | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1577 | 1553 | 1727 | 1443 | 640 | 375 | 300 | 10615 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 179 | 203 | 113 | 139 | 124 | 97 | 74 | 110 | 129 | 80 | 28 | 103 | 1379 |
2022 | 202 | 118 | 179 | 163 | 107 | 108 | 117 | 49 | 183 | 63 | 102 | 0 | 1391 |
2021 | 234 | 252 | 237 | 236 | 244 | 174 | 160 | 176 | 110 | 151 | 140 | 143 | 2257 |
2020 | 322 | 220 | 257 | 226 | 215 | 207 | 221 | 131 | 169 | 210 | 267 | 242 | 2687 |
2019 | 178 | 314 | 284 | 241 | 234 | 234 | 223 | 120 | 208 | 244 | 198 | 301 | 2779 |
2018 | 204 | 102 | 174 | 225 | 173 | 163 | 127 | 130 | 125 | 99 | 31 | 150 | 1703 |
2017 | 50 | 75 | 157 | 121 | 69 | 26 | 0 | 21 | 198 | 122 | 93 | 159 | 1091 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |