Status: Aktivní člen Vstup: 2016-06-28 ID: 386 Jméno: Josef Musil Přezdívka: Pepa Ročník: 1964 Váha: 85 kg Výška: 182 cm Adresa: Náměšť nad Oslavou Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 | 480 | 593 | 617 | 600 | 655 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 3188 |
2023 | 0 | 0 | 94 | 312 | 579 | 523 | 564 | 546 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3145 |
2022 | 498 | 550 | 688 | 525 | 592 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 |
2021 | 162 | 164 | 347 | 394 | 350 | 381 | 563 | 541 | 476 | 344 | 112 | 97 | 3931 |
2020 | 188 | 520 | 575 | 653 | 340 | 184 | 294 | 456 | 622 | 321 | 0 | 23 | 4176 |
2019 | 191 | 266 | 273 | 415 | 343 | 1131 | 1092 | 1129 | 798 | 608 | 0 | 95 | 6341 |
2018 | 291 | 403 | 435 | 516 | 468 | 366 | 593 | 415 | 219 | 115 | 38 | 0 | 3859 |
2017 | 228 | 551 | 1073 | 831 | 902 | 944 | 949 | 989 | 752 | 169 | 107 | 183 | 7678 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 836 | 756 | 616 | 154 | 35 | 157 | 2604 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 72 | 124 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021 | 83 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 111 | 333 |
2020 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 |
2019 | 110 | 119 | 127 | 134 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100 | 779 |
2018 | 74 | 101 | 94 | 125 | 146 | 124 | 103 | 113 | 114 | 103 | 151 | 154 | 1402 |
2017 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 105 | 83 | 330 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 74 | 160 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-06-15 | Silniční maraton | Zlaté kolo Vysočiny | 02:57:15 | 04:26:11 | 16. | 21 | 23.28 km/h | 53 b | 103.3 km |