Status: Aktivní člen Vstup: 2006-07-20 ID: 78 Jméno: Ladislav Mondzák Přezdívka: Kocot Ročník: 1977 Váha: 80 kg Výška: 173 cm Adresa: EU Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 540 | 445 | 440 | 710 | 830 | 935 | 1005 | 920 | 810 | 1010 | 750 | 0 | 8395 |
2023 | 560 | 465 | 360 | 200 | 960 | 750 | 1020 | 940 | 790 | 620 | 420 | 405 | 7490 |
2022 | 485 | 420 | 540 | 510 | 870 | 570 | 1050 | 935 | 690 | 615 | 510 | 290 | 7485 |
2021 | 695 | 605 | 600 | 625 | 835 | 950 | 1055 | 930 | 885 | 470 | 380 | 260 | 8290 |
2020 | 435 | 455 | 535 | 660 | 805 | 990 | 950 | 925 | 835 | 655 | 610 | 440 | 8295 |
2019 | 160 | 220 | 500 | 655 | 800 | 985 | 930 | 865 | 820 | 490 | 535 | 310 | 7270 |
2018 | 430 | 215 | 420 | 635 | 880 | 800 | 1035 | 860 | 660 | 405 | 490 | 300 | 7130 |
2017 | 185 | 405 | 490 | 370 | 490 | 595 | 800 | 780 | 495 | 570 | 400 | 195 | 5775 |
2016 | 490 | 370 | 510 | 580 | 545 | 670 | 745 | 640 | 360 | 495 | 330 | 165 | 5900 |
2015 | 715 | 450 | 575 | 730 | 635 | 775 | 945 | 870 | 650 | 605 | 550 | 245 | 7745 |
2014 | 395 | 600 | 510 | 625 | 950 | 1005 | 980 | 720 | 605 | 545 | 700 | 190 | 7825 |
2013 | 490 | 445 | 785 | 830 | 850 | 1000 | 1010 | 940 | 560 | 485 | 520 | 370 | 8285 |
2012 | 300 | 205 | 730 | 725 | 1065 | 955 | 1010 | 1080 | 760 | 465 | 475 | 340 | 8110 |
2011 | 0 | 50 | 930 | 870 | 920 | 735 | 1040 | 970 | 615 | 310 | 255 | 150 | 6845 |
2010 | 0 | 0 | 570 | 615 | 830 | 865 | 1085 | 1150 | 640 | 600 | 310 | 0 | 6665 |
2009 | 310 | 335 | 690 | 1105 | 1015 | 880 | 870 | 1065 | 620 | 500 | 220 | 0 | 7610 |
2008 | 160 | 325 | 850 | 935 | 1030 | 965 | 1025 | 1320 | 790 | 640 | 375 | 135 | 8550 |
2007 | 405 | 410 | 615 | 925 | 860 | 1155 | 1000 | 1075 | 850 | 470 | 160 | 50 | 7975 |
2006 | 0 | 110 | 165 | 1170 | 685 | 855 | 1085 | 1005 | 805 | 0 | 0 | 0 | 5880 |
2005 | 0 | 0 | 250 | 915 | 1150 | 1170 | 1135 | 1125 | 960 | 415 | 0 | 0 | 7120 |
2004 | 0 | 0 | 250 | 1120 | 1110 | 1235 | 1110 | 1120 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 7015 |
2003 | 325 | 365 | 875 | 1080 | 1325 | 1245 | 1135 | 1285 | 995 | 100 | 0 | 0 | 8730 |
2002 | 75 | 340 | 1040 | 985 | 1295 | 1070 | 1095 | 1150 | 710 | 0 | 0 | 195 | 7955 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1255 | 670 | 1785 | 870 | 770 | 0 | 0 | 6800 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1500 | 1185 | 1070 | 795 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
1999 | 0 | 0 | 205 | 560 | 1050 | 1110 | 1150 | 1120 | 1230 | 905 | 335 | 0 | 7665 |
1998 | 0 | 50 | 320 | 870 | 1370 | 1330 | 835 | 1240 | 530 | 0 | 0 | 0 | 6545 |
1997 | 0 | 0 | 785 | 815 | 1410 | 1185 | 1490 | 1685 | 1300 | 440 | 0 | 0 | 9110 |
1996 | 0 | 0 | 430 | 1485 | 1675 | 1790 | 2165 | 2010 | 955 | 855 | 185 | 0 | 11550 |
1995 | 0 | 650 | 1215 | 1280 | 1335 | 1560 | 1785 | 1545 | 930 | 720 | 0 | 0 | 11020 |
1994 | 0 | 0 | 435 | 700 | 910 | 1565 | 1700 | 2415 | 1480 | 640 | 220 | 0 | 10065 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-10-06 | Kavkazcup | Kamilova 30 | 00:50:14 | 01:03:00 | 5. | 6 | 28.57 km/h | 32 b | 30 km | |
2024-09-22 | Kavkazcup | Královská | 01:38:38 | 02:21:19 | 7. | 8 | 24.16 km/h | 42 b | 56.9 km | |
2024-09-15 | UAC | Klikovy vrchy | 02:18:53 | 03:14:25 | 8. | 8 | 24.38 km/h | 57 b | 79 km | |
2024-09-08 | Kavkazcup | Hlína | 01:35:37 | 02:03:11 | 5. | 6 | 23.62 km/h | 47 b | 48.5 km | |
2024-08-25 | Kavkazcup | Střelické kolečko | 00:29:28 | 00:35:09 | 3. | 4 | 30.73 km/h | 35 b | 18 km | |
2024-07-28 | UAC | Kolem Posázaví | 02:22:58 | 03:48:24 | 35. | 35 | 21.28 km/h | 50 b | 81 km | |
2024-06-29 | Marathon cup | Beskyd Tour | 03:33:59 | 05:45:15 | 57. | 58 | 21.03 km/h | 50 b | 121 km |