Status: Aktivní člen Vstup: 2006-08-09 ID: 79 Jméno: Gábor Makláry Přezdívka: Gubor Ročník: 1974 Váha: 83 kg Výška: 190 cm Adresa: Budapest Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Canyon Ultimate CF SL, Super11Record, Campagnolo BORA WTO 45 FotografieHorské kolo Popis: Stelvio 1990 Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 160 | 300 | 550 | 540 | 510 | 650 | 340 | 450 | 0 | 0 | 3500 |
2023 | 200 | 50 | 110 | 400 | 800 | 200 | 520 | 50 | 540 | 570 | 100 | 0 | 3540 |
2022 | 130 | 100 | 700 | 380 | 400 | 0 | 430 | 600 | 700 | 400 | 650 | 210 | 4700 |
2021 | 230 | 120 | 1070 | 590 | 1140 | 1000 | 830 | 1100 | 1030 | 520 | 380 | 50 | 8060 |
2020 | 770 | 1115 | 1460 | 1500 | 1440 | 1020 | 1180 | 1010 | 1270 | 620 | 660 | 260 | 12305 |
2019 | 370 | 1050 | 745 | 1580 | 155 | 955 | 2167 | 2500 | 1220 | 1125 | 285 | 195 | 12347 |
2018 | 680 | 315 | 655 | 1885 | 1365 | 1195 | 1565 | 1515 | 1305 | 1315 | 630 | 260 | 12685 |
2017 | 0 | 250 | 1330 | 1180 | 1360 | 1190 | 1145 | 1530 | 1170 | 1360 | 840 | 645 | 12000 |
2016 | 50 | 360 | 1340 | 1390 | 1340 | 950 | 1610 | 1440 | 1360 | 1050 | 940 | 240 | 12070 |
2015 | 450 | 250 | 750 | 1080 | 1120 | 1760 | 1320 | 1390 | 1165 | 1110 | 880 | 640 | 11915 |
2014 | 460 | 590 | 1120 | 1250 | 1450 | 1600 | 1560 | 730 | 1010 | 545 | 730 | 665 | 11710 |
2013 | 470 | 220 | 620 | 1700 | 1515 | 1560 | 1550 | 970 | 900 | 1135 | 1095 | 460 | 12195 |
2012 | 920 | 150 | 1300 | 1465 | 1520 | 1830 | 1710 | 1610 | 1460 | 1340 | 580 | 235 | 14120 |
2011 | 315 | 245 | 500 | 1005 | 1140 | 275 | 1300 | 2460 | 1200 | 980 | 710 | 430 | 10560 |
2010 | 180 | 370 | 920 | 1070 | 1205 | 1185 | 895 | 1200 | 1060 | 770 | 125 | 200 | 9180 |
2009 | 20 | 0 | 370 | 1400 | 2040 | 1290 | 1530 | 1740 | 1260 | 620 | 515 | 600 | 11385 |
2008 | 20 | 100 | 140 | 240 | 870 | 350 | 840 | 1250 | 1210 | 1200 | 305 | 100 | 6625 |
2007 | 0 | 0 | 370 | 1060 | 1300 | 1750 | 650 | 620 | 530 | 500 | 255 | 45 | 7080 |
2006 | 50 | 50 | 300 | 800 | 700 | 1000 | 1650 | 1039 | 720 | 150 | 0 | 0 | 6459 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |