Pořádáme - POS
Výsledky
Silnice - muži
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Jiří | Chyba | . | . | . | 01:26:00 | 00:00:00 |
2. | Jan | Dubec | 84 | Kuře | Vinohradské Šlapky | 01:26:08 | 00:00:08 |
3. | Jiří | Malík | 87 | Malina | Vinohradské Šlapky | 01:26:12 | 00:00:12 |
4. | Michal | Guse | 76 | Miguel | Factor Teplice | 01:30:28 | 00:04:28 |
5. | Tomáš | Vobecký | 78 | Bobek | Vinohradské Šlapky | 01:30:31 | 00:04:31 |
6. | Dalibor | Harbut | 88 | RedAce | A-Studny Harbut/MS Auto | 01:31:25 | 00:05:25 |
7. | Ondřej | Štangler | 87 | Štány | VŠSK PedF UK | 01:35:00 | 00:09:00 |
8. | Miroslav | Zbuzek | 74 | Mirek | CK Záluží | 01:35:25 | 00:09:25 |
9. | Peter | Bystrian | . | Pedro | Vinohradské Šlapky | 01:35:27 | 00:09:27 |
10. | Pavel | Lehner | 79 | Léňa | Vinohradské Šlapky | 01:35:28 | 00:09:28 |
11. | Robert | Sýkora | 72 | Kolíkáč | Vinohradské Šlapky | 01:35:29 | 00:09:29 |
12. | Stanislav | Hnízdil | 73 | Standa | CK Záluží | 01:35:31 | 00:09:31 |
13. | Petr | Ginzel | 72 | Gejza | Vinohradské Šlapky | 01:35:34 | 00:09:34 |
14. | Laco | Mandzák | 78 | Joker | Vinohradské Šlapky | 01:35:41 | 00:09:41 |
15. | Jan | Šístek | 74 | Šísťa | ČVUT FEL | 01:37:28 | 00:11:28 |
16. | Martin | Litera | . | Soused | Vinohradské Šlapky | 01:37:31 | 00:11:31 |
17. | Pavel | Marhold | 79 | Marhi | KPO | 01:40:10 | 00:14:10 |
18. | Marek | Waldhauser | 71 | Konrád | Vinohradské Šlapky | 01:44:02 | 00:18:02 |
19. | Tomáš | Veselý | 87 | Tomík | - | 01:44:23 | 00:18:23 |
20. | Jiří | Marhold | 81 | briik | firma Unicorn | 01:46:57 | 00:20:57 |
21. | Miroslav | Říha | . | Šemík | Vinohradské Šlapky | 01:50:00 | 00:24:00 |
22. | Honza | Navrátil | . | Doktor | Vinohradské Šlapky | 02:15:00 | 00:49:00 |
23. | Pavel | Kvita | 79 | Quit | Vinohradské Šlapky | 02:15:00 | 00:49:00 |
24. | Miroslav | Vlach | 69 | Míra | CK Záluží | 02:15:00 | 00:49:00 |
25. | Jakub | Pilař | 87 | Pilka | Vinohradské Šlapky | 02:15:00 | 00:49:00 |
26. | Adam | Kolář | 79 | Adam | Vinohradské Šlapky | 02:15:00 | 00:49:00 |
Silnice - veteráni nad 40 let
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Karel | Prager | 63 | Kapr | Vinohradské Šlapky | 01:30:29 | 00:00:00 |
2. | Michal | Stark | 65 | Šmajda | Dukla Praha | 01:30:30 | 00:00:01 |
3. | František | Krob | 46 | Franta | ANEXIA | 01:34:00 | 00:03:31 |
4. | Miroslav | Bílek | . | Floyd | CKMC Praha | 01:35:26 | 00:04:57 |
5. | Pavel | Lauda | 63 | Orlik | . | 01:40:20 | 00:09:51 |
6. | Jirka | Tutsch | 60 | Drak | CKKV | 01:44:00 | 00:13:31 |
7. | Petr | Introvič | 51 | Praotec fšech :-) | Cyklo Kern | 01:44:50 | 00:14:21 |
8. | Jan | Adámek | 56 | HonzaA | SP kolo | 01:45:00 | 00:14:31 |
9. | Igor | Jermolajev | 62 | Strejda | Vinohradské Šlapky | 02:02:00 | 00:31:31 |
10. | Viktor | Marcinčik | . | Bacil | . | 02:10:00 | 00:39:31 |
Silnice - ženy
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Lucie | Řimnáčová | . | Fáfi | Vinohradské Šlapky | 01:45:54 | 00:00:00 |
2. | Daniela | Popelková | 87 | Dáda | VŠSK PedF UK | 02:02:00 | 00:16:06 |
MTB - chlapci 12-18 (mladší s doprovodem)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Petr | Weigel | 93 | Petr | TJ Ruzyně | 00:34:47 | 00:00:00 |
2. | Radek | Joachimsthaler | 94 | Radek | Gymnázium SMVV | 00:35:50 | 00:01:03 |
3. | František | Vacek | 94 | Fanda | BA Sparta | 00:36:35 | 00:01:48 |
4. | Šimon | Zajíček | 94 | Zajda | Gymnázium SMVV | 00:37:43 | 00:02:56 |
5. | Petr | Ukuna | 92 | Ukuna | TJ Ruzyně | 00:38:56 | 00:04:09 |
6. | Petr | Lešák | 91 | Roudy | TJ Ruzyně | 00:40:21 | 00:05:34 |
7. | Štěpán | Pilecký | 93 | Štěpán | BA Sparta | 00:41:32 | 00:06:45 |
8. | Adam | Báča | 93 | Adam | BA Sparta | 00:42:00 | 00:07:13 |
9. | David | Zach | 93 | Dawe | Gymnázium SMVV | 00:50:54 | 00:16:07 |
MTB - muži
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Jiří | Chyba | . | . | . | 00:25:58 | 00:00:00 |
2. | František | Lojín | . | . | Kraken Team Dobříš | 00:26:14 | 00:00:16 |
3. | Petr | Tomek | . | . | Toi Toi cykloklub | 00:26:24 | 00:00:26 |
4. | Oleg | Tokar | . | . | . | 00:26:25 | 00:00:27 |
5. | David | Janda | 87 | Bauí | Všsk Pedf Uk | 00:26:30 | 00:00:32 |
6. | Vojtěch | Jonáš | . | Jonatán | Triski Horní Počernice | 00:26:30 | 00:00:32 |
7. | Miloš | Lenoch | 71 | Mlhoš | Vinohradské Šlapky | 00:29:15 | 00:03:17 |
8. | Petr | Frank | 88 | FRENKs | SKAPPA HORKA Říčany | 00:29:15 | 00:03:17 |
9. | Jan | Horák | 85 | slepe strevo | všsk pedf uk | 00:29:50 | 00:03:52 |
10. | Michael | Šimek | 80 | Kotě | Vinohradské Šlapky | 00:29:51 | 00:03:53 |
11. | Lukáš | Vach | 79 | Vašík | Vinohradské Šlapky | 00:30:30 | 00:04:32 |
12. | Tomáš | Jeřábek | . | Jestřáb | Vinohradské Šlapky | 00:30:31 | 00:04:33 |
13. | David | Draxler | 84 | Drak | Vinohradské Šlapky | 00:30:35 | 00:04:37 |
14. | Jiří | Mlch | . | . | . | 00:33:48 | 00:07:50 |
15. | Jiří | Melichařík | 86 | Meldík | Vinohradské Šlapky | 00:34:44 | 00:08:46 |
16. | Michal | Geisler | 75 | Mike | Vinohradské Šlapky | 00:35:33 | 00:09:35 |
17. | Petr | Machovec | . | . | . | 00:38:00 | 00:12:02 |
18. | Luboš | Chroust | 86 | Lubi | VŠSK PedF UK | 00:38:35 | 00:12:37 |
19. | Petr | Janda | . | . | . | 00:41:30 | 00:15:32 |
MTB - veteráni nad 40 let
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | František | Lojín | . | Méďa | Kraken Team Dobříš | 00:29:15 | 00:00:00 |
2. | Marek | Novotný | 68 | karliner | OKOLOHORO | 00:30:33 | 00:01:18 |
3. | Milan | Netolický | 58 | Yetti | Vinohradské Šlapky | 00:30:33 | 00:01:18 |
4. | Antonín | Skuhrovec | 61 | Skuhr | Mezouň | 00:34:51 | 00:05:36 |
5. | Josef | Prchal | . | Pepíno | SP Kolo | 00:36:43 | 00:07:28 |
6. | Ivo | Šisler | 62 | Šíza | Bříství | 00:41:04 | 00:11:49 |
MTB - ženy
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Přezdívka | Klub | Čas | Ztráta |
1. | Klára | Příhodová | 88 | Klarusja | Všsk Pedf Uk | 00:36:49 | 00:00:00 |
2. | Alena | Kašparová | 87 | Ajíta | Všsk Pedf Uk | 00:39:30 | 00:02:41 |
3. | Jana | Havlíková | . | Slunce | Zoufalé bikerky | 00:40:09 | 00:03:20 |
4. | Dana | Šislerová | 68 | Dani | Bříství | 00:41:04 | 00:04:15 |