Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce Kopanina 2006

 

Akce Kopanina patří do kategorie KPO časovka. Datum: 2006-10-07.

 

Nejdelší varianta má délku 4.3 km.

 
Informace k akci:
 

Propozice :: Diskuse :: Celkové výsledky :: Celkové výsledky časovek KPO 2006

Historie: 2003 :: 2004 :: 2005

 
Účastníci: Bigmig, D!ablo, Ďábl!k, Doktor, Honza, Indurain, Ježek, Kolíkáč, Mates, Rainy, Robin, Soused, Svorada, Vlk, Vyhup, Zvary, Šemík
 
Reportáže od účastníků:
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Vyhup 00:07:47 00:08:19 00:08:43 40+ 2. 21 29.60 km/h 46 b 4.3 km
Bigmig 00:07:47 00:08:39 00:08:55 hobby 5. 29 28.93 km/h 39 b 4.3 km
Kolíkáč 00:07:47 00:08:39 00:09:44 hobby 13. 29 26.51 km/h 36 b 4.3 km
Soused 00:07:47 00:08:39 00:09:56 hobby 16. 29 25.97 km/h 35 b 4.3 km
Rainy 00:07:47 00:08:39 00:10:00 hobby 17. 29 25.80 km/h 35 b 4.3 km
D!ablo 00:07:47 00:08:19 00:10:08 40+ 13. 21 25.46 km/h 33 b 4.3 km
Mates 00:07:47 00:08:39 00:10:47 hobby 19. 29 23.93 km/h 32 b 4.3 km
Robin 00:07:47 00:08:39 00:10:59 hobby 20. 29 23.49 km/h 32 b 4.3 km
Ježek 00:07:47 00:08:39 00:11:01 hobby 21. 29 23.42 km/h 31 b 4.3 km
Šemík 00:07:47 00:08:39 00:11:03 hobby 22. 29 23.35 km/h 31 b 4.3 km
Doktor 00:07:47 00:08:39 00:11:23 hobby 23. 29 22.66 km/h 30 b 4.3 km
Svorada 00:07:47 00:08:39 00:12:03 hobby 25. 29 21.41 km/h 29 b 4.3 km
Zvary 00:07:47 00:08:39 00:12:05 hobby 25. 29 21.35 km/h 29 b 4.3 km
Vlk 00:07:47 00:08:39 00:12:12 hobby 27. 29 21.15 km/h 28 b 4.3 km
Honza 00:07:47 00:08:19 00:12:33 40+ 20. 21 20.56 km/h 27 b 4.3 km
Ďábl!k 00:07:47 00:08:39 00:13:57 hobby 29. 29 18.49 km/h 25 b 4.3 km
Indurain 00:07:47 00:08:19 00:14:06 40+ 21. 21 18.30 km/h 24 b 4.3 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


Fotogalerie:
 
Zobrazit náhledy fotografií
Fotografie
 
Předchozí fotografie
 
 
Nativní rozměry: 448x315 pixelů, Zobrazené rozměry: 448x315 pixelů
Název fotografie: DSCF0033.JPG
 
Další fotografie
 
STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT