Akce Libušín 1.etapa patří do kategorie UAC. Datum: 2009-09-05.
Nejdelší varianta má délku 0 km.
Propozice :: Diskuze :: Celkové výsledky :: Foto Racergallery :: Foto PeBe
Historie: 2005 :: 2006 :: 2008
Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
Alánek | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:13:39 | B | 11. | 18 | 37.26 km/h | 78 b | 83 km |
Léňa | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:23:47 | B | 13. | 18 | 34.64 km/h | 73 b | 83 km |
Kubajz | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:28:05 | P1 | 14. | 14 | 33.63 km/h | 71 b | 83 km |
PeBe | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:28:21 | B | 15. | 18 | 33.57 km/h | 70 b | 83 km |
Bigmig | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:34:25 | B | 16. | 18 | 32.25 km/h | 68 b | 83 km |
Kolíkáč | 00:00:00 | 02:10:40 | 02:34:25 | B | 17. | 18 | 32.25 km/h | 68 b | 83 km |
Kapr | 00:00:00 | 01:38:55 | 01:40:02 | C | 5. | 20 | 37.43 km/h | 59 b | 62.4 km |
D!ablo | 00:00:00 | 01:38:55 | 01:47:03 | C | 11. | 20 | 34.97 km/h | 55 b | 62.4 km |
Hruška | 00:00:00 | 01:38:55 | 01:47:36 | C | 13. | 20 | 34.80 km/h | 55 b | 62.4 km |
Kajman | 00:00:00 | 01:46:42 | 01:47:55 | P2 | 3. | 5 | 34.69 km/h | 61 b | 62.4 km |
Iceman | 00:00:00 | 01:38:55 | 01:47:55 | C | 16. | 20 | 34.69 km/h | 55 b | 62.4 km |
Divá Bára | 00:00:00 | 01:47:36 | 01:47:55 | Ž | 2. | 5 | 34.69 km/h | 66 b | 62.4 km |
Cancellara | 00:00:00 | 01:47:36 | 01:56:48 | Ž | 3. | 5 | 32.05 km/h | 57 b | 62.4 km |
Fáfi | 00:00:00 | 01:47:36 | 01:56:48 | Ž | 5. | 5 | 32.05 km/h | 55 b | 62.4 km |
Strejda | 00:00:00 | 01:38:55 | 02:09:08 | C | 19. | 20 | 28.99 km/h | 46 b | 62.4 km |
Zpět na výpis akcí |