Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce POSPOS - Po stopách POS 2010

 

Akce POSPOS - Po stopách POS patří do kategorie Vyjížďka. Datum: 2010-10-28.

 

Nejdelší varianta má délku 49 km.

 
Informace k akci:
 

Propozice :: Diskuze :: Celkové výsledky :: Foto

 
Účastníci: D!ablo, Fáfi, Gejza, Honza, Kocour, Kolíkáč, Kubajz, Lemond, Léňa, Mišutka, Quit, Robin, Soused, Strejda
 
Reportáže od účastníků:
  • KocourProč jsem sakra letos víc nejezdil
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
D!ablo 01:31:50 01:31:50 01:32:00 0 3. 17 31.96 km/h 66 b 49 km
Kubajz 01:31:50 01:31:50 01:41:00 0 4. 0 29.11 km/h 55 b 49 km
Kocour 01:31:50 01:31:50 01:41:02 0 5. 0 29.10 km/h 55 b 49 km
Mišutka 01:31:50 01:31:50 01:41:03 0 6. 0 29.09 km/h 55 b 49 km
Léňa 01:31:50 01:31:50 01:41:04 0 7. 0 29.09 km/h 55 b 49 km
Lemond 01:31:50 01:31:50 01:41:10 0 8. 0 29.06 km/h 54 b 49 km
Quit 01:31:50 01:31:50 01:41:20 0 9. 0 29.01 km/h 54 b 49 km
Kolíkáč 01:31:50 01:31:50 01:41:20 0 10. 17 29.01 km/h 54 b 49 km
Strejda 01:31:50 01:31:50 01:43:00 0 11. 0 28.54 km/h 53 b 49 km
Honza 01:31:50 01:31:50 01:44:00 0 12. 0 28.27 km/h 53 b 49 km
Soused 01:31:50 01:31:50 01:47:24 0 13. 0 27.37 km/h 51 b 49 km
Robin 01:31:50 01:31:50 01:47:27 0 14. 0 27.36 km/h 51 b 49 km
Fáfi 01:31:50 01:31:50 01:59:00 0 15. 0 24.71 km/h 46 b 49 km
Gejza 01:31:50 01:31:50 02:00:00 0 17. 0 24.50 km/h 46 b 49 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT