Status: Neaktivní/bývalý člen ID: 101 Jméno: Jiří Prchal Přezdívka: George P. Ročník: 1979 Váha: 85 kg Výška: 168 cm Adresa: Hostivice Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 347 | 26 | 32 | 184 | 826 | 200 | 150 | 150 | 230 | 160 | 20 | 30 | 2355 |
2006 | 0 | 0 | 152 | 226 | 838 | 500 | 500 | 661 | 500 | 500 | 300 | 200 | 4377 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
2001 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 10100 |
2000 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 500 | 500 | 9200 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 1000 |
1998 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 |
1997 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1000 | 800 | 500 | 150 | 11150 |
1996 | 50 | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1000 | 2300 | 2000 | 650 | 300 | 150 | 10750 |
1995 | 50 | 50 | 100 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 300 | 100 | 100 | 50 | 3800 |
1994 | 50 | 50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 500 | 400 | 150 | 100 | 50 | 50 | 2250 |
1993 | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 150 | 100 | 50 | 50 | 1950 |
1992 | 0 | 0 | 50 | 130 | 150 | 200 | 200 | 250 | 100 | 50 | 30 | 0 | 1160 |
1991 | 0 | 0 | 50 | 130 | 150 | 200 | 200 | 250 | 100 | 50 | 30 | 0 | 1160 |
1990 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 100 | 50 | 30 | 0 | 980 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 135 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |