![]() |
Status: Neaktivní/bývalý člen ID: 119 Jméno: Peter Bystrian Přezdívka: Pedro Ročník: 1984 Váha: 64 kg Výška: 168 cm Adresa: Poprad ICQ: 359062139 E-mail: theorema05@azet.sk |
Silniční kolo Popis: ram: je merida theorema 909 carbon 2005, velkost: S osadeny sadou:sram rival 08 kola: sun rafy-dt vyplet-novatec naby cena: to z hlavy ani nespocitam :o)) FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 57 | 0 | 0 | 172 |
2012 | 0 | 0 | 306 | 240 | 380 | 280 | 385 | 430 | 726 | 287 | 185 | 0 | 3219 |
2011 | 0 | 0 | 200 | 700 | 710 | 850 | 845 | 963 | 964 | 329 | 89 | 0 | 5650 |
2010 | 0 | 0 | 506 | 1127 | 1348 | 1493 | 1330 | 1414 | 1154 | 497 | 145 | 0 | 9014 |
2009 | 73 | 21 | 506 | 946 | 931 | 507 | 1060 | 728 | 982 | 424 | 299 | 0 | 6477 |
2008 | 323 | 349 | 1058 | 1067 | 1101 | 1208 | 970 | 1092 | 980 | 527 | 499 | 0 | 9174 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2012 | 36 | 36 | 100 | 129 | 12 | 0 | 24 | 26 | 0 | 218 | 53 | 0 | 634 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 36 | 132 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2009 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |