![]() |
Jméno: Pavel Dědák Přezdívka: TinkTink Ročník: 1981 Váha: 85 kg Výška: 185 cm Adresa: Zlín ICQ: 149780628 E-mail: pdedak@yahoo.com |
Silniční kolo Popis: Canyon... FotografieHorské kolo Popis: Bottico, Santa, GT, Kellys... Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 287 | 248 | 528 | 200 | 339 | 612 | 750 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519 |
| 2009 | 95 | 220 | 477 | 571 | 558 | 727 | 514 | 557 | 465 | 339 | 50 | 200 | 4773 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 89 | 209 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 94 | 142 | 440 | 296 | 106 | 188 | 195 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 |
| 2009 | 121 | 120 | 95 | 334 | 382 | 172 | 383 | 421 | 254 | 302 | 250 | 100 | 2934 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 171 | 541 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
| 2010-09-05 | Časovka | Slavkovské radary | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 0 km |
| 2010-06-19 | Silniční závod | Zlaté kolo Vysočiny | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 100 km |
| 2010-06-12 | 53x11 marathon cup | Sudety Tour | 04:33:35 | 02:55:31 | 03:40:08 | 31. | 39 | 27.80 km/h | 64 b | 102 km |