|
Status: Aktivní člen Vstup: 2010-03-09 ID: 221 Jméno: Tomáš Baloun Přezdívka: Balu Ročník: 1981 Váha: 78 kg Výška: 176 cm Adresa: Praha Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Merida Race lite 901 FotografieHorské kolo Popis: Bianchi Kuma 27.2 Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 165 | 246 | 55 | 73 | 0 | 90 | 56 | 0 | 20 | 0 | 705 |
| 2024 | 0 | 90 | 195 | 121 | 0 | 45 | 70 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2023 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | 43 | 0 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2022 | 255 | 80 | 325 | 150 | 705 | 565 | 665 | 330 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3155 |
| 2021 | 0 | 0 | 114 | 40 | 75 | 150 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 479 |
| 2020 | 0 | 52 | 175 | 292 | 193 | 55 | 130 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1031 |
| 2019 | 0 | 844 | 1060 | 1186 | 1020 | 1136 | 1450 | 991 | 255 | 100 | 0 | 0 | 8042 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 120 | 400 | 25 | 80 | 120 | 80 | 80 | 110 | 50 | 0 | 0 | 1065 |
| 2016 | 180 | 195 | 260 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 2015 | 135 | 400 | 640 | 280 | 295 | 210 | 390 | 90 | 286 | 70 | 0 | 0 | 2796 |
| 2014 | 83 | 206 | 121 | 364 | 421 | 352 | 206 | 248 | 200 | 105 | 135 | 0 | 2441 |
| 2013 | 56 | 104 | 110 | 331 | 189 | 233 | 60 | 108 | 0 | 175 | 0 | 20 | 1386 |
| 2012 | 141 | 0 | 590 | 236 | 330 | 71 | 190 | 111 | 160 | 60 | 83 | 88 | 2060 |
| 2011 | 100 | 60 | 637 | 320 | 220 | 260 | 96 | 160 | 221 | 60 | 0 | 30 | 2164 |
| 2010 | 50 | 120 | 319 | 158 | 277 | 201 | 107 | 175 | 0 | 0 | 205 | 50 | 1662 |
| 2009 | 0 | 0 | 350 | 260 | 850 | 430 | 530 | 460 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 65 | 60 | 60 | 40 | 0 | 495 |
| 2023 | 30 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2022 | 40 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79 |
| 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
| 2025-11-08 | Vyjížďka | Vítání Martina na bílém kole | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
| 2025-06-28 | Marathon cup | Beskyd Tour | 01:29:04 | 03:31:54 | 0. | 0 | 15.01 km/h | 29 b | 53 km |