![]() |
Status: Aktivní člen ID: 256 Jméno: Jan Bilek Přezdívka: HonzaB Ročník: 1977 Váha: 80 kg Výška: 185 cm Adresa: Praha - Jižák ICQ: neuvedeno E-mail: bilekj@gmail.com |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 1311 | 1143 | 1958 | 1330 | 1426 | 1497 | 1157 | 1989 | 1147 | 1524 | 0 | 0 | 14482 |
2018 | 1092 | 1222 | 1698 | 1398 | 1764 | 1663 | 1402 | 1759 | 1418 | 1166 | 919 | 1070 | 16571 |
2017 | 1482 | 1573 | 2270 | 1895 | 2075 | 1845 | 1480 | 2063 | 1130 | 1358 | 1308 | 1240 | 19719 |
2016 | 636 | 739 | 1447 | 1395 | 1398 | 1861 | 1608 | 2016 | 1573 | 1269 | 1182 | 1177 | 16301 |
2015 | 537 | 706 | 643 | 1197 | 1609 | 144 | 101 | 300 | 350 | 1394 | 622 | 765 | 8368 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 526 | 1124 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 753 | 607 | 649 | 0 | 0 | 0 | 2885 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
2019-11-09 | Vyjížďka | Vítání Martina na bílém kole | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:44:27 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 9 b | 0 km |
2019-08-24 | Marathon cup | Král Šumavy | 01:08:12 | 01:11:46 | 01:27:41 | 15. | 32 | 18.82 km/h | 49 b | 27.5 km |
2019-08-10 | Marathon cup | Krušnoton | 09:51:19 | 09:51:19 | 12:00:47 | 16. | 43 | 25.22 km/h | 82 b | 303 km |