![]() |
Status: Aktivní člen Vstup: 2014-02-06 ID: 328 Jméno: Petr Vlček Přezdívka: Pistachio Ročník: 1971 Váha: 80 kg Výška: 190 cm Adresa: Nové Strašecí Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Planet X Evo Disc FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270 | 326 | 491 | 515 | 823 | 1105 | 695 | 614 | 358 | 237 | 0 | 0 | 5434 |
| 2024 | 420 | 382 | 566 | 493 | 966 | 520 | 790 | 723 | 602 | 523 | 0 | 0 | 5985 |
| 2023 | 568 | 934 | 333 | 994 | 1184 | 1232 | 1248 | 1087 | 876 | 772 | 423 | 320 | 9971 |
| 2022 | 520 | 684 | 1192 | 1018 | 1196 | 1215 | 1011 | 1111 | 925 | 1019 | 384 | 672 | 10947 |
| 2021 | 828 | 891 | 1034 | 1234 | 1234 | 1447 | 1535 | 1400 | 1055 | 830 | 466 | 432 | 12386 |
| 2020 | 830 | 1224 | 1419 | 1462 | 1415 | 1182 | 1232 | 1471 | 1070 | 970 | 1040 | 927 | 14242 |
| 2019 | 1438 | 1105 | 2056 | 1175 | 1278 | 1558 | 1116 | 1644 | 1174 | 988 | 768 | 1006 | 15306 |
| 2018 | 952 | 1228 | 1986 | 1360 | 1703 | 1433 | 1405 | 1758 | 1447 | 1034 | 597 | 1114 | 16017 |
| 2017 | 999 | 1368 | 2196 | 1366 | 1820 | 1506 | 1469 | 1652 | 1202 | 1003 | 737 | 787 | 16105 |
| 2016 | 1230 | 487 | 2357 | 1708 | 1531 | 1591 | 1514 | 1850 | 1593 | 1184 | 727 | 1001 | 16773 |
| 2015 | 1010 | 1151 | 1569 | 1499 | 1566 | 1326 | 1654 | 1579 | 1397 | 1165 | 923 | 850 | 15689 |
| 2014 | 0 | 1145 | 1524 | 1633 | 1143 | 1451 | 1424 | 1420 | 1303 | 1178 | 677 | 699 | 13597 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
| 2025-06-21 | Cyklistický závod | Fanatik Plzeň | 03:26:29 | 03:26:29 | 1. | 11 | 29.06 km/h | 133 b | 100 km |