![]() |
Jméno: Jan Gavenda Přezdívka: Gavoš Ročník: 1974 Váha: 80 kg Výška: 185 cm Adresa: Děčínská 3222, Kladno ICQ: neuvedeno E-mail: jangavenda@centrum.cz |
Silniční kolo Popis: Merida Scultura 907, Shimano Ultegra, Mavic R-SYS FotografieHorské kolo Popis: Merida Matts, osazení Shimano XT, vidle Manitou Splice Comp Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 576 | 524 | 387 | 859 | 724 | 723 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693 |
| 2009 | 676 | 559 | 803 | 1214 | 975 | 1090 | 606 | 1326 | 486 | 336 | 435 | 655 | 9161 |
| 2008 | 528 | 574 | 576 | 533 | 1138 | 615 | 487 | 600 | 250 | 0 | 138 | 468 | 5907 |
| 2007 | 345 | 352 | 164 | 390 | 599 | 816 | 695 | 395 | 274 | 0 | 0 | 248 | 4278 |
| 2006 | 0 | 0 | 208 | 421 | 508 | 684 | 751 | 258 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3214 |
| 2005 | 2 | 516 | 516 | 516 | 0 | 950 | 785 | 1080 | 850 | 0 | 0 | 0 | 5215 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2009 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 218 | 0 | 102 | 205 | 308 | 154 | 186 | 87 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
| 2010-08-28 | 53x11 marathon cup | Král Šumavy | 07:46:55 | 04:23:18 | 06:02:58 | 229. | 306 | 24.80 km/h | 73 b | 150 km |
| 2010-06-12 | 53x11 marathon cup | Sudety Tour | 04:33:35 | 04:33:39 | 05:55:15 | 57. | 76 | 26.69 km/h | 77 b | 158 km |
| 2010-06-06 | Silniční závod | Karlovy Vary-Unhošť | 02:23:57 | 02:23:57 | 02:34:48 | 13. | 38 | 37.21 km/h | 74 b | 96 km |
| 2010-04-17 | Silniční závod | Sázavák | 01:54:06 | 01:54:06 | 02:10:06 | 36. | 54 | 33.21 km/h | 53 b | 72 km |