![]() |
Status: Aktivní člen ID: 376 Jméno: Jiří Vlček Přezdívka: Vlčák Ročník: 1974 Váha: 70 kg Výška: 178 cm Adresa: Kačice ICQ: neuvedeno E-mail: jivl74@seznam.cz |
Silniční kolo Popis: Jednice:Ghost race lector 4000 Zimák:Polygon helios 300 FotografieHorské kolo Popis: Ghost HTX 3 Zimák:Focus Whistler Evo 29 Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2018 | 703 | 867 | 1407 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454 |
2017 | 46 | 628 | 1575 | 588 | 910 | 1018 | 614 | 1272 | 467 | 114 | 573 | 618 | 8423 |
2016 | 670 | 884 | 1842 | 762 | 990 | 1164 | 1413 | 461 | 818 | 419 | 322 | 154 | 9899 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2018 | 680 | 437 | 692 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 |
2017 | 773 | 612 | 302 | 869 | 704 | 480 | 1064 | 661 | 518 | 1109 | 660 | 635 | 8387 |
2016 | 660 | 846 | 773 | 836 | 912 | 829 | 913 | 941 | 694 | 701 | 524 | 946 | 9575 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
2018-06-24 | UAC | První šlápnutí - PRS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 0 km |
2018-04-21 | UAC | Časovka do vrchu Knovíz | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 0 km |
2018-04-07 | UAC | Jarní časovka Bášť | 00:18:10 | 00:18:10 | 00:22:28 | 28. | 43 | 36.05 km/h | 32 b | 13.5 km |