|
Status: Neaktivní/bývalý člen ID: 38 Jméno: Hynek Nosek Přezdívka: Hynault Ročník: 1900 Váha: 100 kg Výška: 200 cm Adresa: Praha Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 2015 | 360 | 310 | 360 | 450 | 740 | 820 | 470 | 520 | 520 | 400 | 390 | 260 | 5600 |
| 2014 | 360 | 340 | 450 | 440 | 340 | 620 | 730 | 520 | 480 | 600 | 450 | 220 | 5550 |
| 2013 | 280 | 280 | 320 | 380 | 460 | 520 | 900 | 660 | 620 | 480 | 360 | 320 | 5580 |
| 2012 | 360 | 340 | 460 | 480 | 560 | 600 | 540 | 840 | 920 | 540 | 400 | 340 | 6380 |
| 2011 | 270 | 280 | 360 | 480 | 620 | 840 | 780 | 720 | 880 | 580 | 340 | 0 | 6150 |
| 2010 | 320 | 280 | 355 | 550 | 400 | 460 | 600 | 650 | 750 | 400 | 440 | 280 | 5485 |
| 2009 | 580 | 460 | 540 | 820 | 600 | 600 | 560 | 500 | 440 | 380 | 400 | 290 | 6170 |
| 2008 | 590 | 860 | 580 | 690 | 1340 | 1190 | 1300 | 1100 | 720 | 640 | 460 | 280 | 9750 |
| 2007 | 540 | 500 | 580 | 900 | 1150 | 960 | 1010 | 1040 | 650 | 710 | 370 | 400 | 8810 |
| 2006 | 300 | 430 | 510 | 710 | 980 | 1020 | 1240 | 950 | 850 | 900 | 650 | 360 | 8900 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 500 | 320 | 8420 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
|---|
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |