![]() |
Jméno: Tomáš Jeřábek Přezdívka: Jestřáb Ročník: 1973 Váha: 86 kg Výška: 189 cm Adresa: Praha 4, Jižní město ICQ: 379234441 E-mail: tjerabek@volny.cz |
Silniční kolo Popis: 1ce: Spešl Tarmac SL2, SH. D.A./Ultegra SLG, Ksyrium Elite 09; 2ka: Modrý lešení-fort 7005 DB, SH105, Mavic Aksium FotografieHorské kolo Popis: 1ce: Stříbrňák-Merida HFS 4000, RS Reba, SH XT, Mavic Crossride; 2ka: Sup 940XC, Manitou Skareb, SH XTR Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 344 | 270 | 1260 | 685 | 1350 | 1054 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674 |
| 2009 | 219 | 320 | 952 | 1112 | 112 | 418 | 619 | 1179 | 935 | 467 | 781 | 843 | 7957 |
| 2008 | 249 | 480 | 325 | 773 | 1031 | 1123 | 524 | 1529 | 849 | 139 | 82 | 457 | 7561 |
| 2007 | 355 | 778 | 876 | 731 | 953 | 1174 | 529 | 627 | 736 | 480 | 49 | 573 | 7861 |
| 2006 | 80 | 265 | 443 | 1060 | 1235 | 635 | 370 | 1027 | 580 | 182 | 280 | 328 | 6485 |
| 2005 | 80 | 60 | 350 | 820 | 1375 | 820 | 1175 | 1031 | 830 | 420 | 470 | 140 | 7571 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 381 | 362 | 457 | 566 | 671 | 586 | 369 | 187 | 0 | 3579 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 291 | 386 | 426 | 583 | 602 | 549 | 328 | 0 | 0 | 3165 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 245 | 335 | 365 | 315 | 490 | 565 | 156 | 142 | 0 | 2613 |
| 1994 | 0 | 100 | 0 | 230 | 564 | 358 | 477 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 150 | 243 | 386 | 406 | 521 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1886 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 23 | 156 | 268 | 311 | 246 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 291 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 40 | 49 | 390 | 20 | 6 | 0 | 0 | 602 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 371 | 286 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 246 | 230 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2009 | 103 | 105 | 0 | 0 | 90 | 0 | 175 | 158 | 35 | 113 | 40 | 37 | 856 |
| 2008 | 0 | 43 | 0 | 21 | 180 | 20 | 357 | 45 | 91 | 156 | 108 | 127 | 1148 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 319 | 388 | 170 | 503 | 382 | 267 | 249 | 53 | 48 | 2379 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 80 | 215 | 310 | 710 | 187 | 128 | 232 | 131 | 113 | 2106 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 85 | 308 | 175 | 20 | 0 | 813 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
| 2010-08-28 | 53x11 marathon cup | Král Šumavy | 07:46:55 | 07:46:55 | 10:34:36 | 83. | 92 | 23.83 km/h | 74 b | 252 km |
| 2010-06-26 | 53x11 marathon cup | Rampušák | 05:42:44 | 05:42:43 | 07:42:26 | 62. | 67 | 25.95 km/h | 74 b | 200 km |
| 2010-06-12 | 53x11 marathon cup | Sudety Tour | 04:33:35 | 04:33:39 | 06:26:26 | 70. | 76 | 24.53 km/h | 71 b | 158 km |
| 2010-05-29 | iVelo bike marathon série | Král Šumavy MTB | 00:00:00 | 04:37:28 | 06:46:43 | 130. | 368 | 15.49 km/h | 68 b | 105 km |
| 2010-05-15 | 53x11 marathon cup | Mamut Tour | 05:45:04 | 05:45:04 | 07:49:19 | 35. | 37 | 26.85 km/h | 74 b | 210 km |
| 2010-04-24 | MTB závod | 50 Český ráj | 00:00:00 | 01:28:40 | 01:57:00 | 90. | 350 | 25.64 km/h | 45 b | 50 km |
| 2010-04-18 | Triatlon, duatlon, běh | Újezdský duatlon | 00:59:50 | 00:59:50 | 01:13:08 | 23. | 54 | 25.43 km/h | 33 b | 31 km |
| 2010-04-17 | Silniční závod | Sázavák | 01:54:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 72 km |
| 2010-04-11 | UAC | První šlápnutí - PRS | 00:00:00 | 01:29:05 | 01:43:20 | 31. | 45 | 33.39 km/h | 52 b | 57.5 km |