Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce První šlápnutí - PRS 2011

 

Akce První šlápnutí - PRS patří do kategorie UAC. Datum: 2011-04-10.

 

Nejdelší varianta má délku 57.5 km.

 
Informace k akci:
 

:: Propozice :: Mapa-MTB :: Mapa-silnice :: Mapa dojezdu silnice :: Mapa, kde neparkovat s auty :: Profil :: Diskuze
Celkové výsledky silnice :: Výsledky MTB :: Poděkovaní :: Foto Fany-MTB :: Foto Honzis :: Foto Scalpy :: Foto nadulinka :: Foto Medunka :: Foto galerie

Historie PRS a POS: 2004-2010

 
Účastníci: Alf, Bobek, Bonzo, Čmelda, Fonse, Gejza, Jestřáb, Kamion, Kapr, Karlos, Kocot, Kolíkáč, Kubajz, Kubas, Kuře, Lemond, Léňa, Malina, Mišutka, Mlhoš, Myšák, Nick, Pilka, Rainy, Scalpy, Strejda, Vít
 
Reportáže od účastníků:
  • Honzisočekávaná ostuda ...
  • KolíkáčNa pár facek
  • LéňaDobré to bylo
  • MyšákJedno kolo s elitou
  • RadimStart a konec zároveň
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Malina 01:28:27 01:28:27 01:28:27 A 4. 31 39.01 km/h 60 b 57.5 km
Léňa 01:28:27 01:28:27 01:30:45 B 13. 42 38.02 km/h 58 b 57.5 km
Kapr 01:28:27 01:32:51 01:32:51 C 7. 27 37.16 km/h 60 b 57.5 km
Kuře 01:28:27 01:28:27 01:34:09 A 16. 31 36.64 km/h 56 b 57.5 km
Bobek 01:28:27 01:28:27 01:35:46 B 17. 42 36.03 km/h 55 b 57.5 km
Karlos 01:28:27 01:28:27 01:38:17 A 20. 31 35.10 km/h 54 b 57.5 km
Kolíkáč 01:28:27 01:28:27 01:38:26 B 20. 42 35.05 km/h 54 b 57.5 km
Myšák 01:28:27 01:28:27 01:38:26 B 22. 42 35.05 km/h 54 b 57.5 km
Vít 01:28:27 01:28:27 01:38:53 B 54. 81 34.89 km/h 54 b 57.5 km
Kubajz 01:28:27 01:28:27 01:42:51 B 28. 42 33.54 km/h 52 b 57.5 km
Alf 01:28:27 01:32:51 01:43:49 C 19. 27 33.23 km/h 54 b 57.5 km
Mlhoš 01:28:27 01:32:51 01:43:56 C 22. 27 33.19 km/h 54 b 57.5 km
Gejza 01:28:27 01:28:27 01:44:05 B 29. 42 33.15 km/h 51 b 57.5 km
Mišutka 01:28:27 01:28:27 01:44:45 B 31. 42 32.94 km/h 51 b 57.5 km
Jestřáb 01:28:27 01:28:27 01:46:34 P1 44. 61 32.37 km/h 50 b 57.5 km
Pilka 01:28:27 01:28:27 01:51:08 P1 46. 61 31.04 km/h 48 b 57.5 km
Bonzo 01:28:27 01:28:27 01:53:49 P1 52. 61 30.31 km/h 47 b 57.5 km
Fonse 01:28:27 01:28:27 01:56:53 P1 53. 61 29.52 km/h 45 b 57.5 km
Lemond 01:28:27 01:28:27 01:59:05 B 38. 42 28.97 km/h 45 b 57.5 km
Kamion 01:28:27 01:33:38 02:01:01 P2 15. 17 28.51 km/h 46 b 57.5 km
Strejda 01:28:27 01:32:51 02:02:47 C 26. 27 28.10 km/h 45 b 57.5 km
Kocot 01:28:27 01:28:27 02:12:42 P1 59. 61 26.00 km/h 40 b 57.5 km
Rainy 01:28:27 01:28:27 02:12:53 B 41. 42 25.96 km/h 40 b 57.5 km
Čmelda 01:28:27 01:43:49 02:30:00 P3 7. 7 23.00 km/h 42 b 57.5 km
Scalpy 01:28:27 00:21:33 00:23:45 Elite 7. 16 25.26 km/h 36 b 10 km
Nick 01:28:27 00:21:33 00:30:46 Elite 15. 16 19.50 km/h 28 b 10 km
Kubas 01:28:27 00:00:00 00:00:00 0 0. 0 0.00 km/h 0 b 0 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT