Akce POSPOS - Po stopách POS patří do kategorie Vyjížďka. Datum: 2011-10-28.
Nejdelší varianta má délku 49 km.
Propozice ::
Diskuze ::
Celkové výsledky ::
Foto Mirek
Historie:
2010
Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
Myšák | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:32:46 | 0 | 1. | 14 | 31.69 km/h | 78 b | 49 km |
Strejda | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:00 | 0 | 2. | 14 | 31.61 km/h | 72 b | 49 km |
Malina | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:15 | 0 | 4. | 14 | 31.53 km/h | 60 b | 49 km |
Dušák | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:20 | 0 | 8. | 14 | 31.50 km/h | 60 b | 49 km |
Mišutka | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:24 | 0 | 9. | 14 | 31.48 km/h | 60 b | 49 km |
Lemond | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:25 | 0 | 10. | 14 | 31.47 km/h | 60 b | 49 km |
Kapr | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:30 | 0 | 11. | 14 | 31.44 km/h | 60 b | 49 km |
D!ablo | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:33:40 | 0 | 12. | 14 | 31.39 km/h | 59 b | 49 km |
Ivča | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:35:15 | 0 | 13. | 14 | 30.87 km/h | 58 b | 49 km |
Kubajz | 00:00:00 | 01:32:46 | 01:36:00 | 0 | 14. | 14 | 30.62 km/h | 58 b | 49 km |
Karlos | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 39 km |
Schneck | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 29.4 km |
Robin | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 19.6 km |
Zpět na výpis akcí |