Akce O jarního krále vrchařů patří do kategorie UAC. Datum: 2015-05-17.
Nejdelší varianta má délku 9 km.
::
Propozice ::
Diskuze ::
Celkové výsledky ::
Foto Schneck ::
Foto
Historie:
2014
Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
Čespa | 00:14:41 | 00:14:48 | 00:14:48 | C | 1. | 24 | 36.49 km/h | 52 b | 9 km |
Zipi | 00:14:41 | 00:15:13 | 00:15:13 | A | 1. | 11 | 35.49 km/h | 52 b | 9 km |
Kapr | 00:14:41 | 00:15:29 | 00:15:29 | D | 1. | 10 | 34.88 km/h | 52 b | 9 km |
Kolíkáč | 00:14:41 | 00:14:48 | 00:15:54 | C | 4. | 24 | 33.96 km/h | 37 b | 9 km |
Pistachio | 00:14:41 | 00:14:48 | 00:17:29 | C | 15. | 24 | 30.89 km/h | 34 b | 9 km |
Strejda | 00:14:41 | 00:15:29 | 00:21:35 | D | 9. | 10 | 25.02 km/h | 29 b | 9 km |
Palkac | 00:14:41 | 00:15:23 | 00:27:59 | P2 | 6. | 6 | 19.30 km/h | 22 b | 9 km |
Zpět na výpis akcí |