Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce Král Šumavy 2007

 

Akce Král Šumavy patří do kategorie Silniční Velosérie. Datum: 2007-09-08.

 

Nejdelší varianta má délku 252 km.

 
Informace k akci:
 

:: Propozice :: Profil :: Mapa :: Diskuze :: Celkové výsledky

Historie: 2000 :: 2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006

 
Účastníci: Alánek, Aleš, Bejzly, Bigmig, Cancellara, Gejza, George, Hanato, Honza, Iceman, Ježek, Jestřáb, Jíra, Jura, Kocot, Kolíkáč, Konrad, Kuře, Malina, Mirso, Mlhoš, Quit, Radek, Rainy, RiC, Robin, Soused, Svorada, Šemík
 
Reportáže od účastníků:
  • BigmigNejdřív Král, pak Okolo Šumavy
  • CancellaraMůj první Král
  • Gejzaaž na dno
  • JestřábKrálovský Thriller
  • JuraStudené peklo
  • KocotKrál Šumavy
  • KolíkáčKrál maratonů
  • MirekMokrý vrchol sezony
  • MirsoKrál č. 2 - nesplněný plán, nicméně krásný den se Šlapkami
  • RiCSvátek cyklistiky
  • RobinMůj první Král
  • SousedDal jsem dlouhýho!
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Kuře 08:00:57 08:00:57 08:15:55 MD1 6. 118 30.25 km/h 97 b 250 km
Jura 08:00:57 08:00:57 08:51:20 MD1 18. 118 28.23 km/h 91 b 250 km
Alánek 08:00:57 08:00:57 09:17:35 MD1 30. 118 26.90 km/h 86 b 250 km
Kolíkáč 08:00:57 08:00:57 09:26:47 MD1 35. 118 26.47 km/h 85 b 250 km
RiC 08:00:57 08:28:07 09:45:55 MD2 16. 49 25.60 km/h 87 b 250 km
Malina 08:00:57 08:00:57 09:45:55 MD1 45. 118 25.60 km/h 82 b 250 km
Jíra 08:00:57 09:08:29 09:56:27 MD3 9. 29 25.15 km/h 92 b 250 km
Bigmig 08:00:57 08:00:57 10:51:34 MD1 82. 118 23.02 km/h 74 b 250 km
Jestřáb 08:00:57 08:00:57 10:52:12 MD1 83. 118 23.00 km/h 74 b 250 km
Mlhoš 08:00:57 08:00:57 10:52:19 MD1 84. 118 22.99 km/h 74 b 250 km
Iceman 08:00:57 08:28:07 10:55:14 MD2 29. 49 22.89 km/h 78 b 250 km
Gejza 08:00:57 08:00:57 10:57:41 MD1 88. 118 22.81 km/h 73 b 250 km
Bejzly 08:00:57 08:28:07 11:40:16 MD2 35. 49 21.42 km/h 73 b 250 km
Šemík 08:00:57 08:00:57 12:11:18 MD1 110. 118 20.51 km/h 66 b 250 km
Rainy 08:00:57 08:00:57 12:11:25 MD1 111. 118 20.51 km/h 66 b 250 km
Soused 08:00:57 08:00:57 12:11:25 MD1 112. 118 20.51 km/h 66 b 250 km
Kocot 08:00:57 08:00:57 13:36:48 MD1 118. 118 18.36 km/h 59 b 250 km
Honza 08:00:57 09:08:29 13:37:04 MD3 29. 29 18.36 km/h 67 b 250 km
Ježek 08:00:57 06:28:13 09:22:55 MS1 45. 58 21.32 km/h 69 b 200 km
Radek 08:00:57 04:55:10 05:11:12 MK2 7. 172 28.92 km/h 95 b 150 km
Konrad 08:00:57 04:49:13 06:26:47 MK1 162. 349 23.27 km/h 75 b 150 km
George 08:00:57 04:49:13 06:42:06 MK1 188. 349 22.38 km/h 72 b 150 km
Robin 08:00:57 04:49:13 06:48:15 MK1 193. 349 22.05 km/h 71 b 150 km
Mirso 08:00:57 04:49:13 06:56:44 MK1 218. 349 21.60 km/h 69 b 150 km
Quit 08:00:57 04:49:13 06:59:24 MK1 226. 349 21.46 km/h 69 b 150 km
Cancellara 08:00:57 05:39:34 06:59:52 ZK1 9. 31 21.44 km/h 81 b 150 km
Aleš 08:00:57 04:58:56 07:09:44 MK3 68. 154 20.94 km/h 70 b 150 km
Hanato 08:00:57 04:49:13 07:28:34 MK1 261. 349 20.06 km/h 64 b 150 km
Svorada 08:00:57 04:49:13 08:15:44 MK1 297. 349 18.15 km/h 58 b 150 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


Fotogalerie:
 
Nezobrazovat náhledy fotografií
Fotografie
 
Předchozí fotografie
 
 
Nativní rozměry: 320x480 pixelů, Zobrazené rozměry: 320x480 pixelů
Název fotografie: IMG_4764.jpg
 
Další fotografie
 
STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT