Akce První šlápnutí - PRS patří do kategorie Silniční závod. Datum: 2007-03-31.
Nejdelší varianta má délku 51 km.
Propozice ::
Diskuze ::
Celkové výsledky :: Fotogalerie
Historie PRS a POS: 2004-2006
Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
Radek | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:26:34 | 0 | 1. | 48 | 35.35 km/h | 78 b | 51 km |
Jura | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:26:35 | 0 | 2. | 48 | 35.34 km/h | 72 b | 51 km |
Vyhup | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:26:37 | 0 | 3. | 48 | 35.33 km/h | 66 b | 51 km |
Malina | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:29:26 | 0 | 6. | 48 | 34.22 km/h | 58 b | 51 km |
Kolíkáč | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:29:57 | 0 | 8. | 48 | 34.02 km/h | 58 b | 51 km |
Gejza | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:32:35 | 0 | 10. | 48 | 33.05 km/h | 56 b | 51 km |
RiC | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:33:10 | 0 | 11. | 48 | 32.84 km/h | 56 b | 51 km |
Soused | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:35:28 | 0 | 15. | 48 | 32.05 km/h | 54 b | 51 km |
Bigmig | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:36:50 | 0 | 16. | 48 | 31.60 km/h | 54 b | 51 km |
Šemík | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:37:18 | 0 | 17. | 48 | 31.45 km/h | 53 b | 51 km |
Iceman | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:37:48 | 0 | 18. | 48 | 31.29 km/h | 53 b | 51 km |
Jestřáb | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:39:57 | 21. | 48 | 30.62 km/h | 52 b | 51 km | |
Hruška | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:40:15 | 0 | 22. | 48 | 30.52 km/h | 52 b | 51 km |
Strejda | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:40:40 | 0 | 23. | 48 | 30.40 km/h | 52 b | 51 km |
D!ablo | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:40:40 | 0 | 23. | 48 | 30.40 km/h | 52 b | 51 km |
Quit | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:42:20 | 0 | 25. | 48 | 29.90 km/h | 51 b | 51 km |
Ježek | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:45:39 | 0 | 27. | 48 | 28.96 km/h | 49 b | 51 km |
Honza | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:46:40 | 0 | 29. | 48 | 28.69 km/h | 49 b | 51 km |
Rainy | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:49:49 | 0 | 30. | 48 | 27.86 km/h | 47 b | 51 km |
Robin | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:54:40 | 0 | 31. | 48 | 26.69 km/h | 45 b | 51 km |
Doktor | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:55:10 | 0 | 35. | 48 | 26.57 km/h | 45 b | 51 km |
George | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:56:08 | 0 | 36. | 49 | 26.35 km/h | 45 b | 51 km |
Vlk | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:57:56 | 0 | 36. | 48 | 25.95 km/h | 44 b | 51 km |
Mates | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:58:43 | 37. | 48 | 25.78 km/h | 44 b | 51 km | |
Cancellara | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:59:50 | 0 | 38. | 48 | 25.54 km/h | 43 b | 51 km |
Lucka | 01:26:34 | 01:26:34 | 01:59:52 | 0 | 39. | 48 | 25.53 km/h | 43 b | 51 km |
Andy | 01:26:34 | 01:26:34 | 02:00:44 | 0 | 41. | 48 | 25.35 km/h | 43 b | 51 km |
Indurain | 01:26:34 | 01:26:34 | 02:00:50 | 0 | 42. | 48 | 25.32 km/h | 43 b | 51 km |
Svorada | 01:26:34 | 01:26:34 | 02:03:30 | 0 | 43. | 48 | 24.78 km/h | 42 b | 51 km |
Zpět na výpis akcí |