Akce Jarní časovka Bášť patří do kategorie CKKV Hobby Cup. Datum: 2014-04-12.
Nejdelší varianta má délku 13.5 km.
::
Propozice ::
Diskuze ::
Výsledky UAC ::
Výsledky CKKV ::
Foto ::
Video Koník
Historie:
2006 ::
2007 ::
2008 ::
2009 ::
2010 ::
2011 ::
2012 ::
2013
Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
Kapr | 00:18:03 | 00:18:35 | 00:18:35 | D | 1. | 22 | 43.59 km/h | 52 b | 13.5 km |
Dreamer | 00:18:03 | 00:18:33 | 00:19:51 | B | 13. | 34 | 40.81 km/h | 37 b | 13.5 km |
Camrda | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:19:57 | P1 | 5. | 23 | 40.60 km/h | 38 b | 13.5 km |
HonzaB | 00:18:03 | 00:18:33 | 00:20:17 | B | 17. | 34 | 39.93 km/h | 37 b | 13.5 km |
Čespa | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:20:21 | C | 11. | 34 | 39.80 km/h | 37 b | 13.5 km |
Gejza | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:20:37 | P2 | 8. | 28 | 39.29 km/h | 37 b | 13.5 km |
Bobek | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:20:43 | P1 | 9. | 23 | 39.10 km/h | 36 b | 13.5 km |
Kolíkáč | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:20:57 | C | 15. | 34 | 38.66 km/h | 36 b | 13.5 km |
Myšák | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:21:00 | C | 16. | 34 | 38.57 km/h | 36 b | 13.5 km |
Mlhoš | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:21:04 | P2 | 13. | 28 | 38.45 km/h | 36 b | 13.5 km |
Hulis | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:21:27 | P1 | 13. | 23 | 37.76 km/h | 35 b | 13.5 km |
Bonzo | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:21:30 | P1 | 14. | 23 | 37.67 km/h | 35 b | 13.5 km |
Hrom | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:22:02 | P1 | 15. | 23 | 36.76 km/h | 34 b | 13.5 km |
VSid | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:22:05 | P2 | 18. | 28 | 36.68 km/h | 34 b | 13.5 km |
Alf | 00:18:03 | 00:18:35 | 00:22:11 | D | 13. | 22 | 36.51 km/h | 34 b | 13.5 km |
Bigmig | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:22:11 | C | 25. | 34 | 36.51 km/h | 34 b | 13.5 km |
Chose | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:22:19 | P1 | 18. | 23 | 36.30 km/h | 34 b | 13.5 km |
Pistachio | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:22:23 | C | 27. | 34 | 36.19 km/h | 34 b | 13.5 km |
Strejda | 00:18:03 | 00:18:35 | 00:22:55 | D | 17. | 22 | 35.35 km/h | 32 b | 13.5 km |
Iceman | 00:18:03 | 00:18:51 | 00:23:18 | P2 | 22. | 28 | 34.76 km/h | 32 b | 13.5 km |
Pantáta | 00:18:03 | 00:18:35 | 00:23:25 | D | 20. | 22 | 34.59 km/h | 32 b | 13.5 km |
Ivča | 00:18:03 | 00:21:28 | 00:24:39 | Z | 4. | 5 | 32.86 km/h | 35 b | 13.5 km |
Balu | 00:18:03 | 00:18:47 | 00:28:12 | P1 | 23. | 23 | 28.72 km/h | 27 b | 13.5 km |
Zpět na výpis akcí |