Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Kalendář akcí s účastí Vinohradských Šlapek

 
Vypsat akce typu:
 
Nefiltrovat výpis
 
 
ID Datum Den Typ Název Účastníků Reportů
4313 0000-00-00 Po Kavkazcup 2 okruhy 0 0
4371 0000-00-00 Po Cyklistický závod Trans Am Bike Nonstop 0 0
4372 0000-00-00 Po Cyklistický závod Trans Am Bike Nonstop 0 0
4440 0000-00-00 Po MTB závod Bosna-Hradešín 0 0
4217 0222-09-24 Út MTB závod Zlaťák 0 0
4506 1974-10-12 So MTB závod ČT Author Cup 0 0
404 2005-11-05 So Cyklistický závod Archiv 1991-2005 0 0
44 2005-11-06 Ne MTB orientační Kladenská klika 1 1
43 2005-11-12 So Vyjížďka Vítání Martina na bílém kole 11 1
50 2005-12-21 St Vyjížďka Zimní tréninky 4 1
61 2005-12-31 So Společenská akce Anketa 19 21
57 2006-01-07 So Vyjížďka Otvírák KPO 2 0
51 2006-01-08 Ne Společenská akce Vyhlášení soutěže 18 1
52 2006-02-18 So MTB závod 1.Zimní Pražský MTB maraton 3 3
135 2006-02-19 Ne Soustředění Mallorka 1 1
140 2006-03-21 Út Vyjížďka Jarní tréninky 0 0
124 2006-04-02 Ne KPO časovka Radotín (Třebotovka) 15 6
68 2006-04-08 So CKKV Hobby Cup Jarní časovka Bášť 4 3
133 2006-04-09 Ne Silniční závod První šlápnutí - PRS 15 10
151 2006-04-09 Ne SAL Časovka Lom-Braňany a zpět 1 0
69 2006-04-22 So CKKV Hobby Cup Břežanská osma 20 10
145 2006-04-22 So MTB - UAC Přes dva kopce 1 1
66 2006-04-24 Po Ultramaraton Západočeským regionem za 17 hodin 1 1
87 2006-04-29 So UAC Hýskovské okruhy 6 5
86 2006-04-30 Ne UAC Časovka do vrchu Zákolany 1 0
163 2006-05-01 Po MTB závod Posázavím-Mnichovice 1 0
2091 2006-05-05 Vyjížďka Za jazykovými skvosty 4 0
144 2006-05-06 So MTB - Kolo pro život Plzeňské Giro 4 1
171 2006-05-07 Ne DA-BA Časovka do kopce Solenice 1 1
106 2006-05-08 Po Silniční závod Starobrno Tour 3 3
172 2006-05-08 Po DA-BA Prosenice 1 1
53 2006-05-13 So Silniční Velosérie Mamut Tour 9 6
88 2006-05-13 So UAC Časovka dvojic v Kněžmostě 2 0
110 2006-05-13 So MTB Velosérie Malevil Cup 1 1
125 2006-05-13 So KPO časovka Karlík 9 0
89 2006-05-14 Ne UAC Časovka Velká Dobrá 1 0
174 2006-05-14 Ne MTB závod miniliga Kladno Doksy 1 0
182 2006-05-17 St Silniční závod Vuelta del Tejon 1 0
176 2006-05-20 So MTB závod Trans Brdy 3 0
90 2006-05-21 Ne UAC Bělečské okruhy 2 0
150 2006-05-21 Ne MTB závod Zbraslavská osma 2 1
166 2006-05-21 Ne Pojizerská liga Závod do vrchu Kozákov 1 0
227 2006-05-21 Ne MTB závod Zbraslavská 8sma (2) 1 0
71 2006-05-25 Čt CKKV Hobby Cup Praha-Doksy 15 6
177 2006-05-26 Silniční závod UNITOP MČR časovka 1 0
54 2006-05-27 So MTB Velosérie Král Šumavy MTB 1 0
178 2006-05-27 So Silniční závod UNITOP MČR hromadný závod 1 0
175 2006-05-27 So Soustředění Jeseníky (LA Tour) 6 0
91 2006-05-28 Ne UAC Jedomělické okruhy 3 0
92 2006-06-03 So UAC Časovka Bělská vteřina 2 0
126 2006-06-04 Ne KPO časovka Radotín II 4 0
146 2006-06-04 Ne MTB - UAC Mšeno 1 1
181 2006-06-10 So Silniční maraton Medica maraton 1 1
93 2006-06-11 Ne UAC Křivoklátské peklo 8 1
180 2006-06-11 Ne MTB závod Berounský maraton 2 2
65 2006-06-16 Ultramaraton K24 1 1
73 2006-06-17 So Silniční Velosérie Rampušák 8 7
94 2006-06-17 So UAC Sojovice 5 0
165 2006-06-17 So Pojizerská liga Časovka Smědava 1 0
186 2006-06-21 St Vyjížďka Letní tréninky 0 1
70 2006-06-25 Ne CKKV Hobby Cup Brdský švih 7 5
114 2006-07-01 So MTB Velosérie Drásal 3 2
101 2006-07-02 Ne UAC Drtikol 3 2
184 2006-07-06 Čt Silniční závod Roudnice nad Labem 1 1
96 2006-07-08 So UAC Časovka Neveklov 1 0
185 2006-07-09 Ne DA-BA Budenín - okruh Ouběnice 2 0
74 2006-07-15 So Silniční Velosérie Beskyd Tour 6 4
127 2006-07-15 So KPO časovka Roblín 7 1
97 2006-07-16 Ne UAC Královické okruhy 1 0
189 2006-07-23 Ne DA-BA Skrýšov 1 0
139 2006-07-23 Ne Silniční závod Mistrovstvi SAC ČR jednotlivci 0 1
58 2006-07-29 So Silniční Velosérie Okolo Tater 4 1
98 2006-07-29 So UAC Sluneční kritérium 5 0
193 2006-07-29 So MTB - Kolo pro život Železné Hory 1 0
194 2006-07-29 So Silniční závod Akademické mistrovství ČR 1 0
80 2006-07-30 Ne Pojizerská liga Vysocká časovka 1 0
147 2006-07-30 Ne MTB - UAC Brandýs 1 0
1299 2006-08-01 Út Vyjížďka Zlaťák 3 1
191 2006-08-05 So MTB - Kolo pro život Praha-Karlštejn 1 0
130 2006-08-06 Ne KPO časovka Vrané 14 1
188 2006-08-06 Ne DA-BA Bystřice u Benešova - okruh Líšno 1 0
76 2006-08-12 So Ultramaraton 12 hodin na kole 4 1
190 2006-08-12 So Silniční maraton Malá Haná 5 2
99 2006-08-13 Ne UAC Časovka družstev Spící panna 2 0
100 2006-08-19 So UAC Kritérium v Letech 3 0
118 2006-08-19 So MTB Velosérie Budvar-Galaxy maraton 1 0
192 2006-08-19 So MTB - Kolo pro život Karlovarský bikemaraton 1 0
198 2006-08-20 Ne DA-BA Krňany - okruh Netvořice 2 0
102 2006-08-27 Ne UAC Lhotské okruhy 6 0
200 2006-09-02 So UAC Libušín 1.etapa 4 1
167 2006-09-02 So Pojizerská liga Hrabačov - Horní Mísečky 1 0
199 2006-09-02 So UAC Libušín časovka 4 0
201 2006-09-03 Ne UAC Libušín 2.etapa 4 0
202 2006-09-03 Ne DA-BA Časovka do kopce Třebenice 1 0
55 2006-09-09 So Silniční Velosérie Král Šumavy 22 7
131 2006-09-10 Ne KPO časovka Hlásná 10 0
104 2006-09-16 So UAC Časovka do vrchu Řevnice 8 0
121 2006-09-16 So MTB Velosérie Merida Bike Tour 2 1
85 2006-09-17 Ne Silniční závod Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky 11 2
213 2006-09-21 Čt Vyjížďka Podzimní tréninky 0 0
75 2006-09-23 So CKKV Hobby Cup Časovka do vrchu Černolice 4 0
203 2006-09-23 So MTB závod Archa maraton Brdy 1 0
206 2006-09-23 So Silniční závod Časovka do vrchu Kleť 1 0
207 2006-09-23 So Časovka Svatováclavská časovka dvojic 1 0
105 2006-09-24 Ne UAC Klikovy vrchy 4 2
204 2006-09-28 Čt Silniční závod Výjezd na horu Říp 1 0
72 2006-09-30 So CKKV Hobby Cup Brdské dvoukolo 6 0
208 2006-10-01 Ne MTB DA-BA Nesvačily 2 0
217 2006-10-04 St Soustředění Kreta na kole 1 1
128 2006-10-07 So KPO časovka Kopanina 17 1
211 2006-10-08 Ne MTB DA-BA Sedlčanská kotlina 2 0
218 2006-10-14 So MTB závod Nova Author cup 1 0
215 2006-10-15 Ne MTB DA-BA Kamýk 2 0
216 2006-10-15 Ne MTB závod Zbraslavská 8sma 3 0
134 2006-10-28 So Silniční závod Poslední šlápnutí - POS 19 4
132 2006-11-11 So Vyjížďka Vítání Martina na bílém kole 9 1
228 2006-11-11 So MTB závod Velká cena Kotvy 3 0
212 2006-11-18 So MTB závod Winter Trans Brdy 3 1
214 2006-11-25 So Společenská akce Valná hromada a vyhlášení Šlapky 21 1
226 2006-11-30 Čt Společenská akce Anketa 25 26
67 2006-12-09 So Vyjížďka Zavírák KPO 1 1
285 2006-12-21 Čt Vyjížďka Zimní tréninky 0 0
229 2007-01-01 Po Vyjížďka Novoroční kolečko KPO 1 1
230 2007-01-06 So Vyjížďka Otvírák KPO 1 1
234 2007-01-20 So MTB orientační Ruská Sibiř 2 2
220 2007-02-24 So Soustředění Mallorka 1 1
321 2007-03-03 So MTB orientační VIPprahlý BAJKonur 2 1
292 2007-03-08 Čt Soustředění Soustředění na Jižní Moravě 4 4
347 2007-03-21 St Vyjížďka Jarní tréninky 0 2
308 2007-03-24 So Triatlon, duatlon, běh 1/2 maraton Praha 4 5
351 2007-03-25 Ne MTB DA-BA Nesvačily 1 0
221 2007-03-31 So Silniční závod První šlápnutí - PRS 29 10
352 2007-04-01 Ne MTB DA-BA Sedlčanská kotlina 2 0
346 2007-04-07 So Vyjížďka Velikonoční jízda Praha-Doksy 5 3
354 2007-04-08 Ne MTB DA-BA Kamýk 2 0
303 2007-04-14 So CKKV Hobby Cup Jarní časovka Bášť 14 3
272 2007-04-21 So MTB orientační Švih nad Kačákem 1 1
302 2007-04-21 So CKKV Hobby Cup Břežanská osma 21 2
314 2007-04-22 Ne KPO časovka Radotín (Třebotovka) 16 0
235 2007-04-28 So UAC Časovka do vrchu Zákolany 7 2
370 2007-04-28 So Moravský pohár Olomoucké okruhy 1 1
330 2007-04-29 Ne Pojizerská liga Jarní okruhy Českým rájem 7 3
375 2007-04-29 Ne Kavkazcup Časovka Grand Prix 1 0
388 2007-04-29 Ne DA-BA Časovka Neveklov-Tisem 3 0
389 2007-04-29 Ne DA-BA Rámcový závod Neveklov 1 0
300 2007-05-01 Út UAC Kritérium Praha 2 0
305 2007-05-01 Út MTB závod Posázavím - Mnichovice 8 2
297 2007-05-05 So UAC Časovka dvojic v Kněžmostě 6 2
313 2007-05-05 So MTB Velosérie Šela marathon 3 1
369 2007-05-05 So Silniční maraton Maraton Znojmo 1 0
372 2007-05-05 So MTB - Kolo pro život Orlík Tour 2 1
376 2007-05-06 Ne DA-BA Časovka do kopce Solenice 2 0
377 2007-05-08 Út MTB závod Údolím Berounky 1 0
309 2007-05-08 Út Silniční závod Starobrno Tour 6 0
355 2007-05-08 Út DA-BA Prosenice 5 3
275 2007-05-12 So MTB Velosérie Malevil Cup 4 1
295 2007-05-12 So Silniční Velosérie Mamut Tour 11 5
315 2007-05-12 So KPO časovka Karlík 7 1
378 2007-05-12 So Silniční závod Lišanská šlapka 4 0
236 2007-05-13 Ne UAC Časovka Velká Dobrá 4 1
356 2007-05-13 Ne DA-BA Kamýk nad Vltavou 5 1
267 2007-05-19 So MTB závod Trans Brdy 6 1
322 2007-05-19 So MTB orientační Jasoň-Drsoň 1 0
400 2007-05-19 So MTB závod Zbraslavská osma - Kadeti I 1 0
374 2007-05-19 So MTB - Kolo pro život Brno-Černá Hora-Brno 2 1
384 2007-05-19 So MTB závod Zbraslavská osma 3 0
237 2007-05-20 Ne UAC Bělečské okruhy 11 4
383 2007-05-20 Ne DA-BA Časovka do kopce Tomice 1 0
387 2007-05-20 Ne Moravský pohár Okolo Pastvin 1 0
224 2007-05-26 So MTB Velosérie Král Šumavy MTB 3 1
342 2007-05-26 So UAC Časovka jednotlivců Běleč 5 0
367 2007-05-26 So Soustředění Jeseníky (LA Tour) 4 0
398 2007-05-26 So Ultramaraton 24 hodinovka Ždírec 1 1
238 2007-05-27 Ne UAC Jedomělické okruhy 2 1
357 2007-05-27 Ne DA-BA Milešov 2 0
392 2007-05-27 Ne Moravský pohár Časovka na Skřítek 1 1
258 2007-05-31 Čt CKKV Hobby Cup Praha-Doksy 18 5
306 2007-06-02 So Silniční Velosérie Sudety Tour 6 3
390 2007-06-02 So MTB závod Zručský MTB Maraton 1 0
239 2007-06-03 Ne UAC Časovka Bělská vteřina 1 0
368 2007-06-09 So MTB orientační Brdmann Cross 3 2
268 2007-06-10 Ne MTB závod Berounský maraton 1 1
358 2007-06-10 Ne DA-BA Maršovice 7 2
241 2007-06-16 So UAC Sojovice 5 1
286 2007-06-16 So Silniční Velosérie Rampušák 14 6
296 2007-06-16 So MTB závod Rampušák MTB 3 0
353 2007-06-16 So MTB orientační Bakov Devils 1 1
316 2007-06-17 Ne KPO časovka Radotín II 3 0
405 2007-06-17 Ne DA-BA Časovka do kopce Kamýk 1 0
348 2007-06-21 Čt Vyjížďka Letní tréninky 0 2
311 2007-06-22 Ultramaraton K24 1 0
242 2007-06-23 So CKKV Hobby Cup Brdský švih 5 1
337 2007-06-23 So Pojizerská liga Časovka Smědava 1 0
382 2007-06-23 So MTB závod 50 Bezděz 4 1
393 2007-06-23 So MTB Velosérie Jestřebí hory 3 2
412 2007-06-23 So MTB orientační Lužické sedmistovky 1 0
359 2007-06-24 Ne DA-BA Budenín 4 0
394 2007-06-24 Ne MTB orientační Jestřebí hory-orientační závod dvojic 1 1
240 2007-06-30 So UAC Křivoklátské peklo 10 2
397 2007-06-30 So Triatlon, duatlon, běh Dobříšský tvrďák 1 1
402 2007-06-30 So Moravský pohár Králické okruhy 1 1
408 2007-06-30 So MTB závod Houštecký cyklomaraton 5 1
336 2007-07-01 Ne Pojizerská liga Časovka dvojic Špindlerova bouda 1 0
411 2007-07-01 Ne DA-BA Kosova Hora 1 0
254 2007-07-05 Čt Silniční závod Giro de Zavadilka 2 0
386 2007-07-05 Čt Soustředění Alpy s Ladies Clubem 3 1
413 2007-07-06 Silniční závod Roudnice nad Labem 2 1
243 2007-07-07 So UAC Časovka Neveklov 2 0
341 2007-07-07 So MTB Velosérie Drásal 2 0
401 2007-07-07 So Silniční závod ORI Cup 1 1
360 2007-07-08 Ne DA-BA Mrvice 2 0
276 2007-07-14 So MTB závod Salzkammergut Trophy 2 1
345 2007-07-14 So Silniční závod Za pěnivou důvou 2 0
395 2007-07-14 So MTB Velosérie Přes tři vrchy Vysočiny 2 2
244 2007-07-15 Ne UAC Královické okruhy 5 3
418 2007-07-18 St DA-BA Časovka v Lipové u Křečovic 3 0
294 2007-07-21 So Silniční Velosérie Beskyd Tour 9 4
317 2007-07-22 Ne KPO časovka Loděnice II 6 0
361 2007-07-22 Ne DA-BA Skrýšov 1 0
278 2007-07-23 Po MTB závod BikeChallenge - 1.etapa 2 0
279 2007-07-24 Út MTB závod BikeChallenge - 2.etapa 2 0
280 2007-07-25 St MTB závod BikeChallenge - 3.etapa 2 0
419 2007-07-25 St MTB DA-BA Kritérium na Sedlčanské kotlině 3 0
281 2007-07-26 Čt MTB závod BikeChallenge - 4.etapa 2 0
282 2007-07-27 MTB závod BikeChallenge - 5.etapa 2 0
283 2007-07-28 So MTB závod BikeChallenge - 6.etapa 2 0
307 2007-07-28 So Silniční Velosérie Okolo Tater 1 0
403 2007-07-28 So MTB - Kolo pro život Železné Hory 1 0
406 2007-07-29 Ne MTB závod Vysoké Tatry Tour MTB 2 1
334 2007-07-29 Ne Pojizerská liga Vysocká časovka 1 0
425 2007-08-01 St DA-BA Suchdol 3 0
424 2007-08-02 Čt Ultramaraton Okolo ČR 1 1
420 2007-08-04 So MTB závod Krakatit Dobříš 5 1
428 2007-08-04 So Moravský pohár Memoriál R.Hradila 1 1
429 2007-08-04 So Soustředění Soustředění Krkonoše 5 0
431 2007-08-04 So MTB Velosérie Krušnohorský maratón 1 0
362 2007-08-05 Ne DA-BA Bystřice 3 0
415 2007-08-10 Ultramaraton Lichnov 24 hodin 1 0
252 2007-08-11 So Silniční maraton Malá Haná 2 0
301 2007-08-11 So MTB orientační Bike-Adventure 2 1
312 2007-08-11 So Ultramaraton 12 hodin na kole 1 0
380 2007-08-11 So MTB závod Horal 1 1
430 2007-08-11 So MTB - Kolo pro život Praha-Karlštejn 2 0
433 2007-08-12 Ne DA-BA Časovka do kopce Třebenice 3 0
256 2007-08-12 Ne UAC Časovka družstev Spící panna 5 0
257 2007-08-18 So UAC Kritérium v Letech 3 0
417 2007-08-18 So Silniční závod Dukovanské okruhy 1 0
318 2007-08-19 Ne KPO časovka Vrané II 4 1
363 2007-08-19 Ne DA-BA Krňany 4 0
271 2007-08-25 So MTB závod eXtreme Bike Brdy 1 1
304 2007-08-25 So CKKV Hobby Cup Časovka do vrchu Černolice 5 1
407 2007-08-25 So MTB závod Day by Night - štafetový závod 2 0
436 2007-08-25 So MTB - Kolo pro život Karlovarský bikemaraton 1 0
484 2007-08-25 So Silniční maraton Gruyère Cycling Tour 1 1
434 2007-08-26 Ne Silniční závod Železný dědek 3 1
437 2007-09-01 So MTB závod Po hřebenech Brd 1 1
438 2007-09-01 So MTB závod Velká cena Úval 4 0
649 2007-09-01 So MTB - Kolo pro život Priessnitzova šedesátka 1 0
298 2007-09-02 Ne UAC Lhotské okruhy 4 0
439 2007-09-02 Ne Moravský pohár Okolo Lanškrouna 2 0
225 2007-09-08 So Silniční Velosérie Král Šumavy 29 12
319 2007-09-08 So KPO časovka Hlásná 1 0
448 2007-09-09 Ne Silniční závod Bohemia Tour 1 0
247 2007-09-15 So UAC Časovka do vrchu Řevnice 8 0
396 2007-09-15 So MTB závod Pražská 50 4 0
409 2007-09-15 So MTB Velosérie Zaskar Challange 3 1
293 2007-09-16 Ne Silniční závod Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky 13 3
450 2007-09-21 Silniční závod Mezinárodní trofej Rokycan 1 1
444 2007-09-22 So Silniční závod Hipodrom 1 1
455 2007-09-22 So MTB závod Jungheinrich Cup 2 0
246 2007-09-23 Ne UAC Klikovy vrchy 12 2
350 2007-09-23 Ne Vyjížďka Podzimní tréninky 0 3
364 2007-09-23 Ne MTB DA-BA Sedlčany 3 0
451 2007-09-23 Ne MTB závod Tour de Mácháč 1 1
427 2007-09-28 Silniční závod 5x kolem Santiniho 7 4
443 2007-09-28 MTB závod Žacléřská 70 3 0
245 2007-09-29 So CKKV Hobby Cup Brdské dvoukolo 6 5
454 2007-09-29 So Silniční závod Spanilá jízda severu 1 1
365 2007-09-30 Ne MTB DA-BA Nesvačily 4 0
478 2007-10-06 So KPO časovka Kopanina 8 0
485 2007-10-06 So MTB závod Zbraslavská osma - kadeti 1 0
479 2007-10-06 So Časovka Cykloman 1 0
480 2007-10-06 So MTB závod Zbraslavska osma 2 0
482 2007-10-07 Ne MTB DA-BA Kamýk 2 0
483 2007-10-07 Ne MTB závod Mahacup-TT 1 1
500 2007-10-07 Ne MTB závod Mahacup-XC 1 0
501 2007-10-07 Ne MTB závod Mahacup-MX 1 0
446 2007-10-12 Společenská akce Závěrečný balík UAC 1 0
440 2007-10-13 So MTB závod Nova Author Cup 3 0
458 2007-10-13 So Vyjížďka Soda III 6 1
486 2007-10-20 So MTB závod Nové Strašecí 1 0
487 2007-10-20 So MTB závod Den sportu Prahy 6 1 0
223 2007-10-28 Ne Silniční závod Poslední šlápnutí - POS 28 5
491 2007-11-03 So MTB orientační Kladenská klika 1 0
265 2007-11-10 So Vyjížďka Vítání Martina na bílém kole 12 1
269 2007-11-17 So MTB závod Winter Trans Brdy 3 0
490 2007-11-30 Společenská akce Anketa 25 30
447 2007-12-01 So Společenská akce Valná hromada a vyhlášení Šlapky 26 1
349 2007-12-22 So Vyjížďka Zimní tréninky 0 1
536 2008-01-26 So MTB orientační Ruská Sibiř 3 1
563 2008-02-09 So MTB závod 1.Zimní Pražský MTB maraton 5 3
609 2008-03-02 Ne MTB závod La Palma 1 1
604 2008-03-06 Čt Soustředění Soustředění na Jižní Moravě 10 2
606 2008-03-09 Ne Silniční závod Cycle Tour 1 0
611 2008-03-09 Ne MTB DA-BA Nesvačily 2 0
612 2008-03-16 Ne MTB DA-BA Olbramovice 3 0
645 2008-03-21 Vyjížďka Jarní tréninky 0 0
566 2008-03-22 So Vyjížďka Velikonoční jízda Praha-Doksy 1 1
622 2008-03-22 So Cyklistický závod Velikonoční časovka 1 0
613 2008-03-23 Ne MTB DA-BA Kamýk 2 0
495 2008-03-29 So Triatlon, duatlon, běh 1/2 maraton Praha 1 2
626 2008-03-30 Ne DA-BA Časovka Sedlec-Prčice 2 0
461 2008-04-05 So Cyklistický závod První šlápnutí - PRS 30 7
628 2008-04-06 Ne DA-BA Časovka Vrchotovy Janovice 1 0
570 2008-04-12 So CKKV Hobby Cup Jarní časovka Bášť 23 2
607 2008-04-12 So MTB závod Chřibská 50 5 1
643 2008-04-13 Ne Český pohár - silnice Pičín 2 0
658 2008-04-13 Ne MTB závod Okolo Pardubic 1 0
571 2008-04-19 So CKKV Hobby Cup Břežanská osma 29 7
639 2008-04-19 So MTB závod Po stopách praotce Čecha 1 0
615 2008-04-20 Ne KPO časovka Radotín (Třebotovka) 10 0
646 2008-04-20 Ne Cyklistický závod Akademické mistrovství ČR 1 1
568 2008-04-26 So MTB závod 50 Český ráj 7 2
608 2008-04-26 So Vyjížďka Krkonoše aneb na kole až do nebes 5 0
627 2008-04-26 So Cyklistický závod Hostýnská časovka 1 0
550 2008-04-27 Ne DA-BA Prosenice 5 1
502 2008-04-27 Ne UAC Časovka do vrchu Zákolany 10 0
599 2008-04-27 Ne MTB orientační Lost in Prague 4 1
630 2008-04-27 Ne MTB závod Třebíč 2 1
560 2008-05-01 Čt MTB závod Posázavím - Mnichovice 4 0
567 2008-05-03 So iVelo bike marathon série Šela marathon 5 1
573 2008-05-03 So Extraliga Masters Maraton Znojmo 2 0
598 2008-05-03 So UAC Šlap okolo Slap 15 1
659 2008-05-04 Ne Moravský pohár Zlínské okruhy 1 0
503 2008-05-08 Čt UAC Časovka dvojic v Kněžmostě 14 6
564 2008-05-08 Čt Silniční závod Starobrno Tour 6 2
559 2008-05-10 So iVelo bike marathon série Malevil Cup 5 0
652 2008-05-10 So Cyklistický závod Lišanská šlapka 3 2
546 2008-05-11 Ne Triatlon, duatlon, běh Pražský maraton 1 0
551 2008-05-11 Ne DA-BA Kamýk nad Vltavou 7 1
644 2008-05-11 Ne MTB závod Zbraslavská osma 3 0
660 2008-05-11 Ne Moravský pohár Okolo Úsova 1 0
664 2008-05-11 Ne Extraliga Masters Běleč - časovka jednotlivců 1 0
460 2008-05-17 So Marathon cup Mamut Tour 18 8
504 2008-05-17 So UAC Časovka Velká Dobrá 8 0
648 2008-05-17 So MTB - Kolo pro život Brno-Černá Hora-Brno 3 1
666 2008-05-17 So MTB závod Trans Brdy 3 0
505 2008-05-18 Ne UAC Jedomělické okruhy 6 2
538 2008-05-22 Čt MTB závod Beskidy MTB Trophy 1.etapa 1 1
539 2008-05-23 MTB závod Beskidy MTB Trophy 2.etapa 1 1
506 2008-05-24 So UAC Časovka Bělská vteřina 7 0
540 2008-05-24 So MTB závod Beskidy MTB Trophy 3.etapa 1 1
610 2008-05-24 So Silniční maraton Tour de Pelso 1 0
662 2008-05-24 So MTB - Kolo pro život Chomutov Tour 2 0
541 2008-05-25 Ne MTB závod Beskidy MTB Trophy 4.etapa 1 1
552 2008-05-25 Ne DA-BA Milešov 4 1
669 2008-05-25 Ne MTB závod Jičínská 50 2 1
616 2008-05-25 Ne KPO časovka Karlík 8 0
494 2008-05-29 Čt CKKV Hobby Cup Praha-Doksy 21 6
548 2008-05-31 So iVelo bike marathon série Král Šumavy MTB 4 1
575 2008-05-31 So Marathon cup Sudety Tour 15 4
663 2008-05-31 So MTB - Kolo pro život Příbramský permoník 1 0
677 2008-06-01 Ne Silniční maraton Le Cyclotour du Léman 1 0
507 2008-06-07 So UAC Mečeříž (Sojovice) 11 2
600 2008-06-07 So MTB orientační Brdmann Cross 4 1
673 2008-06-07 So Triatlon, duatlon, běh Triatlon Kleštěnice 1 1
676 2008-06-07 So MTB - Kolo pro život Jistebnický kancionál 1 0
553 2008-06-08 Ne DA-BA Mrvice 3 1
617 2008-06-08 Ne KPO časovka Radotín II 4 0
682 2008-06-08 Ne MTB závod Berounský maraton 2 1
686 2008-06-08 Ne MTB závod Okolohradce 1 1
542 2008-06-14 So UAC 1.etapa - Pekelná brána 15 2
543 2008-06-14 So UAC 2.etapa - Luciferova pomsta 13 0
656 2008-06-14 So MTB závod Cyklo Maštale 1 0
683 2008-06-14 So MTB závod Sázavský Blizák 2 0
688 2008-06-14 So Moravský pohár Králické okruhy 1 1
774 2008-06-14 So MTB závod Svatobor Cup 1 0
508 2008-06-15 Ne UAC 4.etapa - Poslední soud 13 1
544 2008-06-15 Ne UAC 3.etapa - Očistec 14 0
633 2008-06-15 Ne Pojizerská liga Král Krkonoš 1 1
699 2008-06-19 Čt DA-BA DA-BA Tour 1.etapa 1 0
700 2008-06-19 Čt DA-BA DA-BA Tour 2.časovka 1 0
684 2008-06-20 Ultramaraton K24 1 1
496 2008-06-21 So Marathon cup Rampušák 17 7
569 2008-06-21 So MTB závod 50 Bezděz 2 0
577 2008-06-21 So iVelo bike marathon série Jestřebí hory 4 3
602 2008-06-21 So MTB závod Giro Pičín 1 0
691 2008-06-21 So Silniční závod Raná Tour 2 0
681 2008-06-21 So MTB závod Rampušák MTB 2 0
704 2008-06-21 So Cyklistický závod Memoriál H.Červinky a V.Kincla 1 0
716 2008-06-21 So Vyjížďka Letní tréninky 0 1
554 2008-06-22 Ne DA-BA Budenín 4 1
701 2008-06-22 Ne MTB orientační Jestřebí hory-orientační závod dvojic 2 1
705 2008-06-28 So Ultramaraton 24 hodinovka Ždírec 1 1
623 2008-06-28 So MTB závod Houštecký cyklomaraton 5 0
667 2008-06-28 So MTB závod Vinařská 50 2 0
687 2008-06-28 So MTB závod Zručský maraton 2 1
696 2008-06-28 So Moravský pohár Do Sedel 1 1
516 2008-06-29 Ne CKKV Hobby Cup Brdský švih 16 5
514 2008-07-05 So UAC Časovka Neveklov 8 0
549 2008-07-05 So iVelo bike marathon série Drásal 4 1
693 2008-07-05 So Moravský pohár VC Žamberka - 1. etapa 1 0
694 2008-07-05 So Moravský pohár VC Žamberka - 2. etapa 1 0
525 2008-07-06 Ne Extraliga Masters Roudnice nad Labem 1 0
555 2008-07-06 Ne DA-BA Suchdol 5 0
703 2008-07-06 Ne Silniční maraton Engadin Radmarathon 1 0
695 2008-07-06 Ne Moravský pohár VC Žamberka - 3. etapa 1 0
775 2008-07-06 Ne MTB - UAC Odolená Voda 1 0
565 2008-07-12 So UAC Královické okruhy 9 1
597 2008-07-12 So MTB závod Salzkammergut Trophy 5 0
714 2008-07-12 So iVelo bike marathon série CykloŠvec marathon 3 0
595 2008-07-12 So SAL Most - Brandov 2 0
715 2008-07-12 So Silniční závod ORI Cup 1 1
711 2008-07-13 Ne Extraliga Masters Tour de Malá Skála 1 0
618 2008-07-13 Ne KPO časovka Koledník 1 0
459 2008-07-19 So Marathon cup Beskyd Tour 18 9
713 2008-07-19 So MTB závod Moravskotřebovský maraton 1 0
579 2008-07-19 So iVelo bike marathon série Přes tři vrchy Vysočiny 7 1
706 2008-07-19 So UAC MČR SAC časovka Běleč 3 0
515 2008-07-20 Ne UAC MČR SAC silnice Bělečské okruhy 4 0
556 2008-07-20 Ne DA-BA Skrýšov 1 0
749 2008-07-24 Čt DA-BA Časovka Křečovice 1 0
526 2008-07-26 So UAC Sluneční kritérium 5 0
702 2008-07-26 So MTB - Kolo pro život Železné hory 3 1
707 2008-07-26 So Moravský pohár Dlouhé Stráně 1 0
657 2008-07-26 So MTB závod Beskyd Tour MTB 3 1
708 2008-07-27 Ne Silniční závod Železný drak 1 0
731 2008-07-27 Ne Společenská akce Tour de France 5 3
734 2008-07-27 Ne DA-BA Časovka Sedlec 1 0
735 2008-07-28 Po Soustředění Krkonoše - Františkov 2 1
750 2008-07-31 Čt DA-BA XC Bystřice 1 0
492 2008-08-02 So Marathon cup Okolo Tater 9 2
